| Year | AEG Type | Ref. | Tubes | identical Telefunken Type |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;&xnbsp; 2M16W | 1LN79 | AF7, RES164, RGN354 |  |  | 
 
  | 50/51 | &xnbsp;&xnbsp; 5-40WU | La5/4p | ECH42, EAF42, EAF42, EL41, EM11 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;&xnbsp; 6/48WK | A28 | ECH4, ECH4, EBL1, AZ1 |  |  | 
 
  | 51/52 | &xnbsp;&xnbsp; 7-41GWU | La5 | UCH42, UF80, UAF42, UAA91, UL41, UM11, UY41 |  |  | 
 
  | 51/52 | &xnbsp;&xnbsp; 7-41WU | La5 | ECH42, EF80, EAF42, EAA91, EL41, EM11 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 16W&xnbsp; >> 2M16W | 1LN79 | AF7, RES164, RGN354 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 17GW | 1LN78 | CF7, CL4 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 17W | 1LN77 | AF7, AL4, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 18GW | 1LN76 | VF7, VL4, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 18W | 1LN75 | AF7, AL4, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 27W | 1LN74 | AH1, AF7, AL4, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 28W | 1LN73 | AH1, AF7, AL4, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 28W | A13 | AH1, AF7, AL4, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 29GW | 1LN72 | UBF11, UBF11, UCL11, UY11 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 29W | 1LN71 | EF11, EBF11, ECL11, AZ11 |  |  | 
 
  | 51/52 | &xnbsp; 31GWU | La5 | UCH42, UF41, UAF42, UL41, UM11, UY41 |  |  | 
 
  | 51/52 | &xnbsp; 31WU | La5 | ECH42, EF41, EAF42, EL41, EM11 |  |  | 
 
  | 50/51 | &xnbsp; 40GW | La5 | UCH11, UBF11, UCL11, UM11 |  |  | 
 
  | 50/51 | &xnbsp; 40GWU | La5 | UCH11, UBF11, UCL11, UM11 |  |  | 
 
  | 51/52 | &xnbsp; 41GWU | La5 | UCH42, UF41, UAF42, UL41, UM11, UY41 |  |  | 
 
  | 51/52 | &xnbsp; 41WU | La5 | ECH42, EF41, EAF42, EL41, EM11 |  |  | 
 
  | 52/53 | &xnbsp; 42GWU/L | La5 | UCH81, UF85, UF41, UABC80, UL41, UM11 |  |  | 
 
  | 52/53 | &xnbsp; 42WU/K | La5 | ECH81, EF85, EF41, EABC80, EL41, EM11 |  |  | 
 
  | 52/53 | &xnbsp; 42WU/L | La5 | ECH81, EF85, EF41, EABC80, EL41, EM11 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 46G/GL | 1LN70 | RENS1820,2*REN1821, RENS1823d,&xnbsp; |  |  | 
 
  | 50/51 | &xnbsp; 50GWU | La5 | UCH11, UF11, UBF15, UL11, UM11, UY11 |  |  | 
 
  | 50/51 | &xnbsp; 50W | La5 | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 |  |  | 
 
  | 50/51 | &xnbsp; 50WU | La5 | ECH11, EF11, EBF11, EL11, EM11, AZ11 |  |  | 
 
  | 51/52 | &xnbsp; 51GWU | La5 | UCH42, UF85, UBF15, UAA91, UF11, UL11, UM11 |  |  | 
 
  | 51/52 | &xnbsp; 51WU | La5 | ECH42, EF41, EBF15, EAA91, EF11, EL11, EM11 |  |  | 
 
  | 52/53 | &xnbsp; 52WU | La5 | ECH81, EF85, EF41, EABC80, EL41, EM11 |  |  | 
 
  | 52/53 | &xnbsp; 52WU/K | La5 | ECH81, EF85, EF41, EABC80, EL41, EM11 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 57GW | 1LN69 | CK1, CF7, CBC1, CL4, EUVI f. 220V= |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 57W | 1LN68 | ACH1, AF7,&xnbsp; ABC1, AL4,
  AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 58GW | 1LN67 | CK1, CF3, CBC1, CL4, EUVI f.220V=, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 58W | 1LN66 | ACH1, AF3, ABC1, AL4, AZ1 |  |  | 
 
  | 50/51 | &xnbsp; 60GW | La5 | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 |  |  | 
 
  | 50/51 | &xnbsp; 60GWU | La5 | UCH11, UBF15, UF14, UAA11, UCL11, UM11 |  |  | 
 
  | 50/51 | &xnbsp; 60W see 60GW | La5 | UCH11, UBF11, UCL11, UM11, UY11 |  |  | 
 
  | 50/51 | &xnbsp; 60WU | La5 | ECH11, EBF15, EF14, EAA11, ECL11, EM11, UY11 |  |  | 
 
  | 51/52 | &xnbsp; 61WU | La5 | EF85, ECH42, 2*EF11, EAA11, EBF11, EL12, EM11 |  |  | 
 
  | 52/53 | &xnbsp; 62GWU | La5 | UF85, UC92, UCH81, UF41, UABC80, UL41, UM11 |  |  | 
 
  | 52/53 | &xnbsp; 62WU | La5 | EF85, EC92, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM11 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 67GW | 1LN65 | CK1, CF3, CB2, C/EM2, CL4, EUVI f.220V=, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 67W | A14/LN | ACH1, AF3, AB2, AM2, AL4, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 68WK | 1LN63 | AK2, AF7, ABC1, AL4, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 69GWK | 1LN62 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 69WK | 1LN61 | ECH11, EBF11, ECL11, AZ11 |  |  | 
 
  | 50/51 | &xnbsp; 70WU | La5 | EF15, ECH11, EF13, ECH11, EF15, EBF11, EAA11, EL12, EM11 |  |  | 
 
  | 51/52 | &xnbsp; 71WU | La5 | EF80, ECH11, EF11, ECH11, EBF15, EAA11, EF12, EL12, EM11 |  |  | 
 
  | 52/53 | &xnbsp; 72WU | La5 | EF85, EC92, ECH81, EF41, EABC80, EC92, 2* EL41, EM11 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 77GWK | 1LN60 | CK1, CF3, CB2, C/EM2, CL4, EUVI f.220V=, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 77WK | 1LN59 | ACH1, AF3, AB2, AM2, AL4, AZ1 |  |  | 
 
  | 38/39 | &xnbsp; 78GWK | A7/1LN58 | CK1, CF3, CB2, C/EM2, CL4, EUVI f.220V, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 78WK | 1LN57 | ACH1, AF3, AB2, AM2, AL4, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 79WK | 1LN56 | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 88WK | 1LN54 | EF13, ECH11, EF12, EBF11, EB11, EFM11, EL12, AZ12 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp; 97GWK | 1LN53 | CH1, CK1, 2*CF3, CB1, C/EM2, CC2, 2*CL4, RGN2004 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;105W see CGE 105W | 1LN52 | ECH4, EF9, EBC3, EL3, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;107WK | 1LN50 | AH1, ACH1, AF7, AB2, AF7,
  AB1, AM2, AF3, AC2, 2*AD1, RGN2004 |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;108WK Der große AEG | 1LN48 | AH1, ACH1, AF7, AB2, AF7,
  AB1, AM2, AF3, AF7, 2*AD1, RGN2004 |  | 
 
  | 47/48 | &xnbsp;127GWK | 1LN13 | VEL11, VY2 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;131_ | La5 | ECH42, EAF42, EF41, EL41 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;132_ | La5 | UCH42, UF41, UBC41, UL41 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;141GW | La5 | UCH42, UAF42, UF41, UL41, UM11, UY41 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;141W | La5 | ECH42, EAF42, EF41, EL41, EM11 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;142_ | La5 | ECH42, EF41, EBC41, EL41, EZ12 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;151_ | La5 | ECH81, EF85, EF41, EABC80, EL41, EM11 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;152 see 151 | La5 | ECH81, EF85, EF41, EABC80, EL41, EM11 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;161_ | La5 | EF85, ECH42, EF11, EBF11, EF11, EL12, EM11 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;162GW | La5 | UF85, UC92, UCH81, UF41, UABC80, UL41, UM11 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;162W | La5 | EF85, EC92, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM11 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;215GWL
  Deuschlandmeister | 1LN47 | CF7, CL2, CY1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;215WL
  Deutschlandmeister | 1LN46 | RENS1284, RES964, RGN1064 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;216GWL / 216GW | 1LN45 | CF7, CL4, Urdox/AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;216WL / 216W | 1LN44 | AF7, AL4, AZ1 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;231_ | La5 | ECH42, EAF42, EF41, EL41, AZ41 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;232_ | La5 | UCH42, UF41, UBC41, UL41, UY41 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;241GW | La5 | UCH42, UAF42, UF41, UL41, UM11, UY41 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;241W | La5 | ECH42, EAF42, EF41, EL41, EM11, AZ41 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;242_ | La5 | ECH42, EF41, EBC41, EL41, EM11, EZ12 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;251_ | La5 | ECH42, EF41, EBF15, EF11, EL11, EM11, UY11 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;261_ | La5 | EF85, ECH42, EF11, EBF11, EF11, EL12, EM11, AZ12 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;262_ | La5 | EF85, ECH42, EF41, EBC41, ECC81,
  2*EL41, EM11, AZ12, ECC81 |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;325WL Europameister | 1LN43 | AF3, AF7, AL1, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;326GWL
  Deutschlandmeister | 1LN42 | CF7, CL2, CY1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;326WL | 1LN41 | AF3, AF7, AL4, AZ1 |  |  | 
 
  |  | &xnbsp;361 see 261 | La5 | EF85, ECH42, EF11, EBF11, EF11, EL12, EM11, AZ12 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;411GW + 4311GW | 1LN40 | UCH11, UBF11, UCL11, UM11, UY11 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;421GW | 1LN39 | ECH3, EF9, EBF2, CL6/CBL6, CY2 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;423GW | 1LN38 | ECH3, EF9, EBF2, CL6/CBL6, CY2 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;430GWK + 431GWK | 1LN37 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;430WK + 431WK | 1LN36 | ECH11, EBF11, ECL11, AZ11 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;431W Condor | 1LN35 | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;450B | 1LN33 | DCH11, DF11, DAF11, DL11 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;452BW | 1LN32 | DCH11, DF11, DAF11, DL11 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;456GW | 1LN31 | CK1, CF7, CBC1, CL4, EUVI f. 220V= |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;456W | 1LN30 | ACH1, AF7, ABC1, AL1, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;465GWL Weltmeister | 1LN29 | CK1, CF3, CBC1, CL2, CY1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;465WL Weltmeister | 1LN28 | ACH1, RENS1294, RENS1254, RES964, RGN1064 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;476GWK | 1LN27 | CK1, CF3, CBC1, CL4, EUVI f.220V=, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;476WK | 1LN26 | ACH1, AF7, ABC1, AL4, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;521G Elektrola Modell | 1LN25 | 2*RENS1820, REN1821, RENS1823d |  |  | 
 
  | 49/50 | &xnbsp;638GWK | A8/1LN15 | UCH11, UCL11, Selen220E100 |  |  | 
 
  | 49/50 | &xnbsp;638GWK/S | A9 | VCH11, VEL11, VY2 | 4347GWK? |  | 
 
  | 49/50 | &xnbsp;638SGWK Sportsuper | 1LN16 | VCH11, VEL11, VY2 |  |  | 
 
  | 47/48 | &xnbsp;647GWK | 1LN12 | UCH11, UBF11, UCL11,&xnbsp; UY11 |  |  | 
 
  | 49/50 | &xnbsp;649GWK | A10/1LN17 | UCH11, UBF11, UM11; UCL11, UY11 | Csardas od. Viola? |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;679WK | 1LN24 | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;696WK Luxus-Super | 1LN23 | ACH1, AF3, AF3, AB1, AC2, 2*AD1, RGN2004 |  |  | 
 
  | 45- | &xnbsp;709WK Orchester-Super | 1LN22 | ECH11, EBF11, EF11, EL12, EM11, AZ12 |  |  | 
 
  | 52/53 | 1042WU | La5 | ECC81, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM35 |  |  | 
 
  | 52/53 | 1052WU | La5 | EF85, EC92, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM11 |  |  | 
 
  | 52/53 | 1062GWU | A11/La5 | UF85, UC92, UCH81, UF41, UABC80, UL41, UM11 | Andante S ? |  | 
 
  | 52/53 | 1062WU | la5 | EF85, EC92, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM11 |  |  | 
 
  |  | 1469WK Konzert-Super | La5 | ECH4, EF9, EF9, EBL1, EM4, AZ1 |  |  | 
 
  | 53/54 | 2053GWU | La5 | ECC81, UCH81, UF41, UABC80, UL41, UM35, UY41 |  |  | 
 
  | 53/54 | 2053WU | La5 | ECC81, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM35 |  |  | 
 
  | 53/54 | 2073GWU | A12/La5 | ECC81, UCH81, UF41, UABC80, UL41, UM35 | Concertino GW |  | 
 
  | 53/54 | 2073WU | La5 | ECC81, ECH81, EF41, EF41, EABC80, EL84, EM35 |  |  | 
 
  | 53/54 | 2083WU | La5 | EF41, ECC81, ECH81, 2*EF41, EABC80, EL12, EM35,&xnbsp; |  |  | 
 
  | 54/55 | 3050GWU see2053GWU | La5 | ECC81, UCH81, UF41, UABC80, UL41, UM35, UY41 |  |  | 
 
  | 54/55 | 3054WU | La5/2p | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80 |  |  | 
 
  | 54/55 | 3064WU sse 3054WU | La5 | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80 |  |  | 
 
  | 54/55 | 3070GWU | La5 | ECC81, UCH81, UF41, UF41, UABC80, UL41, UM35 |  |  | 
 
  | 54/55 | 3074WD | La5 | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80 |  |  | 
 
  | 54/55 | 3074WU | La5 | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80 |  |  | 
 
  | 54/55 | 3084WD | La5 | ECC85, ECH81, 2*EF89, EABC80, EC92, 2*EL84, EM80 |  |  | 
 
  | 55/56 | 4055WD | A15/La5 | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80 | Gavotte 6 |  | 
 
  | 55/56 | 4065WD | A16/La5 | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80 | Operette 6 |  | 
 
  | 55/56 | 4075WD Ausf. A (until#23700) | La5 | ECC85, ECH81, EF89,&xnbsp; EF89, EABC80,
  EL84, EM80 | Concertino 6 |  | 
 
  | 55/56 | 4075WD Ausf. B (from#23700) | A17/La5 | ECC85, ECH81, EF89,&xnbsp; EF89, EABC80,
  EL84, EM80 | Concertino 6 |  | 
 
  | 55/56 | 4085WD Ausf. A | A18/La5 | ECC85, ECH81, EF89,&xnbsp; EF89, EABC80,
  EC92, 2*EL84, EM80 | Opus 6 |  | 
 
  | 55/56 | 4085WD Ausf. B | A18/La5 | ECC85, ECH81, EF89,&xnbsp; EF89, EABC80,
  EC92, 2*EL84, EM80 | Opus 6 |  | 
 
  | 45- | 4311aGW | 1LN21 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  |  | 
 
  | 45- | 4311GW see 411GW | 1LN40 | UCH11, UBF11, UCL11, UM11, UY11 |  |  | 
 
  | 56/57 | 5056WD | A19/La5 | ECC85, ECH81, EF89,&xnbsp;&xnbsp; EABC80, EL84,
  EM80 | Gavotte 7 |  | 
 
  | 56/57 | 5066WD | A20/La5 | ECC85, ECH81, EF89,&xnbsp;&xnbsp; EABC80, EL84,
  EM80 | Operette 7 |  | 
 
  | 56/57 | 5076WD | A21/La5 | ECC85, ECH81, EF89, EF89, EABC80, EL84, EM80 | Concertino 7 - Concerto |  | 
 
  | 56/57 | 5086WD | A22/La5 | ECC85, ECH81, EF89, EF89, EABC80, EC92, EL84, EL84, EM80 | Opus 7 |  | 
 
  | 57/58 | 6057WD | A23/La5 | ECC85, ECH81, EF89,&xnbsp;&xnbsp; EABC80, EL84,
  EM80 | Gavotte 8 ? |  | 
 
  | 57/58 | 6067WD | La5 | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80 |  |  | 
 
  | 57/58 | 6068WD | sch | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80 |  |  | 
 
  | 57/58 | 6077WD | A24/La5 | ECC85, ECH81, EF89, EF89, EABC80, EL84, EM80 | Concertino 8 |  | 
 
  | 57/58 | 6087WD | La5 | ECC85, ECH81, 2*EF89, EABC80, EC92, 2*EL84, EM80 |  |  | 
 
  | 58/59 | 7058WD | A25 | ECC85, ECH81, EF89,&xnbsp;&xnbsp; EABC80, EL84,
  EM80 | Gavotte 9 ? |  | 
 
  | 58/59 | 7068WD | A26 | ECC85, ECH81, EF89,&xnbsp;&xnbsp; EABC80, EL84,
  EM84 | Rhythmus 9 ?&xnbsp; |  | 
 
  | 58/59 | 7088WD | A27 | ECC85, ECH81, EF89, EF89, EABC80, EC92, EL84, EL84, EM84 |  |  | 
 
  | 52/53 | AW2 Magnettongerät | La5 | EF40, EL41, EM11 |  |  | 
 
  | 60/61 | Banjo 61 | 6p | ECC85, ECH81, EBF89, ECL86, EM84 | Gavotte 1153 |  | 
 
  | 61/62 | Banjo 62 | 4p | ECC85, ECH81, EBF89, ECL86, EM84 |  |  | 
 
  | 59/60 | Bimbinette | A1 | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL95 | Caprice 1051 |  | 
 
  | 60/61 | Bimbinette 61 | 10p | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL95 | Caprice L1151 / K1151 |  | 
 
  | 56/57 | Bimby&xnbsp;&xnbsp; | A2/La5 | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84 | Jubilate 7 |  | 
 
  | 57/58 | Bimby&xnbsp; 58 | A3/La5 | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80 | Jubilate 8 |  | 
 
  | 58/59 | Bimby&xnbsp; 59 | A4 | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80 | Jubilate 9 |  | 
 
  | 59/60 | Bimby&xnbsp; 60 | A5 | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM84 | Jubilate 1061 |  | 
 
  | 60/61 | Bimby&xnbsp; 61 | 6p | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM84 | Jubilate 1161 |  | 
 
  | 63 | Bimby 1451 | 6p | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL95 | Caprice 1451 |  | 
 
  | 59/60 | Carina | A42 | OC613, OC612, OC612, OC602, OC604; OC604spez.,&xnbsp; | Partner IIK |  | 
 
  | 60/61 | Carina 61 ( M, L)&xnbsp; | see Telef. |  | Partner III |  | 
 
  | 61/62 | Carina UKW | see Telef. | transistors | UKW Partner |  | 
 
  | 45- | CGE 105W | 1LN52 | ECH4, EF9, EBC3, EL3, AZ1 |  |  | 
 
  | 45- | D440W | 1LN34 | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 |  |  | 
 
  |  | EO 1/60/5N = EOH1/60/5 | La5 | EF12, S1/0,2IIA; HR1/60/5 |  |  | 
 
  |  | EOH 1/60/5 Oszillograph | La5 | EF12, S1/0,2IIA; HR1/60/5 |  |  | 
 
  |  | EOH 1/60/5N = EOH1/60/5 | La5 | EF12, S1/0,2IIA; HR1/60/5 |  |  | 
 
  | 45- | Geadem 1G/1aG | 1LN136 | RES044, RE084, RE054/034, RE134/114 |  |  | 
 
  | 45- | Geadem 1W/1aW/1bW/1cW | 1LN135 | RENS1204, 2*REN1004, RE304/604, RGN 1064/1503 |  |  | 
 
  | 45- | Geadem 2cG/33bG | 1LN133 | RES044s, RE084s, RE034s, 2*RES164ds/RE114s/RE134s |  |  | 
 
  | 45- | Geadem 2G/aG | 1LN134 | RES044, RE084, RE054/034, 2*RE134/114 |  |  | 
 
  | 45- | Geadem 2W/2aW/2bW/2cW/2fW | 1LN135 | RENS1204, 2*REN1004, RE304/604, RGN 1064/1503 |  |  | 
 
  | 45- | Geadem 33aG | 1LN132 | RES044s, RE084s, RE034s, RES164ds/RE114/RE124s |  |  | 
 
  | 45- | Geadem 33bw | sch | RENS1204, REN1104, REN1004, RE304/RE604, RGN1054 |  |  | 
 
  | 45- | Geadem 33tG mit 1 Endröhre | 1LN131 | RES044, RE084, RE034, RES164/RE114 |  |  | 
 
  | 45- | Geadem 33tG mit 2 Endröhren | 1LN130 | RES044, RE084, RE034, 2*RES164/RE114 |  |  | 
 
  | 45- | Geadem B | 1LN138 | RES044/094, RE084/034, RE034, RE134 |  |  | 
 
  | 45- | Geadem W mit 664 Export | 1LN137 | 2*RENS1204, REN904, RES664d, RGN1054 |  |  | 
 
  | 45- | Geadem-Super 34GL | 1LN129 | 2*RENS1834, RENS1854, BL2 |  |  | 
 
  | 45- | Geadem-Super 34WL | 1LN128 | RENS1234, RENS1244, RENS1254, RES964, RGN2004 |  |  | 
 
  | 45- | Geador W | 1LN125 | 2*RENS1204, REN1104, REN1004, RE604, RGN1054 |  |  | 
 
  | 45- | Geador-Super 34 GLK/GS | 1LN123 |  |  |  | 
 
  | 45- | Geador-Super 34WLK/WS | 1LN122 | RENS1234, RENS1224, RENS1234, RES964, RGN2004 |  |  | 
 
  | 45- | Geador-Super 605 GL | 1LN121 | RENS1834, RENS1824, RENS1834, REN1826, RENS1823d, EU |  |  | 
 
  | 45- | Geador-Super 605GLK | 1LN120 | RENS1834, RENS1824, RENS1834, REN1826, RENS1823d, EU |  |  | 
 
  | 45- | Geador-Super 605WL | 1LN119 | RENS1234, RENS1224,
  RENS1234, REN924, RENS1374d, RGN2004 |  | 
 
  | 45- | Geador-Super 605WLK | 1LN118 | RENS1234, RENS1224,
  RENS1234, REN924, RENS1374d, RGN2004 |  | 
 
  | 45- | Geador-Super W/WL | 1LN124 |  |  |  | 
 
  | 45- | Geadux 112GLK | 1LN113 | REN1814, RENS1823d |  |  | 
 
  | 45- | Geadux 112WLK | 1LN112 | REN914, RENS1374d, RGN564 |  |  | 
 
  | 45- | Geadux 201 G | 1LN111 | REN1821, REN1822/1823d |  |  | 
 
  | 45- | Geadux 201 W/G-Umbau in W | 1LN110 | REN1821, REN1822/1823d, RGN354 |  |  | 
 
  | 45- | Geadux 34GLK | 1LN115 | REN1884, RENS1823d |  |  | 
 
  | 45- | Geadux 34WLK/WS | 1LN114 | REN914, RENS1374d, RGN564 |  |  | 
 
  | 45- | Geadux G | 1LN117 | RE084, RE134/114 |  |  | 
 
  | 45- | Geadux W | 1LN116 | REN1104, RE134, RE154 |  |  | 
 
  | 45- | Geadyn&xnbsp; | 1LN109 | 2*RE074n, RE084, RE074, RE134 |  |  | 
 
  | 45- | Geaphon 35WL | 1LN108 | RENS1294, RENS1284, RES964, RGN1064 |  |  | 
 
  | 45- | Gearet 301G?W | 1LN106 | 2*REN1821, REN1822/RENS1823d, RGN354, EUI |  |  | 
 
  | 45- | Gearet 301GM/GT | 1LN105 | 2*REN1821, REN1822/RENS1823d, EUI |  |  | 
 
  | 45- | Gearet 301WM/WT | 1LN104 | 2*REN1004, RES164/RE134, RGN354 |  |  | 
 
  | 45- | Gearet W-Polyfon | 1LN107 |  |  |  | 
 
  | 45- | Geatrix 301G/GL | 1LN100 | 2*RENS1820, REN1822/RENS1823d |  |  | 
 
  | 45- | Geatrix 301W/WL | 1LN99 | 2*RENS1204, RES164, RGN354 |  |  | 
 
  | 45- | Geatrix 302G | 1LN98 | RENS1819, REN1821, RENS1823d |  |  | 
 
  | 45- | Geatrix 31GL | 1LN101 | RES094s, RE034, RES164 |  |  | 
 
  | 45- | Geatrix G/GL | 1LN103 | RES094, RE034, RES164 |  |  | 
 
  | 45- | Geatrix W/WL | 1LN102 | 2*RENS1204, RES164, RGN354 |  |  | 
 
  | 45- | Geatron 1W | 1LN97 | 2*REN1104, RE134, RGN1503 |  |  | 
 
  | 45- | Geatron 303 WL | 1LN83 | 2*RENS1264, RENS1374d, RGN1064 |  |  | 
 
  | 45- | Geatron 303 WLK +303a WLK | 1LN82 | 2*RENS1264, RENS1374d, RGN1064 |  |  | 
 
  | 45- | Geatron 33aW / bW / eW | 1LN88 | REN1004, REN1004, RES164/134, RGN1500 |  |  | 
 
  | 45- | Geatron 33bG | 1LN91 | RE084s, RE034s, RES164ds/RE114/RE134 |  |  | 
 
  | 45- | Geatron 33tG | 1LN90 | RE084, RE034, RES164/RE114 |  |  | 
 
  | 45- | Geatron 33W | 1LN89 | REN1004, REN1004, RE134/304/604/RES164d, RGN1500 |  |  | 
 
  | 45- | Geatron 3aW /3bW /3eW | 1LN94 | 2*REN1104, RE134, RGN1500/G132 |  |  | 
 
  | 45- | Geatron 3G/160V + 33G/160V | 1LN95 | RE084, RE054, RE134/124 |  |  | 
 
  | 45- | Geatron 3G/3bG | 1LN96 | RE084, RE054, RE134/124 |  |  | 
 
  | 45- | Geatron 4bG/604 | 1LN92 | RE084, RE054, RE604 |  |  | 
 
  | 45- | Geatron 4G/fg/604 | 1LN93 | RE084, RE054, RE604 |  |  | 
 
  | 45- | Geatron-Super 303 GL | 1LN85 | RENS1818, REN1821, RENS1823d, EU.. |  |  | 
 
  | 45- | Geatron-Super 303 GLK | 1LN84 | RENS1818, REN1821, RENS1823d, EU.. |  |  | 
 
  | 45- | Geatron-Super 34 WLK | 1LN86 | ACH1, RENS1234, RENS1374d, RGN1064 |  |  | 
 
  | 45- | Geatron-Super 34GLK/GL | 1LN87 | BCH1, RENS1834, RENS1823d,&xnbsp; |  |  | 
 
  | 59/60 | Herold Stereo | A40 | ECC85, ECH81, EF89,&xnbsp;&xnbsp; EABC80,
  ECC83, ECL83, EL84, EM84 | Allegro Stereo 2083 |  | 
 
  | 51/52 | KL15 Magnetophon | La5 | 2*EF804, EDD11, EM71a/EM71 |  |  | 
 
  | 51/52 | KL15D Deckelverstärker | La5 | EF804, EL41 |  |  | 
 
  | 53/54 | KL25 Magnetophon | La5 | EF804, ECC81, EL41, ECC81, EM71a |  |  | 
 
  | 56/57 | KL35 Magnetophon | La5 | EF86, 2*ECC83, EL84, ECC81, EM71a |  |  | 
 
  | 57/58 | KL65T/TU/KU Magn. | La5 | EF804, ECC83, EL84, ECC81, EM71a |  |  | 
 
  | 57/58 | KL65TS/KS Magn. | La5 | EF86, ECC83, EL95, ECC81, EM71a |  |  | 
 
  | 46/47 | KLE 46 | 1LN14 | VCL11, VY2 |  |  | 
 
  |  | M21 Magnetophon 21 Studio-Magnettongerät | 100p |  |  |  | 
 
