| Year | Brand | Type | Ref. |  |  |  |  | 
 
  | 87 | ADA | MP-1 | 6+1amp |  |  |  |  | 
 
  | 99 | ADA | MP-2 | 16+54amp |  |  |  |  | 
 
  | 66 | AIWA | 8-Transistor MW-Radio | sch | similar Orion, Showa … |  |  |  | 
 
  |  | AIWA | HS-P07 / HS-P02 MKII / HS-F07 / HS-U07 | 30p | motor? |  |  |  | 
 
  |  | AIWA | TP-704 | 1div |  |  |  |  | 
 
  |  | AIWA | TP-705 | 1div |  |  |  |  | 
 
  |  | AIWA | TP-713 | 1div |  |  |  |  | 
 
  |  | AIWA | TP-715 | 1div |  |  |  |  | 
 
  | 56 | AJA-Electronic | 5722 | sch | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM85, EZ80 |  |  |  | 
 
  |  | Akai | 1722W/L tape deck | 2p |  |  |  |  | 
 
  |  | Akai | AA-1040 / AA-1050 | 38p |  |  |  |  | 
 
  |  | Akai | AA-920 | blocksch |  |  |  |  | 
 
  |  | Akai | AM-2600 main amp | 2p |  |  |  |  | 
 
  |  | Akai | AM-U03  ( AP-D40 /
  AP-D40C ) | sch |  |  |  |  | 
 
  | 82 | Akai | CS-F14 / CS-F21 | 46p |  |  |  |  | 
 
  | 75? | Akai | CS-M02 tape deck | 2p |  |  |  |  | 
 
  |  | Akai | F-3/L  FD-3/L  FP-3 | 37p | nur Schaltpläne |  |  |  | 
 
  |  | Akai | GX-215D | 3Mb |  |  |  |  | 
 
  |  | Akai | GX-220 - GX-220D | 32p |  |  |  |  | 
 
  | 79 | Akai | GX-620 | 50p |  |  |  |  | 
 
  |  | Akai | GX-630D / GX630DB | 16p |  |  |  |  | 
 
  |  | Akai | GX-77 | 2p |  |  |  |  | 
 
  |  | Akai | GX-F71 | sch6p |  |  |  |  | 
 
  |  | Akai | GXC-75D | 4p |  |  |  |  | 
 
  |  | Akai | X-201D | 2p |  |  |  |  | 
 
  |  | Akai? | AM-U2/F - 830721A amplifier | sch |  |  |  |  | 
 
  | 45- | Alfa | 700 | Belgien | 2A7, 58, 55, 27, 80/83 |  |  |  | 
 
  | 45- | Alfa | Aurora | Belgien | 6A7, 6B7, 6B5, 80 |  |  |  | 
 
  | 45- | Alfa | Constantin 1016 | Belgien | 2A7, 58, 55, 27, 80/83 |  |  |  | 
 
  | 45- | Alfa | Cyclope OC | Belgien | 6K7, 6A8, 6k7, 6Q8, 6F6, 6F6, 6G5, 5Y3 |  |  |  | 
 
  | 45- | Alfa | Magicien | Belgien | 6A7, 6D6, 75, 42, 80 |  |  |  | 
 
  | 45- | Alfa | Midina | Belgien | 6A7, 6D6, 75, 6B5, 6G5, 80 |  |  |  | 
 
  | 45- | Alfa | Serena | Belgien | 6A7, 6D6, 75, 6E6, 6B5, 6G5, 80 |  |  |  | 
 
  | 45- | Alfa | Studio | Belgien | 6A8, 6K7, 6Q7, 6F6, 6G5, 5Y3 |  |  |  | 
 
  | 45- | Alfa | Titus 500 | Belgien | 2A7, 58, 2A6, 2A5, 80/83 |  |  |  | 
 
  | 95 | Allen&Heath | GS1 compact 8 buss console | 40p | dyna |  |  |  | 
 
  |  | Ampeg | AC-12 | 1amp | 12AX7, 6U10, 12DW7, 7591A |  |  |  | 
 
  |  | Ampeg | B12N - B15N - B-12-N - B-15-N | 1amp |  |  |  |  | 
 
  |  | Ampeg | B12NB - B15NB - B-12-NB - B-15-NB | 1amp |  |  |  |  | 
 
  |  | Ampeg | B12NF - B15NF - B-12-NF - B-15-NF | 1amp | 3*6SL7, 2*6L6GC, 5AR4 |  |  |  | 
 
  |  | Ampeg | B12X - B-12-X | 1amp |  |  |  |  | 
 
  |  | Ampeg | B12XY - B-12-XY | 1amp |  |  |  |  | 
 
  |  | Ampeg | B15N - B-15-N | 1amp | 3*6SL7, 2*6L6GC, 5AR4 |  |  |  | 
 
  |  | Ampeg | B18N - B15ND- B-18-N - B-15-ND | 1amp | 2*6SL7, 7199, 2*7027A, 5AR4 |  |  |  | 
 
  |  | Ampeg | B22X - B-22-X | 1amp | 4*12AX7, 6CG7, 7199, 2*7027A, 5AR4 |  |  |  | 
 
  |  | Ampeg | B25 - B-25 | 1amp | 2*12AX7, 7199, 2*7027A, 5AR4 |  |  |  | 
 
  |  | Ampeg | B42X - B-42-X | 1amp | 4*12AX7, 6CG7, 7199, 2*7027A, 5AR4 |  |  |  | 
 
  |  | Amstrad | Laboratory Series | 20p |  |  |  |  | 
 
  | 50 | Anders&Co. | 640A Autosuper | 2p | EF9, ECH4, ECH4, EB1L1, EZ11 |  |  |  | 
 
  |  | ARES | Romanze 68/54W | La5 | ECH11, EBF11, EF11, ECL11, EM11, AZ11 |  |  |  | 
 
  |  | ARES | Soubrette 5652WK | La5 | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 |  |  |  | 
 
  |  | Argus | 1400W Capitol | La5 | TV |  |  |  | 
 
  |  | Argus | 1700W see 1400W | La5 | TV |  |  |  | 
 
  | 35 | Aristona | H48U >>Philips Belgien 638U | Belgien | CF3, CF3, CB2, CF7, CL2, CY1 |  |  |  | 
 
  | 35/36 | Aristona | H50A | Belgien | AF3, AK2, AF3, ABC1, AL2, AZ1 |  |  |  | 
 
  | 35/36 | Aristona | H50U | Belgien | CF3, CK1, CF3, CBC1, CL2, CY1 |  |  |  | 
 
  | 36/37 | Aristona | H56A | Belgien | EK2, EF5, EBC3, EL3, EZ3 |  |  |  | 
 
  | 36/37 | Aristona | H67A | Belgien | EK2, EF5, EBC3, EL3, EM1, EZ3 |  |  |  | 
 
  | 37/38 | Aristona | H68A | Belgien | EK2, EF5, EBC3, EBL1, EM1, AZ1 |  |  |  | 
 
  | 37/38 | Aristona | V4 | Belgien | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 |  |  |  | 
 
  |  | ASA | 109 | sch | ECH42, 2*ECH42, EL41, EM4/EM34/EM11, AZ41 |  |  |  | 
 
  |  | ASA | 575 | sch | 2*UCH21, UBL21, UY1N |  |  |  | 
 
  |  | ASA | 597 | sch | ECH41, 2*EAF41/EAF42, EL41, EM4/EM34, AZ41 |  |  |  | 
 
  |  | ASA | 1034 | sh | 2*EC92, ECH89, EF85, ECC83, 2*EL84, EM80 |  |  |  | 
 
  |  | ASA | 1196 ( 1198 | 3p | transistors |  |  |  | 
 
  |  | ASC electronic | AS5000 AS5002 AS5004 | 24p |  |  |  |  | 
 
  | 52? | Aster | 506 | sch | ECH42, UAF42, EBC41, EL41, EZ40 |  |  |  | 
 
  | 53 | Astor | 14TA | sch | UCH41/UCH42, UF41, UABC80, UL41, UY41 |  |  |  | 
 
  |  | Atlas | RA 1 | 1LN155 | 7*EF11/12 |  |  |  | 
 
  |  | Atlas | RA 2 | 1LN156 | 3*RV12P200 |  |  |  | 
 
  |  | AVO | V.C.M 163 Valve Charactersic Meter |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Bärner & Link | Samba | La5 | ECF12, ECH42, EAF42, EL41, EM34, AZ41 |  |  |  | 
 
  |  | Bauer E. | VU 1 T 2009, Selection II | La5 | EF12K, ECF12, 2*EL12/375, EZ12 |  |  |  | 
 
  | 49/50 | Biennophone | 4901 | sch | 6BE6, 6BA6, 6AF6, 6AQ5, EM34, 6X4 |  |  |  | 
 
  |  | Biennophone | 5001 / 5001GR / 5010GR | sch | 6BE6, 6BA6, 6AF6, 6AQ5, EM34, 6X4 |  |  |  | 
 
  |  | Biennophone | 5202 / 52023 
  >>5001 | sch | 6BE6, 6BA6, 6AF6, 6AQ5, EM34, 6X4 |  |  |  | 
 
  | 59 | Biennophone | CRANS / Velectra | sch | ECH81, ECL82 |  |  |  | 
 
  | 63 | Biennophone | Bernina Phono-Stereo 10HL-SG | sch+sz | ECC85, EF89, ECH81, EBF89, ECC808, 2*EL84, EM84 |  |  |  | 
 
  | 63 | Biennophone | Bernina Kombi-Stereo 10HL-SG | sch+sz | ECC85, EF89, ECH81, EBF89, ECC808, 2*EL84, EM84 |  |  |  | 
 
  |  | Bionic | 302A - 40W graphic equalizer/ car amplifier | 2p |  |  |  |  | 
 
  | 81 | Bouyer | AS105-b amplifier 100W | 5p |  |  |  |  | 
 
  |  | Bouyer | AS105d Mischverstärker | 2p |  |  |  |  | 
 
  |  | Bouyer | AZ29 Vorrang Modul | 4p |  |  |  |  | 
 
  |  | Bouyer | carte generateur sirene | 1p |  |  |  |  | 
 
  | 55 | Bouyer | ST.20 pour 2 micros | sch | 3*6F5, 6J5, 2*6L6, 5Z4 |  |  |  | 
 
  | 56 | Bouyer | ST20 | sch | 3*EF40, 2*6L6, 5Z4 |  |  |  | 
 
  | 66 | Bouyer | ST-20 | sch | EF86, ECC83, 2*6L6GC, GZ34 |  |  |  | 
 
  | 58 | Bouyer | ST20 Cinema special debrie 16 mm | sch | 3*6AU6, 2*6L6, GZ32 |  |  |  | 
 
  | 58? | Bouyer | ST20_19X1 | sch | 3*6AU6, 2*6L6, GZ32 |  |  |  | 
 
  |  | Bouyer | ST20_19X2 | sch | 2*EF86, 12AX7, EF86, 2*6L6, GZ32 |  |  |  | 
 
  | 64 | Bouyer | ST-30 Cinema 16mm | sch | 2*EF86, 12AX7, EF86, 2*6L6GC, GZ34 |  |  |  | 
 
  | 59 | Bouyer | ST30 Cinema avec 2 entrees cellule | sch | EF86, 12AX7, EF86, 2*6L6, GZ32 |  |  |  | 
 
  | 83 | Brandt | DAD-001 |  | similar Dual CD120 |  |  |  | 
 
  |  | Bruns | Apollo Luxus | 2p |  |  |  |  | 
 
  |  | Bruns | Chic / Chic 75 | 2p | transistors |  |  |  | 
 
  |  | Bruns | Hifi Amplifier 2503 | 2p |  |  |  |  | 
 
  |  | Bruns | KR 650 / RR6100 / RR660 | schema |  |  |  |  | 
 
  |  | Bruns | S7010 M.N. | 2p |  |  |  |  | 
 
  | 80 | Bruns | Werra RR1271 / RR1272 | sch |  |  |  |  | 
 
  |  | BTT Bild-Ton-Technik | K1 Tonbandzusatz f. Loewe Opta | la50 |  |  |  |  | 
 
  |  | BTT Bild-Ton-Technik | K2 Tonbandzusatz f. Loewe Opta | la50 |  |  |  |  | 
 
  |  | Bush | TR.82B  / TR.82C | 6p | OC44, 2*OC45, 4*OC72 |  |  |  | 
 
  |  | Butoba | TPR2 Koffertonbandgerät | la50 |  |  |  |  | 
 
  |  | Butoba | TS6, Transistor-Koffertonbandgerät | la50 |  |  |  |  | 
 
  |  | CER | Aiglon 36 | Belgique | 6A7, 6D6, 6B7, 42, 80 |  |  |  | 
 
  | 50 | Clarville | E500 | sch | ECH41, EAF41, 6AF7, EL41, GZ40 |  |  |  | 
 
  | 45- | Columbia | 146 | Belgien | X21, V524, HD21, QP21 |  |  |  | 
 
  | 45- | Columbia | 404DC / 440DC | Belgien | DSB, VDS, DH, DPT |  |  |  | 
 
  | 45- | Columbia | 442AC | Belgien | MX40, VMS4B, MHD4, PX4, U12 |  |  |  | 
 
  | 45- | Columbia | 463AC | Belgien | VMS4B, MS4B, VMS4B, MHD4, MPT4, MW2 |  |  |  | 
 
  | 45- | Columbia | 467AC | Belgien | VMS4B, MH4, VMS4B, VMS4B, MH4, PX4, U12 |  |  |  | 
 
  | 45- | Columbia | 467DC | Belgien | VBSB, DN, VDSB, DSB, DH, DPT, DPT |  |  |  | 
 
  | 45- | Columbia | 540AC | Belgien | MX40, VMS4, MH4D, MPT4, U12 |  |  |  | 
 
  | 45- | Columbia | 570AC | Belgien | MX40,VMS4B, MHD4, PX4, U12 |  |  |  | 
 
  |  | Conrad | WCA-600 Amplifier Wangine | sch |  |  |  |  | 
 
  | 83 | Continental Edison | DAD9370 |  | similar Dual CD120 |  |  |  | 
 
  |  | Crumar | 198S | 22p |  |  |  |  | 
 
  | 50+ | Daimon | Daimona | La50 | DK96, DF96, DAF96, DL96 |  |  |  | 
 
  |  | Denon | DCD-1700 | 8Mb |  |  |  |  | 
 
  | 83 | Denon | DCD-2000 |  | similar Dual CD120 |  |  |  | 
 
  | 85 | Denon | PMA-980R | 60p |  |  |  |  | 
 
  | 36/37 | DESO | 207 | sch | 6A7, 6D7, 75, 42, 80 |  |  |  | 
 
  |  | DESO | 455F | sch | EF22, ECH21, EF22, ECH21, EBL21, 2*AD1, EM4, AZ4 |  |  |  | 
 
  | 50+ | Difona | Tipsi I | La50 | 2*ECF82, EZ80 |  |  |  | 
 
  |  | DNT | HF5 Hand-Funksprechgerät | sch+Bed |  |  |  |  | 
 
  | 50/51 | Ducretet Thomson | L024 - L025 | 1p+D925 | UCH42, UF41, UBC41, UL41, UY41 |  |  |  | 
 
  | 52 | Ducretet Thomson | D925 | 3p | UCH42, UF41, UBC41, UL41, UY42 |  |  |  | 
 
  | 36 | Ducretet Thomson | C737 | sch | 6D6, 6A7, 6D6, 75, 42, 42, 80 |  |  |  | 
 
  |  | EAL Elektro Akustik Leipzig | Tonband Entzerrer Tz56/1 | La50 | EF80, ECC85, EM83, EL84, 2*EF86, ECC85, EZ80 |  |  |  | 
 
  |  | Eben | Heimstudio III Tonband Typ MK3335 | la5 | 3*ECC83, EC92, ECC85, ELL80 +3 trans. |  |  |  | 
 
  | 40 | Echophone | EC-1 | sch+a | 12K8, 12SK7, 12SQ7, 35L6GT, 35Z6GT, 12J5GT |  |  |  | 
 
  | 52 | Echophone | Record SW | sch | ECH42, EAF42, EBC41, EL13 |  |  |  | 
 
  |  | Ehra | 641GW / 651GW | La50 | UCH11, UBF11, UCL11, UM11, UY11 |  |  |  | 
 
  |  | Ehra | Sinfonie 659W | sch | ECH11, EBF11, ECL11, AZ11 |  |  |  | 
 
  | 35/36 | EKCO | ADB76 | Belgien | CK1, CF3, CR1, CL2, CY1 |  |  |  | 
 
  | 45- | Elbeg | GL 8147W | 2LN205 | AF7, RES164, AZ12 |  |  |  | 
 
  |  | Elcophon | A/By 49 Autosuper | 2LN215 | ECH4, EF11/9, EB11/4, EF12/6, EL12/3, EZ11/12 |  |  |  | 
 
  | 70? | Elowi | MT1000 / MT6000 Erich Locher Kenzingen | 2p |  |  |  |  | 
 
  | 70? | Elowi | MT4001 | 6p |  |  |  |  | 
 
  | 34/35 | Emerson | 420 | Belgien | 78, 77, 38, 1V |  |  |  | 
 
  | 45- | Erres | KY155 | Belgien |  |  |  |  | 
 
  | 45- | Erres | KY156 | Belgien |  |  |  |  | 
 
  | 45- | Erres | KY157 | Belgien |  |  |  |  | 
 
  | 45- | Erres | KY158 | Belgien |  |  |  |  | 
 
  | 45- | Erres | KY159 | Belgien |  |  |  |  | 
 
  | 45- | Erres | KY160 | Belgien |  |  |  |  | 
 
  |  | Erres | KY465 | 13pBelg | ECH21, ECH21, EBL21, AZ1 |  |  |  | 
 
  | 68 | Euratele | AM-FM-Abgleichsender 412 | 4s | ECF80 |  |  |  | 
 
  |  | Fernseh GmbH | Farvimeter | schl | 3*ECH4, AZ1 |  |  |  | 
 
  |  | Fluke | 8842A Digital Multimeter | pdf 13.5Mb |  |  |  |  | 
 
  | 37/38 | FNR | 138A | Belgien | 6A7, 6B7, 42, 80 |  |  |  | 
 
  | 45- | FNR | 165A | Belgien | 2A7, 2B7, 47, 80 |  |  |  | 
 
  | 45- | FNR | 165U | Belgien | 6A7, 6B7, 43, 25Z5 |  |  |  | 
 
  | 36/37 | FNR | 175A | Belgien | G6A, 78, 6B7, 42, 80 |  |  |  | 
 
  | 36/37 | FNR | 175U | Belgien | 6A7, 78, 6B7, 43, 43, 25Z5 |  |  |  | 
 
  | 36/38 | FNR | 177A | Belgien | 6A7, 6A7, 6B7, 42, 6E5, 80 |  |  |  | 
 
  | 36/39 | FNR | 177U | Belgien | 6A7, 6A7, 6B7, 42, 43, 25Z5 |  |  |  | 
 
  | 36/40 | FNR | 187A | Belgien | 58, 2A7, 58, 2B7, 56, 2E5, 53, 80 |  |  |  | 
 
  | 36/41 | FNR | 187U - 220V | Belgien | 78, 6A7, 78, 85, 43, 43, 6E5, 6E5, 6E5, 25Z5 |  |  |  | 
 
  | 37/38 | FNR | 238A | Belgien | 6A7, 78, 6B7, 42, 80 |  |  |  | 
 
  | 37/38 | FNR | 338A | Belgien | 6A7, 78, 6B7, 6L6, 83V |  |  |  | 
 
  | 37/38 | FNR | 38A | Belgien | 6A7, 6B7, 42, 80 |  |  |  | 
 
  | 37/38 | FNR | 438A | Belgien | 6A7, 78, 6B7, 76, 42, 42, 6E5, 83V |  |  |  | 
 
  | 37/38 | FNR | 538A | Belgien | 78, 6A7, 78, 6B7, 76, 42, 42, 6E5, 83V |  |  |  | 
 
  |  | FNR | 635U | Belgien | 78, 6A6, 78, 6B7, 43, 25Z5 |  |  |  | 
 
  | 37/38 | FNR | 638W Super | Belgien | 6A7, 78, 6B7, 6L6, 83V |  |  |  | 
 
  | 35/36 | FNR | 65A | Belgien | 58, 2A7, 2B7, 47, 80 |  |  |  | 
 
  | 35/36 | FNR | 65U | Belgien | 78, 6A7, 6B7, 43, 25Z5 |  |  |  | 
 
  | 37/38 | FNR | 738W | Belgien | 78, 6A7, 78, 6B7, 76, 42, 42, 6E5, 83V |  |  |  | 
 
  | 35/36 | FNR | 75A | Belgien | 58, 2A7, 2B7, 47, 80 |  |  |  | 
 
  | 35/36 | FNR | 75U | Belgien | 78, 6A7, 6B7, 43, 25Z5 |  |  |  | 
 
  | 35 | FNR | 77A | Belgien | 58, 2A7, 58, 2B7, 56, 53, 53, 80 |  |  |  | 
 
  | 35 | FNR | 77U - 110/130/220V | Belgien | 78, 6A7, 78, 85, 43, 43, 25Z5 |  |  |  | 
 
  | 35 | FNR | 77U - 220V | Belgien | 78, 6A7, 78, 85, 43, 43, 25Y5 |  |  |  | 
 
  | 35 | FNR | 87A | Belgien | 58, 2A7, 58, 2B7, 56, 53, 53, 80 |  |  |  | 
 
  | 35 | FNR | 87U - 220V | Belgien | 78, 6A7, 78, 85, 43, 43, 25Y5 |  |  |  | 
 
  | 37/38 | FNR | Mercator 5 
  >>238A | Belgien | 6A7, 78, 6B7, 42, 80 |  |  |  | 
 
  | 37/38 | FNR | Olympic 382 
  >>238A | Belgien | 6A7, 78, 6B7, 42, 80 |  |  |  | 
 
  |  | FNR | Super 5A | Belgien | 58, 2A7, 2B7, 47, 80 |  |  |  | 
 
  |  | FNR | Super 5U | Belgien | 78, 6A7, 6B7, 43, 25Z5 |  |  |  | 
 
  | 50 | Funke | RPG W18 | La5 |  |  |  |  | 
 
  |  | Funke | RPG W18N | La5 |  |  |  |  | 
 
  | 36 | GE General Electric | E71 / E72 / E75 |  | 6A8, 6K7, 6K7, 6H8, 6F5, 6F6, 5W4 |  |  |  | 
 
  |  | GEC England | BC4166/R | 10s | X109, W107, DH107, N108, U107 |  |  |  | 
 
  | 34 | GECo | Super5 | Belgien | MS4B, VMS4, MS4B, MPT4, U12 |  |  |  | 
 
  | 34 | GECo | Super5 Radiogram | Belgien | MS4B, VMS4, MS4B, MPT4, U12 |  |  |  | 
 
  |  | Geloso | G.257 | sch | 12AX7, EL95, DM70 |  |  |  | 
 
  |  | Geloso | G.650 | sch | transistors |  |  |  | 
 
  |  | Geta | RE48 | 3LN55 | ECH4, ECH4, EBL1, AZ1 |  |  |  | 
 
  |  | Geta | RE-B/GW | 3LN56 | 3*RV12P2000, RG12D60/Diode |  |  |  | 
 
  | 81 | Gold Star | GSA-6500 | 16p |  |  |  |  | 
 
  | 81 | Gold Star | GSK-1000 | 15p |  |  |  |  | 
 
  | 81 | Gold Star | GST-2000 | 19p |  |  |  |  | 
 
  | 83 | Gold Star | TSR-580 / TSR-585 | 30p |  |  |  |  | 
 
  |  | Gold Star | TSR-590 / TSR-595 | 20p |  |  |  |  | 
 
  | 31 | Grigsby-Grunow Co. | Grunow 200 | Belgien | G35S, G27S, G35S, G35S, G2S, G35S, G47, G80 |  |  |  | 
 
  | 34 | Halson | unbek. | Belgien | 6A7, 6D7, 6D7, 6D6, 75, 43, 25Z5 |  |  |  | 
 
  | 66 | Hameg | HM103 Röhrenvoltmeter | sch | EAA91, ECC82 |  |  |  | 
 
  |  | Hameg | HM108-2 | 3Bed+sch | EF184, 4*ECC85, PCC88, DG7-32 |  |  |  | 
 
  |  | Hameg | HM205-3 | 61p/8M |  |  |  |  | 
 
  | 72 | Hameg | HM207-3 | 18p |  |  |  |  | 
 
  |  | Hameg | HM307-3 | 34p |  |  |  |  | 
 
  |  | Hameg | HM312-5 | 30p |  |  |  |  | 
 
  |  | Hameg | HM312-8 | 3Mb | User manual ohne schema |  |  |  | 
 
  |  | Harman Kardon | 930 | 1Mb |  |  |  |  | 
 
  |  | Harman Kardon | HK3300 | 77c |  |  |  |  | 
 
  |  | Harman Kardon | HK385i | 31c |  |  |  |  | 
 
  |  | Harman Kardon | PA2400 | 24s |  |  |  |  | 
 
  |  | Hashimoto | EL34 Push-Pull Mono-Block Amplifier Class B | sch | EF86, ECC82, 2*EL34 |  |  |  | 
 
  |  | Heathkit | DGD-IU Grid Dip Meter | 32p |  |  |  |  | 
 
  |  | Heathkit | GR-78 | sch |  |  |  |  | 
 
  |  | Heathkit | IG-102 RF Signal Generator | 40p |  |  |  |  | 
 
  | 64 | Heathkit | ID-22E Elektronischer Schalter deutsch | 40p |  |  |  |  | 
 
  | 61 | Heathkit | IM-11E Universal Röhrenvoltmeter deutsch | 48p |  |  |  |  | 
 
  | 67 | Heathkit | IM-17G Transistor-Voltmeter deutsch | 70p |  |  |  |  | 
 
  | 62-68 | Heathkit | IO-12 Laboratory Oszilloscope 5" | la5 | 6AB4, 6AN8, 12BH7A, 12AU7, 12AU7, 12AU7, 1V2 ,
  6C4 , 6J6 , 6CA4, 5UP1 |  | 
 
  | 62-68 | Heathkit | IO-12 Laboratory Oszilloscope 5" | la5 | 6AB4, 6AN8, 12BH7A, 12AU7, 12AU7, 12AU7, 1V2 ,
  6C4 , 6J6 , 6CA4, 5UP1 |  | 
 
  | 57 | Heathkit | V-7A Vacuum tube Voltmeter english | 36p+6pdeutsch |  |  |  | 
 
  | 50 | Himmelwerk | HS10 Zauberflöte | la5 | ECH4, ECH4, EBL1, EM11, AZ1 |  |  |  | 
 
  |  | Hinode | T-48 | 2p | 2 transistors |  |  |  | 
 
  | 88 | Hiradastechnika Szövetkezet | TR-0627/K132 Stereo Radiotester | 130p+74p |  |  |  |  | 
 
  | 88 | Hiradastechnika Szövetkezet | TR-0734/R076 AM-FM Signal Generator | 130p | deutsch + englisch |  |  |  | 
 
  | 88 | Hiradastechnika Szövetkezet | TR-5651/Q150 Stereo Coder | 74p | ungarisch + deutsch |  |  |  | 
 
  | 86 | Hitachi | CP-100 - TN-9 chassis tape player | 10p |  |  |  |  | 
 
  |  | Hitachi | FT-300 | 2p |  |  |  |  | 
 
  | 78 | Hitachi | HA-270 | 10p |  |  |  |  | 
 
  |  | Hitachi | HA-300 | 2p |  |  |  |  | 
 
  | 75/76 | Hitachi | HA-610 | 20p |  |  |  |  | 
 
  |  | Hitachi | KH-980E | sch | transistors |  |  |  | 
 
  | 72 | Hitachi | SR-300 (K) | 18p | transistors |  |  |  | 
 
  | 75 | Hitachi | SR-302 - SR502 | 7p |  |  |  |  | 
 
  | 78 | Hitachi | SR-904 | 32p |  |  |  |  | 
 
  | 34/35 | HMV His Master's Voice | 146 | Belgien | X21, V524, HD21, QP21 |  |  |  | 
 
  | 33/34 | HMV His Master's Voice | 404DC / 440DC | Belgien | DSB, VDS, DH, DPT |  |  |  | 
 
  | 34/35 | HMV His Master's Voice | 442AC | Belgien | MX40, VMS4B, MHD4, PX4, U12 |  |  |  | 
 
  | 34/35 | HMV His Master's Voice | 463AC | Belgien | VMS4B, MS4B, VMS4B, MHD4, MPT4, MW2 |  |  |  | 
 
  | 34/35 | HMV His Master's Voice | 467AC | Belgien | VMS4B, MH4, VMS4B, VMS4B, MH4, PX4, U12 |  |  |  | 
 
  | 34/35 | HMV His Master's Voice | 467DC | Belgien | VBSB, DN, VDSB, DSB, DH, DPT, DPT |  |  |  | 
 
  | 33-35 | HMV His Master's Voice | 540AC | Belgien | MX40, VMS4, MH4D, MPT4, U12 |  |  |  | 
 
  | 34/35 | HMV His Master's Voice | 57AC | Belgien | MX40,VMS4B, MHD4, PX4, U12 |  |  |  | 
 
  |  | Hohner | DUO 1200 balance - 740112 | 4pOP+sch | ECC83, 2*ECC808, 4*PL84, transistors |  |  |  | 
 
  |  | Hohner | Orgaphon 30MH | 16p | ECL86, 5*ECC808, 2*ECC83, 2*PL84 |  |  |  | 
 
  |  | Hohner | Orgaphon SR61 SuperReverb 61 | 16p | ECL86, transistors, ECC83, ECC808, 2*EL503 |  |  |  | 
 
  |  | Hopt | Hoptronik 30 Blitzer | La50 | Bl1139 |  |  |  | 
 
  | 56 | HP | 400D/DR  400H/HR
  400L/LR | Manual |  |  |  |  | 
 
  | 61 | HP | 412A Vacuum tube Voltmeter | Manual |  |  |  |  | 
 
  | 59 | HP | 412A Vacuum tube Voltmeter serial prefix 004- | Manual |  |  |  |  | 
 
  |  | HP | 510C Electronic Voltmeter | 1.8Mb |  |  |  |  | 
 
  |  | HP | LaserJet 4V / 4MV | Rep.Man |  |  |  |  | 
 
  |  | HP | LaserJet 8000 | Rep.Man |  |  |  |  | 
 
  |  | Ihle | Bayreuth Tonbandgerät | La50 | EF86, ECC83, ECL82, EL95, EM85, EZ80 |  |  |  | 
 
  |  | Integra | NAC-2.3 | cd |  |  |  |  | 
 
  |  | Intercord | SRC 2414 | schema |  |  |  |  | 
 
  | 83 | Interfunk | IF2364 
  >>Toshiba 2364 | 18p |  |  |  |  | 
 
  |  | Kenwood | KA-1500 stereo amp. | schema |  |  |  |  | 
 
  |  | Kenwood | KA-5500 | schema |  |  |  |  | 
 
  |  | Kenwood | KA-5700 | 2p |  |  |  |  | 
 
  |  | Kenwood | KA-6100 / KA-6150 | 2p |  |  |  |  | 
 
  |  | Kenwood | KA-7100 / KA-7150 | 2p |  |  |  |  | 
 
  |  | Kenwood | KA-7300 | sch |  |  |  |  | 
 
  |  | Kenwood | KD-4100R | 3p |  |  |  |  | 
 
  |  | Kenwood | KR-5600 | 2p Teil |  |  |  |  | 
 
  |  | Kenwood | KR-8340 | 4p |  |  |  |  | 
 
  |  | Kenwood | KR-A46 receiver | 36p |  |  |  |  | 
 
  | 77 | Kenwood | KT-5500 / KT-5550 | 16p |  |  |  |  | 
 
  | 76 | Kenwood | KT-8300 / KT-9900 | 12p |  |  |  |  | 
 
  |  | Kolster | K110 / K112 / K120 / K122 | Belgien | 58, 58, 55, 58, 56, 56, 47, 80 |  |  |  | 
 
  | 32/33 | Kolster | K130 / 132 | Belgien | 58, 58, 56, 58, 56, 56, 47, 80 |  |  |  | 
 
  | 45- | Kolster | K55 | Belgien | 24, 35, 24, 47, 80 |  |  |  | 
 
  | 31/32 | Kolster | K60 / K62 | Belgien | 35, 24, 27, 35, 24, 47, 80 |  |  |  | 
 
  | 31/32 | Kolster | K70 / K72 | Belgien | 35, 24, 27, 35, 24, 47, 80 |  |  |  | 
 
  | 31/32 | Kolster | K80 / K82 | Belgien | 35, 24, 27, 35, 27, 24, 47, 47, 80 |  |  |  | 
 
  | 31/32 | Kolster | K90 / K92 | Belgien | 35, 35, 27, 24, 35, 27, 24, 47, 47, 80 |  |  |  | 
 
  | 58 | Leak | Trough-Line FM Tuner | 1 Mb | EF80, 3*ECF80, EF80, EB91, EM81 |  |  |  | 
 
