| Year | Type | Ref. | Tubes | 
| 50+ | 760W Atlantis | La50 | ECH11, EBF11, EL11, EM4/11, AZ1 | 
| 50+ | Atlantis mit Spulensatz 801 | La50 | EF13, ECH11, EBF11, EF11, EL11, EM4, AZ11 | 
| 50+ | Harmonie mit Spulensatz 603 = 760W | La50 | ECH11, EBF11, EL11, EM4/11, AZ1 | 
| 50+ | Kadett GW UKW Super Einsatz | La50 | 2*UF42, UAF42 | 
| 50+ | Kadett 85W UKW Super Einsatz | La50 | 2*6AG5, EAF42 | 
| 50+ | Kapitän GW | La50 | 2*EF94/42, EF42 | 
| 50+ | Kapitän W | La50 | 3*UF42 | 
| 50+ | M / GWB | La50 | DK91, DF91, DAF91, DL94 | 
| 50+ | Musikus 65W | La50 | ECH42, 2*EAF42, EL41 | 
| 50+ | Vox KM/B | La50 | DK92, DF91, DAF91, DL94 | 
