| Year | Type | Ref. | orig. priced | Tubes |  |  | 
 
  |  | 22GW | 2LN284 |  | CF7, CB2, CL4, RGN1064 |  | 
 
  |  | 22W | 2LN283 |  | AF7, AB2, AL4, RGN1064 |  | 
 
  |  | 23W | 2LN282 |  | AF7, AF7,  AL4, RGN1064 |  | 
 
  |  | 31W Record | 2LN281 |  | AF7, AL4, AZ1 |  | 
 
  |  | 33W | 2LN280 |  | AF7, AF3, AB2, AL4, RGN1064 |  | 
 
  | 39/40 | 42GW Record | 2LN279 |  | CF3, CF7, CL4, CY1 |  | 
 
  |  | 42W Record | 2LN278 |  | AF3, AF7, AL4, AZ1 |  | 
 
  |  | 43-1628 see Condor
  43 / 53 | La50 |  | TV |  | 
 
  |  | 43S968 see Condor
  43 / 53 | La50 |  | TV |  | 
 
  |  | 43T858 see Condor
  43 / 53 | La50 |  | TV |  | 
 
  |  | 53S1328 see Condor
  43 / 53 | La50 |  | TV |  | 
 
  |  | 53T1058 see Condor
  43 / 53 | La50 |  | TV |  | 
 
  |  | 56UGW | La50 |  | UC92, UCH42, UF85, UABC80, UM4, UL41 |  | 
 
  |  | 56UW | La50 |  | EC92, ECH42, EF85, EABC80, EM4, EL41, |  | 
 
  |  | 56W | La50 |  | ECH42, EF41, EBC41, EM4, EL41 |  | 
 
  |  | 78UGW | La50 |  | UF80, UC92, UCH42, UF85, UABC80, UM4, UL41 |  | 
 
  |  | 78UW | La50 |  | EF80, EC92, ECH42, EF85, EABC80, EM4, EL41, EZ80 |  | 
 
  |  | 78W | La50 |  | ECH42, EF85, EBC41, EM4, EL41, EZ80 |  | 
 
  |  | 89WK Record | 2LN276 |  | ECL11, AZ11 |  | 
 
  |  | 89WKE | 2LN275 |  | AF7, AL4, AZ11 |  | 
 
  |  | 139WK Record | 2LN274 |  | EF11, ECL11, AZ11 |  | 
 
  | 58? | 186 / 196 Rekord Junior | 8p | export | ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, ECL82, EZ80 |  | 
 
  |  | 200G = L2G | 2LN287 |  | RE084, RE114 or RES164 |  | 
 
  |  | 200W = L2W | 2LN286 |  | REN904, RE134, RGN354 |  | 
 
  |  | 561B | La50 |  | DK92, DF91, DF91, DAF91, DL94, |  | 
 
  |  | 561GW | La50 |  | UCH42, UF41, UBC41, UL41, UY41 |  | 
 
  | 51/52 | 561U/GW | La50 |  | UCH42, UF80, UAF42, UL41, UY41 |  | 
 
  | 51/52 | 561UL/W | La50 |  | ECH42, EF80, EAF42, EL41, AZ41 |  | 
 
  | 51/52 | 561UW | La50 |  | ECH42, EF80, EAF42, EL41, AZ41 |  | 
 
  | 51/52 | 561W | La50 |  | ECH42, EF41, EBC41, EL41, AZ41 |  | 
 
  | 51/52 | 661W | La50 |  | EF42, ECH42, EBF15, EM11, ECL11, AZ11 |  | 
 
  |  | 713W | La50 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  | 51/52 | 781W | La50 |  | EF42, ECH42, EF43, EBC41, EM4, EL41, AZ11 |  | 
 
  | 57 | 798_ | E1/La50 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, ECF80, 2* EL84, EM80, EZ81 |  | 
 
  | 57 | 923_ | La50 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, ECF80, 2* EL84, EM80, EZ81 |  | 
 
  |  | B4 | 2LN285 |  | KC1, KF4, KL1, KL1 |  | 
 
  |  | Berlin G | 2LN273 |  | CF7/1, CF7/2, CL2 |  | 
 
  |  | Berlin W | 2LN272 |  | AF7, AF7, AL1, RGN1064 |  | 
 
  | 35/36 | Berlin W 318 | E2 |  | AF7, AF7, AL1, RGN1064 |  | 
 
  |  | Cherie | La50 |  | UF11, UL11 |  | 
 
  | 53/54/55 | Cherie GW | fehlt |  | UF6/UF9, UL2 |  | 
 
  | 51/52 | Cherie II | La50 |  | UF6, UL2 |  | 
 
  |  | E47W | 2LN277 |  | AF3, ACH1, AF3, AB2, AL4, AZ1 |  | 
 
  | 49/50 | Favorit 2 GWL115 | 2LN265 |  | UEL11 |  | 
 
  | 51/52 | Favorit 69GW | La50 | 69,00 DM | UF11 or UF6, UL2 |  | 
 
  | 51/52 | Favorit 69W | La50 |  | EF12 or EF6, EL13 or EL8 |  | 
 
  | 53/54 | Favorit TW | E5/La50 | 89,50 DM | EF12, EL13 |  | 
 
  | 51/52 | Favorit UGW | La50 |  | UCF12, UF11, UL2 |  | 
 
  | 55/56 | Favorit UT | E6/La50 | 99,50 DM | ECH81, EC92, EL41 |  | 
 
  | 54/55 | Favorit UTW | fehlt |  | ECH81, EC92, EL41 |  | 
 
  | 51/52 | Favorit UW | La50 |  | ECF12, EF12, EL8 or EL13 |  | 
 
  |  | Favorit W | E7 |  | EF12, EL13 or EF6, EL8 |  | 
 
  | 58/59 | Favorit/149 | E4 | 149,00 DM | UCC85, UCH81, UBF89, UAA91, UCL82, UY85 |  | 
 
  | 59/60 | Favorit/60 | E3 | 169,00 DM | ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, ECL82, EZ80 |  | 
 
  | 56/57 | Fips 118U GW | E9/La50 | 118,00 DM | UCC85, UF 89, UF89, UAA91, UCL82, UY41 |  | 
 
  | 57/58 | Fips 128 UM | E10/La50 | 128,00 DM | UCC85, UCH81, UBF89, UAA91, UCL82, UY85 |  | 
 
  | 58/59 | Fips 89 | E8/La50 | 89,00 DM | UCH81, UBF89, UCL82, UY85 |  | 
 
  |  | Fips 98 | La50 |  | UCH42, UAF42, UCL82, UY41 |  | 
 
  |  | G200 = L2G | LN |  | RE084, RE114 or RES164 |  | 
 
  | 36/37 | GW 22 / 328 | E13 |  | CF7, CB2, CL4, RGN1064 |  | 
 
  | 58/59 | Junior | E14 | 198,00 DM | ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, ECL82, EZ80 |  | 
 
  | 59 | Konzertschrank Spezial >>Rekord_Senior | sch |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  |  | L2G + 200G | 2LN287 |  | RE084, RE114 or RES164 |  | 
 
  |  | L2W + 200W | 2LN286 |  | REN904, RE134, RGN354 |  | 
 
  | 56/57 | Mignon | E11/La50 | 190-199 | ECH81, EF89, EABC80, EL41, AZ41 |  | 
 
  | 56/57 | Mignon GW | E12/La50 | 190-199 | UCH81, UF89, UABC80, UL41, UY85 |  | 
 
  | 55 | Musikschrank 498 see Rek 249 | E23/La50 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  | 57 | Musikschrank 598 see Rek 189 | E24/La50 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  | 55/56 | Pax | E15/La50 | 185,00 DM | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL41, EM80, AZ41 |  | 
 
  | 55 | Pax KML | E37 |  | ECH81, EF41, EBC41, EL41, EM80, AZ41 |  | 
 
  | 54/55 | Phono Rekord 
  >> Rekord 225 | La50 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  |  | Phono Rekord 368 see Rek249 | La50 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  | 57 | Phono Rekord 478 | E24 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  | 59 | Phono Rekord 59 >>Rekord-Senior | sch |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  | 54/55 | Phono Rekord W | fehlt |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL41, EM80, AZ41 |  | 
 
  | 59/60 | Phono Rekord/N | E16 | 319,00 DM | ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, ECL82, EZ80 |  | 
 
  | 54/55 | Phono Superior W1 | fehlt |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL41, EM80, AZ41 |  | 
 
  | 55 | Phono-Rekord 368 | E23 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  | 51/52 | Record 110W | La50 | 110,00 DM | AF7, AL4, AZ1 or EF12, EL11, AZ11 |  | 
 
  |  | Record 139WK | 2LN274 |  | EF11, ECL11, AZ11 |  | 
 
  | 54 | Record 200  3KM | E22 |  | ECH42, EF41, EBC41, EL41, EM11, AZ41 |  | 
 
  | 53/54 | Record 200, 1953 >>Rekord 200 | ln+f |  | ECC81, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM11, AZ41 |  | 
 
  |  | Record 200W | E21 | 199,50 DM | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL41, EM80, AZ41 |  | 
 
  |  | Record 31W | 2LN281 |  | AF7, AL4, AZ1 |  | 
 
  | 55/56 | Record 3D | E28/55EM01H | 250,00 DM | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  | 39/40 | Record 42GW | 2LN279 |  | CF3, CF7, CL4, CY1 |  | 
 
  |  | Record 42W | 2LN278 |  | AF3, AF7, AL4, AZ1 |  | 
 
  | 49/50 | Record 89GWK | 2LN264 |  | UF6, UL2, |  | 
 
  |  | Record 89WK | 2LN276 |  | ECL11, AZ11 |  | 
 
  | 39 | Record 89WKE | E17 |  | AF7, AL4, AZ11 |  | 
 
  | 49/50 | Record 89WKN | 2LN263 |  | AF7, AL4, AZ11 |  | 
 
  | 55/56 | Record Phono | E28 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  | 52 | Record SGW | E30/La50 |  | UCH42, UAF42, UBC41, UL2 |  | 
 
  | 60 | Record SUGW | E34/La50 |  | UC92, UCH42, UAF42, UBC41, UL2 |  | 
 
  |  | Record Super 270W | E36/La50 |  | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 |  | 
 
  | 49 | Record Super 30GW ? | E35 |  | UCH11, UBF11, UCL11, UM11, UY11 |  | 
 
  | 52/53 | Record SuW | ln+f |  | EC92, ECH42, EAF42 EBC41, EL13 |  | 
 
  | 52 | Record SW | sch |  | ECH42, EAF42, EBC41, EL13 |  | 
 
  | 51/52 | Rekord 110 GW | E19/La50 | 119,00 DM | UF11, UL11 |  | 
 
  | 57/58 | Rekord 176 | E20/La50 | 176,00 DM | ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, ECL82, EZ80 |  | 
 
  | 53/54 | Rekord 200, 1953 | La50 |  | ECC81, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM11, AZ41 |  | 
 
  |  | Rekord 200GW | La50 |  | ECC81, UCH81, UF41, UABC80, UL41, UM11, UY41 |  | 
 
  | 54/55 | Rekord 200W | fehlt |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL41, EM80, AZ41 |  | 
 
  |  | Rekord 219 | La50 |  | ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, ECL82, EM80, EZ80 |  | 
 
  |  | Rekord 225, 265, Phonorekord | La50 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  | 55 | Rekord 249, Phono Rekord 368 | E23/La50 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  |  | Rekord 265, Rekord 225 | La50 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  | 57 | Rekord 289, Phono Rekord 478 | E24 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  |  | Rekord 30 see Rekord H | La50 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  | 55 | Rekord 3D-GW | E29 |  | UCC85, UCH81, UF89, UABC80, UL84, UM80 |  | 
 
  | 60 | Rekord 60 | E33 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  |  | Rekord 698 | E25/La50 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EF89, 2* EL84, EM80, EZ81 |  | 
 
  | 55/56 | Rekord H, Rek Phono, Rek 3D | E28/La50 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  | 55 | Rekord HGW, Rekord-3D- GW | E29/La50 |  | UCC85, UCH81, UF89, UABC80, UL84, UM80 |  | 
 
  | 58? | Rekord Junior 186 / 196 | 8p | export | ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, ECL82, EZ80 |  | 
 
  | 59 | Rekord Senior | sch |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  | 60 | Rekord-de Luxe 60 | E27 |  | ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, ECC83, EL84, EM84, EZ80 |  | 
 
  | 58 | Rekord-de Luxe GW | E26 |  | UCC85, UCH81, UF89, UABC80, UL84, UM80 |  | 
 
  | 54/55 | Rex | La50 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL41, EM80, AZ41 |  | 
 
  |  | Rex 561U/GW see 561U/GW | La50 |  | UCH42, UF80, UAF42, UL41, UY41 |  | 
 
  |  | Rex 561UL/W see 561UL/W | La50 |  | UCH42, UF80, UAF42, UL41, UY41 |  | 
 
  |  | Rex 561UW see 561UW | La50 |  | UCH42, UF80, UAF42, UL41, UY41 |  | 
 
  |  | Rex 561W see 561W | La50 |  | ECH42, EF41, EBC41, EL41, AZ41 |  | 
 
  |  | Rex 661W see 661W | La50 |  | EF42, ECH42, EBF15, EM11, ECL11, AZ11 |  | 
 
  |  | Saarbrücken W | 2LN271 |  | RENS1284, RES374, RGN504 |  | 
 
  | 60 | Senior 60 | E33 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  | 60 | Stereo-Superb/60 KKKM/KKML | E38 |  | ECH81, EF89, EABC80, 2*ECC83, 2*EL84, EM84, EZ81 |  | 
 
  | 49/50 | Super  50GW | 2LN262 |  | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  | 49/50 | Super  50W | 2LN261 |  | ECH4, EF9, EF9, EBL1, AZ1 |  | 
 
  | 51/52 | Super 179GW | E40/La50 |  | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  | 51/52 | Super 179UKW | E41/La50 |  | 2* ECH42, EBF15, ECL11, EM11, AZ11 |  | 
 
  | 51/52 | Super 179W | E39/La50 |  | ECH11, EBF11, ECL11, AZ1 |  | 
 
  | 51/52 | Super 561GW | E42 |  | UCH42, UF41, UBC41, UL41, UY41 |  | 
 
  | 51/52 | Super 561U/W | E43 |  | ECH42, EF80, EAF42, EL41, AZ41 |  | 
 
  | 51/52 | Super 561UGW | ln |  | UCH42, UF42, UAF42, UL41, UY41 |  | 
 
  | 51/52 | Super 561W | E44 |  | ECH42, EF41, EBC41, EL41, AZ41 |  | 
 
  | 52/53 | Super 562U MW | E45 |  | ECH42, EF80, EAF42, ECL11, AZ41, EM4 |  | 
 
  | 49? | Superette GW | 2LN260 |  | UCH11, UEL11 |  | 
 
  | 49? | Superette W | 2LN259 |  | ECH11, ECL11, AZ1 |  | 
 
  | 53/54 | Superior (1953) | E46/La50 |  | ECC81, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM11, EZ80 |  | 
 
  | 53/54 | Superior GW | E47/La50 |  | ECC81, UCH81, UF41, UABC80, UL41, UM11, UY41 |  | 
 
  | 54/55 | Superior W | La50 |  | ECC85, ECH81, EF89,  EABC80,
  EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  | 57 | T 7 | E48/La50 |  | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |  | 
 
  |  | TV Condor | La50 |  | PCC84, PCF82, 5*EF80, PABC80,
  2*ECC82, ECC81, PL81, 2*PL82, PY83, DY80 |  | 
 
  |  | TV Condor 43, 53 ... | La50 |  | PCC88, PCF82, 5*EF80, PABC80,
  2*PL82, 2*ECC82, ECH81, PL36, PY83, DY86 |  | 
 
  |  | TV Condor M, T, S | La50 |  | PCC84, PCF82, 5*EF80, PABC80, ECC81,
  ECC82, ECC81, 2*PL82,ECH81, PL36 
  PY83, DY80 | 
 
  |  | TV Condor M53 | La50 |  | PCC84, PCF82, 5*EF80, PABC80, ECC81,
  ECC82, ECC81, 2*PL82,ECH81, PL36 
  PY83, DY80 | 
 
  |  | UKW-Super W | La50 |  | EF41, EC92, EF41, EF80, EABC80, EL13 |  | 
 
  | 57 | Ulm | E49 |  | ECH81, ECC85, EAF42, ECL113, AZ41 |  | 
 
  |  | Ulm 55 | La50 |  | ECC85, ECH81, EAF42, ECL113, AZ41 |  | 
 
  | 54/55 | Ulm 65W | E50 |  | EC92, ECH81, EAF42, ECL113, AZ41 |  | 
 
  |  | Ulm G | 2LN270 |  | RENS1884, BL2 |  | 
 
  | 53/54 | Ulm GW44 | La50 |  | UC92, UCH81, UCL81 |  | 
 
  |  | Ulm W | 2LN269 |  | RENS1284, RES964, RGN1064 |  | 
 
  | 53/54 | Ulm W44 | La50 |  | EC92, ECH42, ECL113 |  | 
 
  | 54/55 | Volkssuper Ulm 65W | E50 |  | EC92, ECH81, EAF42, ECL113, AZ41 |  | 
 
  | 53/54 | Volkssuper Ulm GW44 | La50 |  | UC92, UCH81, UCL81 |  | 
 
  | 53/54 | Volkssuper Ulm W44 | La50 |  | EC92, ECH81, ECL113 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |