| Year | Type | Ref. | Tubes |
| 45- | 3U | 10LN116 | EK2, EF5, CBL1, CY1 |
| 45- | 3W | 10LN115 | EK2, EF5, EBL1, AZ1 |
| 45- | 4U | 10LN114 | EK2, EF5, EBC3, CL3, CY1 |
| 45- | 4W | 10LN113 | EK2, EF5, EBC3, EL3, AZ1 |
| 45- | 38U | 10LN112 | EK2, EF5, CBL1, CY1 |
| 45- | 38W | 10LN111 | EK2, EF5, EBL1, AZ1 |
| 45- | 48B | 10LN110 | KK2, FF3, KBC1, KL4 |
| 45- | 48U | 10LN109 | EK2, EF5, EBC3, EM1, CL4, CY1 |
| 45- | 48W | 10LN108 | EK2, EF5, EBC3, EM1, EL3, AZ1 |
| 45- | 58W | 10LN107 | EK2, EF5, EBC3, EM1, EF6, EL5, EZ4 |
| 45- | 253_ | 10LN106 | B2047, B2038, B2047, B2044, B2043 |
| 45+ | 320GW | 10LN54 | UCH4, UCH4, UBL1, UY1N |
| 45+ | 321GW | 10LN53 | UCH4, UCH4, UM4, UBL1, UY1 (N) |
| 45+ | 321W | 10LN52 | ECH4, ECH4, EBL1, AZ1 |
| 45+ | 323_ | 10LN51 | UCH21, UCH21, UBL21, UY1N |
| 45+ | 324_ | 10LN50 | CUH42, UAF42, UAF42, UL41, UM4, UY1N |
| 45+ | 325_ | 10LN49 | ECH42, EAF42, EAF42, EL41, AZ41 |
| 45+ | 326_ | 10LN48 | UCH42, UAF42, UL41, UY41 |
| 45+ | 326U | 10LN47 | UCH42, UAF42, UL41, UY41 |
| 45+ | 327_ | 10LN46 | ECH42, EAF42, EAF42, EL41, AZ41 |
| 45+ | 329U | 10LN45 | UCH42, UAF42, UL41, UY41 |
| 45- | 329W + GW | 10LN105 | EK2, EF1/9, EBL1/CBL1, AZ1/CY1 |
| 45- | 339W + GW | 10LN104 | EK2, EF9, EBL1/CBL1, AZ1/CY1 |
| 45- | 343/I + II | 10LN103 | E452T, E455, E452T, E453, 506 |
| 45+ | 350_ | 10LN44 | UCH42, UAF42, UAF42, UL41, UM4, UY41 |
| 45+ | 361_ | 10LN43 | ECH42, EAF42, EBC41, EL41, EM34, AZ41 |
| 54 | 380W Eumigo | sch | ECC85, ECH81, EF85, EABC80, EL84, EM80, EZ80 |
| 45+ | 382W Eumigette bis 542055 | la5 | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80/81, EZ80 |
| 45+ | 382W Eumigette/2 ab 597392 | la5 | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80/81, EZ80 |
| 45- | 422GW MK | 10LN101 | UCH21, UCH21, UBL21, UY21 |
| 45- | 422GW ML | 10LN102 | UCH21, UCH21, UBL21, UY21 |
| 45- | 430B + 432B | 10LN100 | KK2, KF3, KBC1, KL4 |
| 45- | 430GW | 10LN99+ali | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |
| 45- | 430W | 10LN98+ali | ECH11, EBF11, ECL11, AZ11 |
| 45- | 432GW | 10LN97 | ECH3, EF9, CBL1, CY1 |
| 45- | 432W | 10LN96 | ECH3, EF9, EBL1, AZ1 |
| 45- | 439B | 10LN95 | KK2, KF3, KBC1, KL4 |
| 45- | 439GW | 10LN94 | EK2, EBF2, EF6, CL4, CY1 |
| 38/39 | 439W | 10LN93 | EK3, EBF2, EF6, EL3, AZ1 |
| 45- | 443/I | 10LN91 | B2042, B2045, B2038, B2043 |
| 45- | 443/II | 10LN92 | B2042, B2045, B2038, B2043 |
| 45- | 449GWE | 10LN90 | EK2, EBF2, EM1, EF6, CL4, CY1 |
| 45- | 449WE | 10LN89 | EK3, EBF2, EM1, EF6, EL3, AZ1 |
| 45- | 449WS | 10LN88 | ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11 |
| 45- | 530GW | 10LN87 | ECH11, EBF11, EM11, EF11, CL4, CY1 |
| 45- | 530W | 10LN86 | ECH11, EBF11, EM11, EF11, EL11, AZ11 |
| 45- | 533_ | 10LN85 | E446, E447, E453, 506 |
| 45- | 543_ | 10LN84 | E446, E447, E444, E453, 506 |
| 45- | 553_ | 10LN83 | E447, E415, E447, E444, E453, 506 |
| 45- | 643_ | 10LN82 | B2046, B2047, B2044, B2043 |
| 45- | 733_ | 10LN80 | AK1, E444, E443H, 506 |
| 45- | 733A | 10LN81 | AK1, RENS1254, RES964, RGN1064 |
| 45- | 753_ | 10LN79 | AK1, E447, AB1, E446, E443H, 1805 |
| 45- | 923_ | 10LN78 | E446, E443H, 506 |
| 45- | 933_ | 10LN76 | AK2, E444, AL1, AZ1 |
| 45- | 933A + 1333 | 10LN77 | AK2, AF7, AL4, AZ1 |
| 45- | 943_ | 10LN75 | AK2, AF3, ABC1, AL1, AZ1 |
| 45- | 953_ | 10LN74 | AK2, AF3, AB2, AF7, AL1, AZ1 |
| 45- | 1123 | sch | AF7, AL1, AZ1 |
| 45- | 1133_ | 10LN73 | AK2, ABC1, AL4, AZ1 |
| 45- | 1143_ | 10LN72 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 |
| 45- | 1333 = 933A | 10LN | AK2, AF7, AL4, AZ1 |
| 45- | 1343_ | 10LN71 | AK2, AF3, ABC1, AM1, AL4, AZ1 |
| 45- | 1533_ | 10LN70 | AK2, ABC1, AL4, AZ1 |
| 45- | 3043_ | 10LN68 | KK2, KF3, KBC1, KL4 |
| 45- | 3043A | 10LN69 | KK2, KF3, KBC1, KL4 |
| 45- | 3133_ | 10LN67 | KF3, KF4, KL4 |
| 45- | 5033_ | 10LN65 | CK1, CBC1, CL4, CY1 |
| 45- | 5033A + 5233 | 10LN66 | CK1, CF7, CL4, CY1 |
| 45- | 5043_ | 10LN64 | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 |
| 45- | 5053_ | 10LN63 | CK1, CF2, CB1, CF1, CL2, CY1 |
| 45- | 5133_ | 10LN62 | CK1, CBC1, CL4, CY1 |
| 45- | 5143_ | 10LN61 | CK1, CF3, CBC1, CL2, CY1 |
| 45- | 5153_ | 10LN60 | CK1, CF3, CB2, CF1, CL2, CY1 |
| 45- | 5243_ | 10LN59 | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 |
| 45- | 5333_ | 10LN58 | CK1, CBC1, CL4, CY1 |
| 45- | 5343_ | 10LN57 | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 |
