| Year | Type | Ref. | Tubeset | |
| 45- | 40B | 10LN272 | KK2, KF3, KBC1, KC1, KDD1 | |
| 45- | 41/2W | 10LN270 | AK2, AF3, AB2, AF7, AL1, AZ1 | |
| 45- | 41B | 10LN271 | DCH11, DF11, DAF11, DC11, DDD11 | |
| 45+ | 47GW Super | sm | UCH4, UCH4, UBL1, UY1N | |
| 45+ | 49-5GW Super | sm | UCH4, UCH4, UBL1, UY1N | |
| 34/35 | 54F = S4FW | sch | E446, E447, E444, E443H, 1805 | |
| 45- | 142K >>K142GW | 10LN268 | UCH21, UCH21, UBL21, UY21 | |
| 45- | 142L >>L142GW | 10LN269 | UCH21, UCH21, UBL21, UY21 | |
| 45- | 338W | 10LN267 | EK2, EF5, EBL1, AZ1 | |
| 45- | 341GW | 10LN266 | UCH11, UBF11, UM11, UCL11, UY11 | |
| 45- | 342GW | 10LN265 | ECH3, EF9, CBL1, CY1 | |
| 45- | 342W | 10LN264 | ECH3, EF9, EBL1, AZ1 | |
| 45- | 401GW Zwergsuper | sm | UCH21, UCH21, UBL21, UY1N | |
| 45- | 438B | 10LN259 | KK2, KF3, KBC1, KL4 | |
| 45- | 438GW | 10LN258 | EK2, EF5, EBC3, CL4, CY1 | |
| 45- | 438W | 10LN257 | EK2, EF5, EBC3, EL3, AZ1 | |
| 45- | 439B | 10LN256 | KK2, KF3, KBC1, KL4 | |
| 45- | 442W | 10LN255 | ECH3, ECH4, EBL1, EM1, AZ1 | |
| 45+ | 447U Super | sm | UCH4, UCH4, UBL1, UY1N | |
| 45- | 538W | 10LN251 | EK2, EF5, EBC3, EM1, EL3, AZ1 | |
| 45- | 539GW | 10LN250 | ECH11, EBF11, EFM11, CL4, CY1 | |
| 45- | 539W | 10LN249 | ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11 | |
| 45- | 540GW1 Super | sm | ECH11, EBF11, EM11, EF11, CL4, CY1 | |
| 45- | 540GW2 Super | sm | ECH11, EBF11, EM11, EF11, CL4, CY1 | |
| 39/40 | 540W Super | sm | ECH11, EBF11, EF11, EFM11, EL11, AZ11 | |
| 39/40 | 540W Super später | sm | ECH11, EBF11, EF11, EL11, EM11, AZ11 | |
| 45- | 541W | 10LN245 | ECH11, EBF11, EM11, EF11, EL11, AZ11 | |
| 554GW UKW-Columbus Untersatz | sm | UF80, UC92, 2*UAF42, UB41 | ||
| 554W UKW-Columbus Untersatz | sm | EF80, EC92, 2*EAF42, EB41 | ||
| 45- | 640W | 10LN244 | ECH11, EBF11, EB11, EM11, EF11, EL11, AZ11 | |
| 45- | Ajax W | 10LN277 | AF3, AF7, AL1, AZ1 | |
| 45- | Columbus 38GW | 10LN280 | EK1, EF5, CBL1, CY1 | |
| 45- | Columbus 38W | 10LN281 | EK2, EF5, EBL1, AZ1 | |
| 45- | Columbus 39GW mit mag. Auge | 10LN282 | EK2, EF9, EM1, CBL1, CY1 | |
| 45- | Columbus 39GW ohne mag. Auge | 10LN283 | EK2, EF9, CBL1, CY1 | |
| 45- | Columbus 39W mit mag. Auge | 10LN284 | EK2, EF9, EM1, EBL1, AZ1 | |
| 45- | Columbus 39W ohne mag. Auge | 10LN285 | EK2, EF9, EBL1, AZ1 | |
| 45+ | Columbus 49GW | sm | UCH4, UCH4, UBL1, UY1N | |
| 45+ | Columbus 49W | sm | UCH4, UCH4, UBL1, AZ1 | |
| 45+ | Columbus 50GW | sm | UCH42, 2*UAF42, UL41, UM4, UY1N | |
| 45+ | Columbus 50W | sm | ECH42, 2*EAF42, EL41, EM34, AZ1 | |
| 45+ | Columbus 50WL | sm | ECH42, 2*EAF42, EL41, EM34, AZ1 | |
| 45+ | Columbus 51GW | sm | UCH42, 2*UAF42, UL41, UM4, UY41 | |
| 45+ | Columbus 51W | sm | ECH42, 2*EAF42, EL41, EM34, AZ41 | |
| 45+ | Columbus 52GW | sm | UCH42, 2*UAF42, UL41, UM4, UY41 | |
| 45+ | Columbus 52W (ab Nr. 85001) | sm | ECH42, 2*EAF42, EL41, EM34, AZ41 | |
| 45+ | Columbus 52W (bis Nr. 85000) | sm | ECH42, 2*EAF42, EL41, EM34, AZ41 | |
| 45+ | Columbus 53GW | sm | UCH42, 2*UAF42, UL41, UM4, UY41 | |
| 53 | Columbus 53W | sm | ECH42, 2*EAF42, EL41, EM34, AZ41 | |
| 66/67 | Columbus E | sch | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 | |
| 45- | Columbus G | 10LN278 | CK1, CF7, CB2, CL2 | |
| 45- | Columbus W | 10LN279 | AK2, AF7, AB2, AL1, AZ1 | |
| 68 | Corso 300 automatic | 8pages | transistors | |
| 54 | Corso 55W | 4p | ECC85, ECH81, EF85, EABC80, EL84, EM80, EZ80 | |
| 45+ | Cosmos GW | 3p | UCH42, UAF42, UBC41, UL41, UM4, UY41 | |
| 45- | Cosmos W + Mentor W | 10LN286 | AK1, E447/RENS1294, ABC1, E443H/RES964, 1805/RGN1064 | |
| 53 | Cosmos W ab Nr. 142.601 | 3p | ECH42, EAF42, EBC41, EL41, EM34, AZ41 | |
| 53 | Cosmos W bis Nr. 142.600 | 3p | ECH42, EAF42, EBC41, EL41, EM34, AZ41 | |
| 55 | Cronos W | sm | ECC85, ECH81, EF85, EABC80, EL84, EM80, EZ80 | |
| 69 | Curier 300 stereo - 52530119 | 8pages | transistors | |
| 45- | Cyclop W | 10LN287 | AK1, E447/RENS1294, E444/RENS1254, E443H/RES964, 1805/RGN1064 | |
| 45- | Excelsior G | 10LN288 | CK1, CF2, CB1, CF1, CL2 | |
| 45- | Excelsior GW | 10LN289 | CK1, CF2, CB1, CF1, CL2, CY2 | |
| 45- | Excelsior W | 10LN 290 | AK1, E447, AB1, E447, E443H, 1805 | |
| 45+ | Genius 650GW | sm | UCH42, 2*UAF42, UL41, UM4, UY41 | |
| 45+ | Genius 650W | sm | ECH42, 2*EAF42, EL41, EM34, AZ1 | |
| Genius 650W | 3p | ECH42, 2*EAF42, EL41, EM34, AZ1 | ||
| 45+ | Genius 651GW | sm | UCH42, 2*UAF42, UL41, UM4, UY41 | |
| 45+ | Genius 651W | sm | ECH42, 2*EAF42, EL42, EM34, AZ41 | |
| Genius 753GW | sm | UCH42, 2*UAF42, UL41, UM4, UY41 | ||
| Genius 753W | 3p | ECH42, 2*EAF42, EL41, EM34, AZ41 | ||
| 45- | Geographic 38W | 10LN291 | EK2, EF5, EBC3, EL3, EZ4 | |
| 45- | Geographic 39A | 10LN292 | ECH11, EBF1, EFM11, CL4, CY1 | |
| 38/39 | Geographic 39W | 10LN293 | ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11 | |
| 69 | Gigant 300 stereo - 52540123 | 8pages | transistors | |
| 45- | Gigant 38 | 10LN294 | EK2, EF5, EB4, EBC3, EM1, 2*EL3, EZ4 | |
| 45- | Gigant 39W | 10LN295 | ECH11, EBF11, EB11, EM11, EF12, 2*EL11, AZ12 | |
| 45- | Gigant 40W | sm | ECH11, EBF11, EB11, EM11, EF11, 2*EL11, AZ11 | |
| H2000/6 / H2000/12 Autohalterung | sm | transistors | ||
| H3000 Autohalter | sm | transistors | ||
| 45- | K142GW | 10LN268 | UCH21, UCH21, UBL21, UY21 | |
| 45- | L142GW / 142L | 10LN269 | UCH21, UCH21, UBL21, UY21 | |
| 64 | Marquis | 14p | transistors | |
| 45- | Mentor GW | 10LN297 | CK1, CF3, CBC1, CL2, CY2 | |
| 45- | Mentor W = Cosmos W | 10LN286 | AK1, E447/RENS1294, ABC1, E443H/RES964, 1805/RGN1064 | |
| 45- | Mirabell B | 10LN298 | B262, B217, B255, B217, B262, C243N | |
| 45- | Mirabell W | 10LN299 | AK1, E446, AB1, E443H, 1805 | |
| NB9 Netzteil | sm | transistors | ||
| NZ3000 Netzteil | sm | transistors | ||
| 45- | Royal W | 10LN300 | AK1, E446, AB1, E443H, 1805 | |
| 34/35 | S4FW = 54F | sch | E446, E447, E444, E443H, 1805 | |
| 45- | S5G Ultra | 10LN276 | B2047, B2038, B2047, B2044, B2043 | |
| 45- | S5W Ultra | 10LN275 | E447, E415, E447, E444, E443H, 1805 | |
| T2400 Stereo-Steuergerät | 1p | nur Blockschaltbild | ||
| 59 | TR Corso | sm | transistors | |
| TR Golf UKW | sm | transistors | ||
| 62 | TR1005 | sm | transistors | |
| 67 | TR1049 | 8p | transistors | |
| 69 | TR1300 | 8pages | transistors | |
| 70 | TR1301 automatic | 8pages | transistors | |
| 58 | TR200 | sm | transistors | |
| 63 | TR2000 | 4p | transistors | |
| 66 | TR2049 | 8p | transistors | |
| 65 | TR215 | 8p | transistors | |
| 70 | TR270 | 2p | transistors | |
| 71 | TR271 | 2p | transistors | |
| TR272 | sm | transistors | ||
| 72 | TR280 netzautomatic (AF262AC) | 2p | transistors | |
| TR285 netzautomatic (AF263AC) | sm | transistors | ||
| 74 | TR290 automatic | 2p | transistors | |
| TR330 informatic | sm | transistors | ||
| 72 | TR3500 | 2p | transistors | |
| 71 | TR375 netzautomatic | 2p | transistors | |
| TR395 | sm | transistors | ||
| 69 | TR4002 | 8pages | transistors | |
| 63 | TR414 | 4p | transistors | |
| 64 | TR415 automatic | 10p | transistors | |
| 64 | TR415 Golf | 12p | transistors | |
| TR420 | sm | transistors | ||
| 69 | TR440 | 6pages | transistors | |
| TR475 netzautomatic (AM4003AC) | sm | transistors | ||
| 66 | TR480 | 6pages | transistors | |
| TR490 automatic | sm | transistors | ||
| 61 | TR500 Allwellen | sm | transistors | |
| 56 | TR56 | sm | transistors | |
| 69 | TR6000 - 52150203 | 8pages | transistors | |
| TR75 | sm | transistors | ||
| 62 | TR800 | 6pages | transistors | |
| 65 | TR900 automatic | 14p | transistors | |
| 65 | TR900H automatic | sm | transistors | |
| 66 | TR949H automatic | 14p | transistors | |
| 58 | TRV100 | sm | transistors | |
| TRV1001 UKW | sm | transistors | ||
| 62 | TRV1003 | 2p | transistors | |
| TRV110 | sm | transistors | ||
| TRV111 | sm | transistors | ||
| TRV112 | sm | transistors | ||
| 53/54 | UKW854W | sch | EF80, EC92, ECH81, EBF80, EABC80, EL84, EM34, EZ80 | |
| 55 | UKW855-3DW | sm | EF80, EC92, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM34, EZ80 | |
| 55/56 | UKW-Cortina W 3D | sm | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 | |
| 56/57 | UKW-Fidelio 57-3D GW | sm | UCC85, UCH81, UBF89, UF89, UABC80, UL84, UM80 | |
| 56/57 | UKW-Fidelio 57-3D W | sm | ECC85, ECH81, EBF89, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 | |
| 55/56 | UKW-Fidelio-3D W | sm | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 | |
| 55/56 | UKW-Mirabell-3D (56) | sch | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 | |
| 55/56 | UKW-Rio 56-3D W | sm | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 | |
| 55 | UKW-Rio-3D W | sm | ECC85, ECH81, EF85, EABC80, EL84, EM80, EZ80 | |
| 54 | UKW-Sonnblick W | sm | EF80, EC92, ECH81, EBF80, EABC80, EL84, EM34, EZ80 | |
| 45- | Ultra S5G | 10LN276 | B2047, B2038, B2047, B2044, B2043 | |
| 45- | Ultra S5W | 10LN275 | E447, E415, E447, E444, E443H, 1805 | |
| 45- | US25W | 10LN274 | AK2, AF3, ABC1, AB2, AF7, AL1, AZ1 | |
| 45- | US26W | 10LN273 | AF3, AK2, AF3, AB2, ABC1, AF7, AL1, AZ1 | |
| 45- | US404WV + US404WG | 10LN262 | AK2, AF7, AB2, AL4, AZ1 | |
| 45- | US437G | 10LN261 | CK1, CF7, CB2, CL4 | |
| 45- | US437W | 10LN260 | AK2, AF7, AB2, AL1, AZ1 | |
| 45- | US537A | 10LN254 | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 | |
| 45- | US537W | 10LN252 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 | |
| 45- | US537WV | 10LN253 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 | |
| 45- | US737WG + US837WG | 10LN243 | AF3, AK2, AF3, 2*ABC1, AL4/5, AZ1 | |
