| Year | Type Jotha - Huengerle | Ref. | Tubecomplement | 
| 640GW3 Export | La50 | UCH42, UAF42, UAF42, UL41 | |
| 640W Export | La50 | ECH42, EAF42, ECL113, AZ41 | |
| 650WU Königsfeld | La50 | ECH11, EBF15, ECL11, EM11, AZ11 | |
| Condor 439GWK | 3LN186 | UCH11, UCL11, UY11 | |
| 51/52 | Königsfeld 52 | ln | ECH42, EF41, EAF42, EL41 | 
| Liliput | la5 | ECL113 | |
| 52/53 | Liliput 111W | sch | ECL113 | 
| 51/52 | Mercedes 225GW, 6552 UGW4 | La50 | UCH42, UF41, UAF42, UM11, UL41 | 
| 51/52 | Mercedes 225W, 6552 UW4 | La50 | ECH42, EF41, EAF42, EM11, EL41 | 
| Mercedes 239R 6963 UW4R | La50 | ECH81, EF85, EF41, EABC80, EL41 | |
| Mercedes 265RL, 6973 UW4RL | La50 | ECH81, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM11 | |
| 52/53 | Mercedes 295RLT 1573 UW4RT | La50 | ECH81, ECH81, EF85, EABC80, EL41, EM11 | 
| Mercedes 54 6984 UW3RT | La50 | EF80, EC92, ECH81, EF85, EABC80, EL84, EM11 | |
| Mercedes R6982 UW4R | La50 | ECH42, EF85, EAF42, EAA91, EF80, EL41, EM11 | |
| Olympia 430GWK | 3LN185 | UCH11, UEL11, UY2 | |
| 52/53 | Super Trumpf 5643 UW2 | La50 | ECH81, ECH81, EAF42, ECL113 | 
| Trumpf 130GWK | La50/2LN184 | UF6, UL2, UY4 | |
| Trumpf 50 = 130GWK | La50/2LN184 | UF6, UL2, UY4 | |
| Trumpf 52, 332UGW3 ab Nr. 142751 | La50 | UCF12, UL41 | |
| Trumpf 52, 332UGW3 bis. Nr. 141750 | La50 | UCF12, UL41 | |
| Trumpf 52, I22GW2 | La50 | UF11, UL41 | |
| 53/54 | Weltmeister 6974 UW3RT/TR | La50+f | EC92, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM35 | 
| Zaubergeige 439GW | 3LN183 | UCH11, UCL11, UY11 | |
| 53/54 | Zeus 4853 UW3T | fehlt | EC92, ECH81, EAF42, EL41 | 
