| Year | Type | Ref. | Tubeset | 
| Domklang Sb 83-67-500 | 3LN363 | ECH4, EF9, AB2, EM4, EF9, EL11, AZ1 | |
| Domklang W50 83-87-500 | La5 | ECH42, 2*EAF42, EM11, EL41, AZ41 | |
| 51/52 | GW517, 83-67-6600 | La5 | UCH42, UAF42, UF42, UM11, UL41, UY41 | 
| 51/52 | GW519, 83-89-6600 | La5 | UF42, UCH42, 2*UF43, UBF80, UL41, UM4 | 
| K525 siehe Weltblick 83-65-800 | La5 | TV | |
| 51/52 | Pascha 53 | la | DF91, DK92, DF91, DAF91, DL94 | 
| Pascha 54, 83-86-8601 | La5 | DK92, DF91, DAF91, DL94, DM71 | |
| Pascha 56, 83-84-8602 Empfangsteil mit UKW | La5 | EC92, DK92, 2*DF91, DAF91, DL94 | |
| Pascha 56, 83-86-8602 Empfangsteil mit UKW | La5 | EC92, DK92, 2*DF91, DAF91, DL94 | |
| Pascha 56, 83-86-8602 Stromversorg. | La5 | vibrator | |
| Pascha K 525, 5383-65-8000 | La5 | DF91, DK92, DF91, DAF91, DL94 | |
| 55 | Pascha UKW Weltfunk portable | 55KR01H | EC92, DK92, 2*DF91, DAF91, DL94 | 
| S0243 +T0243, 88-00-4310 | La5 | TV | |
| Super Sb 83-64-601 | 3LN362 | 2*UCH5, UBL3, UY3 | |
| T0143 | La5 | TV | |
| T0243 siehe S0243 | La5 | TV | |
| Tasso GW50 | La5 | UCH42, 2*UAF42, UM11, UL11, UY41 | |
| Tasso W50 | La5 | ECH42, 2*EAF42, EM11, EL41, AZ41 | |
| TD + SD 5543/5553 | La5 | TV | |
| TD/SD 5436/5443, 88-00-3601 | La5 | TV | |
| TD/SD 5543-2 | La5 | TV | |
| TD5336-1 | La5 | TV | |
| TD5536P + TD5543, 88-00-4302 | La5 | TV | |
| TD5543-3 | La5 | TV | |
| TD5543P, 88-00-4302 | La5 | TV | |
| TD-SD5543-1 + 5553-1 | La5 | TV | |
| Tenor GW50 | La5 | UCH42, UAF42, UM11, UL11, UY41 | |
| Tenor Sb 83-64-605 + 606 | 3LN364 | UCH42, UAF42, UM11, UL41, UY41 | |
| Tenor Sb 83-64-607 | 3LN365 | UCH5, UAF42, UL41, UY41 | |
| Tenor Sb 83-64-608 | 3LN366 | UCH42, UAF42, UL41, UY41 | |
| Tenor Sb 83-64-609 | 3LN367 | UCH5, UAF42, UL41, UY41 | |
| Tenor W50 | La5 | ECH42, EAF42, EM11, EL41, AZ41 | |
| 52/53 | Tenor W53, 83-67-5602 | La5+f | EC92, ECH81, EAF42, EM35, EL41 | 
| 53/54 | Tenor W538, 87-68-5601 | La5 | 2*EC92, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM85 | 
| 53/54 | Tenor W539, 83-99-5601 | La5 | 2*EC92, ECH81, 2*EF93, EABC80, EL84, EM85 | 
| Tosca Sb 83-65-500 | 3LN370 | ECH11, EBF11, EM11, ECL11, AZ11 | |
| Tosca Sb 83-65-501 | 3LN368 | ECH11, EBF11, EM11, ECL11, AZ11 | |
| Tosca Sb 83-65-600 | 3LN371 | UCH11, UBF11, UM11, UCL11, UY11 | |
| Tosca Sb 83-65-601 | 3Ln369 | UCH11, UBF11, UM11, UCL11, UY11 | |
| Troubadour Sb 83-66-500 | 3LN372 | ECH4, EF9, EM4, EF9, EBL1, AZ1 | |
| 51/52 | UKW Einbaugerät 81-21-0400 | La5 | ECF12/UCF12 | 
| 51/52 | W517, 83-67-5600 | La5 | ECH42, EAF42, EF42, EM11, EL11 | 
| 51/52 | W519, 83-89-5600 | La5 | EF42, ECH42, EF41, EF43, EBF80, EM34, EL11 | 
| W528, 83-68-5600 | La5 | EF80, EC92, ECH81, EF85, EABC80, EL41, EM71 | |
| W529, 83-89-5601 | La5 | EF80, EC92, ECH42, 2*EF85, EABC80, EL11, EM11 | |
| W538 Phono 87-68-5601 | La5 | 2*EC92, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM85 | |
| 53/54 | W538, 87-68-5601 | La5 | 2*EC92, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM85 | 
| 53/54 | W539, 83-99-5601 | La5 | 2*EC92, ECH81, 2*EF93, EABC80, EL84, EM85 | 
| 54/55 | W548, 83-68-5602 Phonosuper | La5 | 2*EC92, ECH81, EF93, EABC80, EM85, EL84 | 
| 54/55 | W5510, 83-10-5600 | La5 | 2*EC92, ECH81, EF89, ECH81, EABC80, EM85, 2*EL84 | 
| 54/55 | W557, 83-67-5603 + 5604 | La5 | ECC85, ECH81, EF93, EABC80, EM85, EL84, EZ80 | 
| 54/55 | W558, 83-68-5603 | La5 | 2*EC92, ECH81, EF93, EABC80, EM85, EL84, EZ80 | 
| W567, 83-67-5606 | La5+ | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EM85, 2*EL84, EZ80 | |
| 55 | W568, 83-68-5606 | La5 | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EM85, 2*EL84, EZ80 | 
| Weltfunk Autosuper A525 | La5 | ECH42, 2*EAF42, EL41 | |
| Weltfunk Fernseh-Musiktruhe | La5 | TV | |
| Weltfunk K535 siehe K525 | La5 | TV | |
| Weltfunk Kominationstruhe | La5 | TV | |
| Weltfunk W515 M2, M13, M10 seeW517 | La5 | TV | |
| Weltfunk W517P siehe W517 | La5 | TV | 
