| Year | Type   (after 1955 see Schaub-Lorenz) | Ref. | Tubeset |  | 
 
  |  | 10A | 4LN185 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  | 46/47 | 11GW-AZ | 4LN144 | VEL11 |  | 
 
  | 45/46 | 12P3 | 4LN149 | 3x RV12P2000 |  | 
 
  | 45/46 | 12P4 | 4LN148 | 3x RV12P2000 |  | 
 
  |  | 15B = BL41 | 4LN179 | DCH11, DF11, DAF11, DC11, DDD11 |  | 
 
  |  | 20A | 4LN184 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  | 46/47 | 21W-CZ | 4LN143 | NF2, NF2 |  | 
 
  |  | 30A + 30/IIA | 4LN183 | UCH11, UBF11, UCL11, UM11, UY11 |  | 
 
  |  | 30W + 30/IIW | 4LN182 | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 |  | 
 
  | 48 | 48A Super | sch+abgl | UCH5, UCH5, UBL3 |  | 
 
  | 48 | 48W Super | sch+abgl | ECH4, ECH4, EBL1,  AZ1 |  | 
 
  |  | 100AL | 4LN175 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  |  | 100GW | 4LN174 | CF7, CL4, CY1 |  | 
 
  |  | 100W | 4LN173 | AB2, AF7, AC2, AD1, AZ1 |  | 
 
  |  | 120A | 4LN172 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  |  | 150A/I + A/II | 4LN171 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  | 39/40 | 150W   I-IV | 4LN170/39LZ | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 |  | 
 
  |  | 160A/I + A/II | 4LN169 | UCH11, UBF11, UCL11, UM11, UY11 |  | 
 
  |  | 160W/I + W/II | 4LN168 | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 |  | 
 
  |  | 167W | 4LN167 | ECH3, EF9, EBC3, EL3, EZ3 |  | 
 
  |  | 200/38GW | 4LN166 | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 |  | 
 
  |  | 200/38W | 4LN165 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 |  | 
 
  |  | 200GW | 4LN164 | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 |  | 
 
  |  | 200W | 4LN163 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 |  | 
 
  |  | 231LW | 4LN162 | RENS1204, RES174d, RGN354 |  | 
 
  |  | 268GW | 4LN161 | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 |  | 
 
  |  | 268W | 4LN160 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 |  | 
 
  |  | 300W + 305W | 4LN236 | ACH1, 2*AF3, ABC1, AC2, AD1, AZ1 |  | 
 
  |  | 308W | 4LN158 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 |  | 
 
  | 38/39 | 338GW | 4LN154/38LZ01H | CCH1, 2*CF3, CB2, EFM11, CC2, 2*CL4, 2*CY1 |  | 
 
  |  | 338W | 4LN156 | ACH1, 2*AF3, AB2, EFM11, EL12, EZ12 |  | 
 
  |  | 340/350W | 4LN152 | EF13, ECH11, EBF11, EM11, EF11, EL12, EZ12 |  | 
 
  |  | 395W | 4LN157 | AF3, AK2, AF3, ABC1, AC2, AD1, AZ1 |  | 
 
  | 46/47 | 1147GW | 4LN144 | VEL11 |  | 
 
  | 46/47 | 2147W | 4LN143 | NF2, NF2 |  | 
 
  | 46/47 | 4647GW | 46LZ01H | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  | 47/48 | 4647GW Zwergsuper I | 4LN140 | UCH11, UBF11, UCL11 |  | 
 
  | 47/48 | 4647GW-AZ1 | 4LN141 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  | 47/48 | 4647GW-AZ2 | 4LN142 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  | 48/49 | 48W Standard-Super | sch+abgl | ECH4, ECH4, EBL1,  AZ1 |  | 
 
  | 47 | 6647 Batteriesuper | sch+abgl | 6*RV2,4P700 |  | 
 
  | 45/46 | 6647GW Zwergsuper II | 4LN139 | 6x RV12P2000 or RV12P2001 |  | 
 
  | 50/51 | Alster | 2p | 2*UCH71, UBL71 |  | 
 
  | 51/52 | Autolor = Schaub Korsar | sch+a | EF13, ECH11, EF11, EBC11, EDD11, EZ11 |  | 
 
  | 47/48? | Auto-Super | 4LN124 | EF13, ECH11, EF11, EBC11, EDD11, EZ11 |  | 
 
  |  | Auto-Super 39 | 4LN187 | EF11, ECH11, EF11, EBC11, EDD11 |  | 
 
  | 47/48 | Berlin (Tastenempf.) | 4LN126 | RV12P2000, LS4 |  | 
 
  | 49/50 | Berlin B510GW | sch+abgl | UCH11, UBF11, UM11, UCL11 |  | 
 
  |  | BL40 | 4LN180 | KK2, 2*KF3, KBC1, KC3, KDD1 |  | 
 
  |  | BL41 + 15B | 4LN179 | DCH11, DF11, DAF11, DC11, DDD11 |  | 
 
  | 53/54 | C1  >>Schaub
  Manual | 1p | EC92, EF85, EEL71, EZ80 |  | 
 
  | 53/54 | C2  >>Schaub | schema | EC92, ECH81, EF93, EABC80, EL41, EZ80 |  | 
 
  | 53/54 | Comburg ( =Schaub Pacific) | schema | EC92, EC92, ECH81, EF93, EABC80, EL41, EM85, EZ80 |  | 
 
  |  | D42A | 4LN178 | UCH11, UBF11, UCL11, UM11, UY11 |  | 
 
  | 48 | Diamant Super | sch+abgl | UCH11, UBF11, UCL11, UM11 |  | 
 
  |  | Dirigent KGW | 4LN188 | CK1, CH1, CB2, CF7, CL2, CY1 |  | 
 
  |  | Dirigent KW | 4LN189 | AH1, AC2, AH1, AB2, AF7, AL1, AZ1 |  | 
 
  | 50/51 | Donau | 4p | ECH42, EAF42, EAF42, EL41, EM71, AZ11 |  | 
 
  | 50/51 | Düsseldorf | 4LN127 | UCH71, UCH71, UBL71, UM4 |  | 
 
  |  | DX | 4LN190 | AF3, AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 |  | 
 
  | 53/54 | E1  
  >Schaub Adria 55 | 1p | ECC81, ECH81, EF93, EABC80, EL41, EM85, EZ80 |  | 
 
  | 50/51 | Elbe | 4p | ECH71, ECH71, EBL71, |  | 
 
  | 51/52 | Feldberg KM | LN | UCH42, UEL71, Urdox18/01 |  | 
 
  | 51/52 | Feldberg ML | LN | UCH42, UEL71, Urdox18/01 |  | 
 
  |  | Frankfurt LG | 4LN191 | RENS1818, RENS1820, RENS1823d |  | 
 
  |  | Frankfurt LW | 4LN192 | RENS1264, RENS1204, RES374, RGN1064 |  | 
 
  | 54 | Goldsuper W25 Type 3008 | Man 3p | EC92, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM85, EZ80 |  | 
 
  | 54 | Goldsuper W30-3D Type 3608 | Man 3p | ECC85, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM85, EZ80 |  | 
 
  | 54/55 | Goldsuper W35 | S36/Man 3p | ECC85, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM85, EZ80 |  | 
 
  | 54/55 | Goldsuper W35-3D | Man 3p | ECC85, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM85, EZ80 |  | 
 
  | 54/55 | Goldsuper W45 Type 5010 | S37Man 3p | ECC85, EF93, ECH81, EF93, EABC80, 2*EL84, EM85, 2*EZ80 |  | 
 
  | 54/55 | Goldsuper W45-3D 
  Type 5110 | Man 3p | ECC85, EF93, ECH81, EF93, EABC80, 2*EL84, EM85, 2*EZ80 |  | 
 
  | 54 | Goldtruhe W25E/W25Z | Man 3p | EC92, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM85, EZ80 |  | 
 
  | 54 | Goldtruhe W30e / W30Z / W30Z-3D | Man 3p | ECC85, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM85, EZ80 |  | 
 
  | 54/55 | Golf  = Schaub Polo
  9005 | Manual | DK96, DF96, DAF96, DL96 |  | 
 
  | 55/56 | Golf II = Schaub Polo II Type 9009 | 2 pages | DK96, DF96, DAF96, DL96 |  | 
 
  | 51/52 | Großglockner  
  >Schaub Weltsuper 53 | S52/M7p | 6BA6, 6AU6, ECH42, EAF42, EAA91, EAF42, EL41, EM71, AZ11 |  | 
 
  | 53/54 | Großsuper  
  >SG55 Schaub Manual | 4p | 6AU6, 6AB4, 6AB4, ECH81, 6BA6, 6AU6, 6T8, EL12, EM85, AZ12 |  | 
 
  | 53/54 | H1 ( =Schaub Oceanic 55) | schema | ECC81, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM85, EZ80 |  | 
 
  | 50/51 | Hamburg | 4LN128 | UCH71, UEL71 |  | 
 
  | 49/50 | Hannover | 4LN129 | UCH5, UF6, UL2, UY3 |  | 
 
  | 50/51 | Havel  U~=  GW | sch+abgl | UCH71, UCH71, UBL71, UM11 |  | 
 
  | 50/51 | Havel IIW U | sch+abgl | ECH71, ECH71, EBL71, EM71 |  | 
 
  | 50/51 | Havel W | sch+abgl | ECH71, ECH71, EBL71, EM11 |  | 
 
  |  | Heilsberg G | 4LN193 | RENS1894, RENS1884, RENS1823d |  | 
 
  |  | Heilsberg KW | 4LN194 | RENS1294, RENS1284, RENS1374d, RGN1064 |  | 
 
  |  | Heilsberg W | 4LN195 | RENS1294, RENS1284, RENS1374d, RGN1064 |  | 
 
  | 51/52 | Heimstudio | 8p | ECH11, EBF11, EM71, 2*EF16k, EBF11,
  EL12, AZ12, EF14, EM71, EL11 | 
 
  | 52/53 | Heimstudio Koffer | 2p | EF12K, EBF15, EL11, EM71, EF42 |  | 
 
  | 52/53 | Heimstudio-Recorder / Chassis Drahtrecorder | 52LZ01 | EF12K, EBF15, EL11, EM71 |  | 
 
  | 52/63 | Hohenzollern | ln+f | 2*EC92, ECH81, EF93, EF94, EABC80, EL41, EM71, AZ11 |  | 
 
  | 50/51 | Isar  (= Schaub
  Sonora) | 7LN226/M3p | UEL71, UCF12 |  | 
 
  |  | K10A | 4LN186 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  |  | KL50 | 4LN176 | DCH11, DF11, DAF11, DC11, DDD11 |  | 
 
  | 49/50 | Köln I | 4LN130 | UCH5, UF6, UL2, UY4 |  | 
 
  | 49/50 | Köln II 
  >>Schaub Junior 50 | la5 | UCH21, UEL71 |  | 
 
  |  | Konzertmeister GW | 4LN196 | CF3, CF7, CL2, CY1 |  | 
 
  |  | Konzertmeister W | 4LN197 | AF3, AF7, AL1, AZ1 |  | 
 
  |  | Kurmark-Empfänger | 4LN198 | ACH1, AF3, ABC1, AZ1 |  | 
 
  |  | Kurmark-Verstärker | 4LN199 | AC2/AF7, AC2, AD1, AZ1 |  | 
 
  |  | L45W | 4LN177 | EF13, ECH11, EBF11, EM11, EF11, EL12, EZ12 |  | 
 
  | 47 | Landhut 47 | sch |  | 
 
  | 47 | Landshut 47 | sch+abgl | RV12P2000, RV12P2000, UL71 |  | 
 
  | 48/49 | Landshut 48 | 4LN133 | UCH21, UEL71 |  | 
 
  | 47/48 | Landshut GW 3/6 | sch+abgl | RV12P2000 (3x) |  | 
 
  | 47/48 | Landshut GW 4/6 | 4LN132 | RV12P2000 (3x) |  | 
 
  |  | Leipzig LW | 4LN200 | RENS1214, RENS1264, RENS1204, RES374, RGN1064 |  | 
 
  | 52/53 | Lichtenstein GW | ln+f | 2*EC92, UCH81, HF93, HABC80, UL41, HM85 |  | 
 
  | 48/49 | Lo11GW-BY | 4LN150 | UCL11 |  | 
 
  | 47/48 | Lo46GW-AZ1 | 4LN141 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  | 47/48 | Lo46GW-AZ2 | 4LN142 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  |  | Lorophon G | 4LN201 | 2*W410, L510D |  | 
 
  |  | LVA75-47 Kinoverstärker | LN | 3*RV12P2000, 2*RL12P35 |  | 
 
  | 50/51 | Mosel | sch | ECH71, ECH71, EBL71, EM11/71 |  | 
 
  | 53/54 | MS1 Musikschrank >Schaub 3270, Type 7001 | 1p | ECC81, ECH81, EF93, EABC80, EL41, EM85, EZ80 |  | 
 
  | 50/51 | München | 4LN134 | ECH71, ECH71, EBL71, EM11, AZ11 |  | 
 
  |  | München 33G | 4LN204 | RENS1820, RENS1823d |  | 
 
  |  | München 33W | 4LN205 | RENS1264, RENS1374d, RGN1064 |  | 
 
  |  | München 34G | 4LN208 | RENS1884, RENS1823d |  | 
 
  |  | München 34W | 4LN209 | RENS1284, RENS1374d, RGN1064 |  | 
 
  |  | München K33G | 4LN206 | RENS1820, RENS1823d |  | 
 
  |  | München K33W | 4LN207 | RENS1264, RENS1374d, RGN1064 |  | 
 
  |  | München K34G | 4LN210 | RENS1884, RENS1823d |  | 
 
  |  | München K34W | 4LN211 | RENS1284, RENS1374d, RGN1064 |  | 
 
  |  | München LG | 4LN202 | RENS1820, RENS1823d |  | 
 
  |  | München LW | 4LN203 | RENS1204, RES374, RGN1064 |  | 
 
  | 50 | Musikblock | sch+abgl | ECH4, ECH4, ECH4, ECH4, EBL1, EBL1, AZ12 |  | 
 
  | 50/51 | Neckar GW | sch | UEL71 |  | 
 
  | 49/50 | Nürnberg | 4LN135 | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 |  | 
 
  | 52/53 | Nymphenburg I | 9p | 2*EC92, ECH81, EF93, EF94, EABC80, EL12, EM71, AZ12 |  | 
 
  | 52/53 | Nymphenburg II | sch | 2*EC92, ECH81, EF93, EF94, EABC80, EL12, EM71, AZ12 |  | 
 
  |  | Ordensmeister 3G | 4LN212 | 2*RE034, L510D/RES174d |  | 
 
  |  | Ordensmeister 3W | 4LN213 | 2*REN904, RES174, RE134 |  | 
 
  |  | Paladin 20 | 4LN215 | RENS1264, REN904, RES964, RGN1064 |  | 
 
  |  | Paladin 5 | 4LN214 | REN904, RES174d, RGN1064 |  | 
 
  | 55 | Pirol 56 GWU Type 1124 | Man 2p | UCC85, UEL72 |  | 
 
  |  | Recordophon see T22U |  |  | 
 
  |  | Reflex KG | 4LN216 | RENS1884, BB1, BL2 |  | 
 
  |  | Reflex KW | 4LN217 | REN1284, AB1, RES964, RGN1064 |  | 
 
  | 49/50 | S49 Super | sch+abgl | UCH21, UCH21, UBL21 |  | 
 
  | 52/53 | Säntis 52L >>Schaub 3057W | S32+Abgl | 6AU6, 6BE6, 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5, EM71 |  | 
 
  | 52/53 | Säntis 52L >>Schaub 3057W | S32+Abgl | EF94, EK90, EK90, EF93, EBC91, EL90, EM71 |  | 
 
  | 52/53 | Säntis 52K >>Schaub 3157W | ln | 6AU6, 6BE6, 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5, EM71 |  | 
 
  | 52/53 | Säntis 52K >>Schaub 3157W | ln | EF94, EK90, EK90, EF93, EBC91, EL90, EM71 |  | 
 
  |  | Schwabenland | 4LN218 | 11*RV12P2000, |  | 
 
  | 47 | SF47 Schulfunk | 4LN.. | ECH4, ECH4, ECH4, ECH4, EBL1, EBL1, AZ1 |  | 
 
  | 48/49 | SF48 Schulfunk | 4LN146+47 | ECH4, ECH4, ECH4, ECH4, EBL1, EBL1, AZ12 |  | 
 
  | 48 | SF48B Schulfunk | sch+abgl | ECH4, ECH4, ECH4, ECH4, EBL1, EBL1, AZ12 |  | 
 
  | 53/54 | SG55 Großsuper 
  >Schaub Manual | 4p | EF94, EC92, EC92, ECH81, EF93, EF94, EABC80, EL12, EM85, AZ12 |  | 
 
  | 48/49 | Standard-Super 48W | sch+abgl | ECH4, ECH4, EBL1,  AZ1 |  | 
 
  | 53 | Stolzenfels | sch | UEL71, UCF12 |  | 
 
  | 49/50 | Stuttgart | 4LN137 | UEL71 |  | 
 
  | 48 | Super 48A | sch+abgl | UCH5, UCH5, UBL3 |  | 
 
  | 48 | Super 48W | sch+abgl | ECH4, ECH4, EBL1,  AZ1 |  | 
 
  | 49/50 | Super S49 | sch+abgl | UCH21, UCH21, UBL21 |  | 
 
  |  | Supercelohet 33G | 4LN226 | 2*RENS1834, RENS1854, RENS1823d |  | 
 
  |  | Supercelohet 33W | 4LN227 | 2*RENS1234, RENS1254, RENS1374d, RGN1064 |  | 
 
  |  | Supercelohet jun. KG | 4LN220 | BCH1, RENS1884, BL2 |  | 
 
  |  | Supercelohet jun. KW | 4LN221 | ACH1, RENS1284, RENS1374d, RGN1064 |  | 
 
  |  | Supercelohet sen.G | 4LN222 | BCH1, RENS1834, BB1, RENS1884, BL2 |  | 
 
  |  | Supercelohet sen.KG | 4LN224 | BCH1, RENS1834, BB1, RENS1884, BL2 |  | 
 
  |  | Supercelohet sen.KW | 4LN225 | ACH1, RENS1234, AB1, RENS1284, RES964, RGN1064 |  | 
 
  |  | Supercelohet sen.W | 4LN223 | ACH1, RENS1234, AB1, RENS1284, RES964, RGN1064 |  | 
 
  | 53 | T22U / S33U radio chassis+power suppl. | schema | 2xEC92, ECH81,EF93, EF94, EL12, EABC80, EM71, AZ12, AZ11 |  | 
 
  | 53 | T22U / S33U wire recorder amplifier | schema | EF94, EF40, EL90, 2xEBC91,EM71 |  | 
 
  | 49/50 | Tempelhof I  - B11 | 4LN138 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  | 50/51 | Tempelhof II  - B17 | 4LN138 | UCH11, UBF11, UCL11, Selen |  | 
 
  |  | Tonmeister 36W | 4LN232 | AF7, AB2, AL4, AZ1 |  | 
 
  |  | Tonmeister GW | 4LN228 | CF7, CL2, CY1 |  | 
 
  |  | Tonmeister IIW | 4LN231 | AF7, AB2, AL1, AZ1 |  | 
 
  |  | Tonmeister IW | 4LN230 | RENS1284, RENS1374d, RGN1064 |  | 
 
  |  | Tonmeister W | 4LN229 | RENS1284, RENS1374d, RGN1064 |  | 
 
  | 54/55 | Touring  Type 9047
  = Schaub Camping | Man 4p | DC90, DK96, 4* DF96, DAF96, DL94 |  | 
 
  | 54/55 | Touring  Type 9147
  = Schaub Camping | Man 4p | DC90, DK92, 4* DF96, DAF96, DL94 |  | 
 
  | 55/56 | Touring II Type 9021 = Schaub Camping II | Manual 8p | DC90, DF96, DK96, 2*DF96, DAF96, 2*DL96 |  | 
 
  | 50/51 | ULEI52  
  >>Schaub UE52 | 7LN242 | ECF12 or UCF12 |  | 
 
  | 51/52 | ULEI52/I / ULEI52/IIW / ULEI52/IGW | la5 | ECF12/UCF12 |  | 
 
  | 51/52 | ULEI52/IV 
  Einbauanleitung für Donau | 2p |  |  | 
 
  | 51/52 | ULEI52/IV  UKW-Teil | la5+abgl | ECH42, EF43, EF42, EB41 |  | 
 
  |  | Universo | 4LN233 | 2*LWJ4100/REN1004, LL413/RE134, LG4150 |  | 
 
  |  | Universo Nelwu 329W | 4LN234 | 2*LWJ4100/REN1004, LL413/RE134, LL415/RE134 |  | 
 
  | 51/52 | UZ51  UKW
  Zusatzgerät | sch | UCH71, UCH71 |  | 
 
  |  | Völkerbund W | 4LN235 | REN1004, RENS1204, REN904, RES174d, RGN1054 |  | 
 
  | 51/52 | Watzmann W | ln | 6BA6, 6AU6, 6BE6, 6BA6, 6AU6, 6AQ5, EM71 |  | 
 
  | 51/52 | Weekend 
  >>Schaub Amigo KM | Man5p | 1T4=DF91, 1R5=DK91, 1T4=DF91,
  1S5(1U5=DAF91), 3V4/3Q4/3S4/DL92 | 
 
  | 51/52 | Weekend 
  >>Schaub Amigo ML | 7LN2087/M5p | 1T4=DF91, 1R5=DK91, 1T4=DF91,
  1S5(1U5=DAF91), 3V4/3Q4/3S4/DL92 | 
 
  | 53 | Weekend 53 (= Schaub Amigo III) | schema | DF91, DK92, DF91, DAF91, DL94 |  | 
 
  | 54/55 | Weekend 55U ( = Schaub Amigo 55U - 9011) | Man 3p | DC90, DF91, DF96, DK96, DF96, DAF96, DL94 |  | 
 
  | 55/56 | Weekend 56U = Sch.Amigo 56U Type 9002 | Man 2p | DC90, DF96, DK92, DF96, DF97, DAF96, DL94 |  | 
 
  | 51/52 | Weekend II | ln | 1T4=DF91, 1R5=DK91,
  1T4=DF91, 1S5(1U5=DAF91), 3V4/3Q4/3S4/DL92 | 
 
  | 53 | Weekend Junior (=Schaub Corso) | M2p | DK92, DF91/1T4, DAF91/1S5, DL94/3V4 |  | 
 
  |  | Weltspiegel (Kofferempfänger) | 4LN159 | 4*RE074, RE084, RES174d |  | 
 
  | 51/52 | Wendelstein | ln | 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5 |  | 
 
  | 51/52 | Wendelstein UI  ab
  #391559 | ln | ECH42, 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5 |  | 
 
  | 51/52 | Wendelstein UI bis #391558 | ln | ECH42, 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5 |  | 
 
  | 50/51 | Weser ( entspr. Schaub Smaragd) | 7LN225/Man | ECH71, ECH71, EEL71, EM71 |  | 
 
  | 51 | Weser Ausf. III | Man 3p | ECH71, ECH71, EEL71, EM71 |  | 
 
  | 54 | Westminster Type 5075 | Man 3p | EC92, EC92, ECH81, EF93, 2*EF94, EL84, EM85, AZ11 |  | 
 
  | 51/52 | Zugspitze | ln | 6BA6, 6AU6, 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5, EM71 |  | 
 
  | 46/47 | Zwerg-Super 3516GW | 46LO01H | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |