| Year | Type | Ref. | Tubeset | 
| 45- | 1G (110V) | 4LN366 | RES094s, RE034s, RE114s | 
| 45- | 1G (220V) | 4LN365 | RES094s, RE034s, RE114s/RES164s | 
| 45- | 1W = SW3 Gloria | 4LN361 | RENS1204, REN804, RES164, RGN504 | 
| 45- | 29GII + 29GIII (220V) | 4LN340 | RE084s, 2*RE114s, RE134s | 
| 45- | 29GIII (110V) | 4LN341 | RE084s, 3*RE114s | 
| 45- | 31WL = WL52 | 4LN330 | RENS1204, RE134, RGN354 | 
| 45- | 5K Meistersinger | 4LN355 | 2*RE074, 2*RE084, 2*RE114/RE154 | 
| 45- | A29 Elektra | 4LN338 | 2*REN1104, RE134/1104, RGN1504/506 | 
| 45- | B13 | 4LN351 | RES094, RE034, RE114 | 
| 45- | B150 | 4LN325 | RES094, RE034, RE034, RE164/RE114 | 
| 45- | B24 | 4LN345 | 2*RES094, RE034, RE164/RE114 | 
| 45- | B340 | 4LN290 | RES094, 2*RE034, RE134/RES164 | 
| 45- | B50 | 4LN331 | RES094, RE084, RE114/RES164 | 
| 69 | Ballade 2 >> CS160RF | 12p | transistors | 
| 69 | Ballade 3 >> CS160RF | 12p | transistors | 
| 45- | BG220 Burggraf | 4LN313 | RENS1834, BB1, BL2 | 
| 45- | BT36 Piggi | 4LN334 | KC1, KC1, KL1 | 
| 45- | BW220 Burggraf | 4LN314 | RENS1234, AB1, RES964, RGN1064 | 
| 69 | CS160RF / CS160 MS >>Grundig | 12p | transistors | 
| 45- | D29 (Standard2) + D2 (Standard) | 4LN339 | VT126, VT147 | 
| 45- | G2 (110V) | 4LN363 | RE034, RE114 | 
| 45- | G2 (220V) | 4LN362 | RE034, RES164s | 
| 45- | G23 + GD23 | 4LN346 | 2*RENS1820, RENS1823d | 
| 45- | G310 + GD310 | 4LN306 | REN1821, REN1814, RENS1823d | 
| 45- | G320 + GD320 | 4LN301 | REN1894, RENS1818, RENS1823d | 
| 45- | G320 II + GD320 II | 4LN302 | REN1894, RENS1884, RENS1823d | 
| 45- | G43 + GL43 | 4LN332 | 2*REN1821, RENS1823d/REN1822 | 
| 45- | G76 + GD76 | 4LN327 | 2*RENS1819, 2*RENS1820, RENS1823d, REN1821 | 
| 45- | GD12 | 4LN352 | RENS1820, RENS1823 | 
| 45- | GD21 Drahtfunk + WD21 | 4LN348 | RENS1823d | 
| 45- | GD210 Markgraf | 4LN323 | RENS1834, BB1, BL2 | 
| 45- | GD220 Burggraf | 4LN315 | RENS1834, RENS1823d | 
| 45- | GD440 | 4LN278 | 2*RENS1820, RENS1823d | 
| 45- | GD470 | 4LN272 | REN1821, REN1814, RENS1823d | 
| 45+ | GW210 | 4LN263 | UF6, UL2 | 
| 45- | GW216 | 4LN321 | CC2, CL2, CY1 | 
| 45+ | GW281 | 4LN261 | 2*RV12P2000 | 
| 45- | GW302 | 4LN308 | UBF11, UCL11, UY11 | 
| 45+ | GW310 | 4LN260 | UEL11, UY2 | 
| 45- | GW325 Edler | 4LN299 | CH1, CF7, CL2, CY1 | 
| 45- | GW326 Ritter | 4LN297 | CH1, CF7, CL2, CY1 | 
| 45- | GW327 | 4LN295 | CF3, CC2, CL4, CY1 | 
| 45- | GW328 | 4LN293 | CF3, CF7, CL4, CY1 | 
| 45- | GW375 Landgraf | 4LN284 | CK1, CF7, CB2, CL2, CY1 | 
| 45- | GW375K Landgraf | 4LN285 | CK1, CF7, CB2, CL2, CY1 | 
| 45- | GW406 | 4LN281 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 | 
| 45+ | GW460 | 4LN257 | UCH11, UBF11, UCL11 | 
| 45- | GW468 | 4LN276 | CK1, CF3, CBC1, CL4, AZ1 | 
| 45- | GW469 | 4LN274 | CK1, CF3, CBC1, CL4, AZ1 | 
| 45+ | GW476 | 4LN256 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 | 
| 45+ | GW495 | 4LN254 | UCH5, UF5/UF6, UL2, UY3 | 
| 45+ | GW496 | 4LN253 | UCH11, UBF11, UCL11, UM4, UY11 | 
| 45+ | GW570 | 4LN250 | UCH11, UBF11, UCL11, UM11, UY11 | 
| 45- | GWK436 | 4LN280 | 2*UCH21, UBL21, UY1N | 
| 69 | Intermezzo 2 >> CS160RF | 12p | transistors | 
| 45- | K4 Albrecht Dürer | 4LN358 | RE074n, 2*RE084, RE134 | 
| 45- | K400 | 4LN283 | RENS1204, 2*REN904, RE604, RGN2004 | 
| 45- | KB14D | 4LN349 | KF4/RES904, 2*KC1/RE084/RE034, KL1/RES164 | 
| 45- | KW14 | 4LN350 | RENS1204, 2*REN904, RES164, RGN504 | 
| 45- | NA29 | 4LN342 | RGN1504 | 
| 45- | NAH28 | 4LN343 | Ph452, Ph451, RGN1504 | 
| 45- | NG28 | 4LN344 | RGN1504 | 
| 69 | Notturno >> CS160RF | 12p | transistors | 
| 69 | Ouvertüre >> CS160RF | 12p | transistors | 
| 69 | Pastorale 3 >> CS160RF | 12p | transistors | 
| 68 | Philharmoniker >> CS155 Grundig | 12p | transistors | 
| 69 | Philharmoniker 3 >> CS160RF | 12p | transistors | 
| 45- | RK3W Roland | 4LN359 | RENS1204, 2*REN1104, 2*RE604, RGN2004, RGN1054 | 
| 45- | RK4 | 4LN357 | RENS1204, REN904, 2*RE304, RGN1064 | 
| 45- | RK6 Roland | 4LN354 | RENS1204, REN904, 2*RE604, RGN2004 | 
| 45- | SW3 Gloria + 1W | 4LN361 | RENS1204, REN804, RES164, RGN504 | 
| 45- | SW4 | 4LN356 | RENS1204, 2*REN1104, RE604, RGN2004 | 
| 51/52 | UKW111 UKW Zusatz | la5 | ECF12/UCF12 | 
| 69 | Violetta 400 = Grundig CS150 | 6 pages | |
| 69 | Violetta 501 >>CS160RF | 12p | transistors | 
| 45- | W100 | 4LN326 | RENS1204, REN804, REN1004, RES164/RE134, RGN504 | 
| 45- | W2 | 4LN364 | REN804/REN904, RE134, RGN354 | 
| 45- | W23 + WD23 | 4LN347 | RENS1264, RENS1204, RES164, RGN1054 | 
| 45- | W3 Hans Sachs | 4LN360 | REN804/REN904, REN804/REN1004, RE134, RGN354 | 
| 45- | W30 | 4LN311 | RENS1204, REN1004, RES164/RE134, RGN504 | 
| 45- | W300 | 4LN337 | REN1204/164, REN904/504, RES164/RE134, RGN504 | 
| 45- | W310 + WD310 | 4LN307 | REN904, REN914, RES164, RGN1064 | 
| 45- | W320 + WD320 | 4LN303 | RENS1294, RENS1264, RENS1374d, RGN1064 | 
| 45- | W320 II + WD320 II | 4LN304 | RENS1294, RENS1284, RENS1374d, RGN1064 | 
| 45- | W33 | 4LN336 | REN804/REN904, REN1004, RES164, RGN354 | 
| 45- | W333 | 4LN292 | 2*RENS1204, RES164, RGN1054 | 
| 45- | W43 + WL43 | 4LN333 | 2*REN904, RES164, RGN354 | 
| 45- | W52 | 4LN329 | REN804, RE134, RGN354 | 
| 45- | W600 | 4LN267 | RENS1204, REN704d, RENS1204, 2*REN904, RE604, RGN2004 | 
| 45- | W76 + WD76 | 4LN328 | 2*RENS1214, 2*RENS1204, RES374, RGN2004 | 
| 45- | WD12 | 4LN353 | RENS1204, RES164, RGN354 | 
| 45- | WD21 Drahtfunk =GD21 | 4LN348 | RENS1823dRES164, RGN354 | 
| 45+ | WD210 | 4LN262 | EF6, EL8 | 
| 45- | WD210 Markgraf | 4LN324 | RENS1234, AB1, RES374, RGN564 | 
| 45- | WD216 | 4LN322 | AC2, AL4, AZ1 | 
| 45- | WD219 | 4LN320 | AF7, AL4, AZ1 | 
| 45- | WD220 Burggraf | 4LN316 | RENS1234, RES964, RGN1064 | 
| 45- | WD220 Burggraf mit AB1 | 4LN317 | RENS1234, AB1, RES964, RGN1064 | 
| 45- | WD220a Burggraf | 4LN318 | RENS1234, RES964, RGN1064 | 
| 45- | WD220a Burggraf mit AB1 | 4LN319 | RENS1234, AB1, RES964, RGN1064 | 
| 45- | WD225 Erbgraf | 4LN312 | RENS1234, AB1, RES964, RGN1064 | 
| 45- | WD301 Viktoria | 4LN310 | EF12, EL11, AZ11 | 
| 45- | WD302 | 4LN309 | EF11, ECL11, AZ1 | 
| 45+ | WD310 | 4LN259 | EF12, EL11 | 
| 45- | WD310 = W310 | 4LN307 | REN904, REN914, RES164, RGN1064 | 
| 45- | WD315K | 4LN305 | 2*REN904, RES164, RGN354 | 
| 45- | WD320 = W320 | 4LN303 | RENS1294, RENS1264, RENS1374d, RGN1064 | 
| 45- | WD320 II = W320 II | 4LN304 | RENS1294, RENS1284, RENS1374d, RGN1064 | 
| 45- | WD325 Edler | 4LN300 | AH1, AC2, AL1, AZ1 | 
| 45- | WD326 Ritter | 4LN298 | |
| 45- | WD327 | 4LN296 | AF7, AC2, AL4, AZ1 | 
| 45- | WD328 | 4LN294 | AF7, AC2, AL4, AZ1 | 
| 45- | WD340 | 4LN291 | 2*RENS1264, RES964, RGN1054 | 
| 45- | WD360 Reichsgraf | 4LN289 | AK1, RENS1234, AB1, RES964, RGN1064 | 
| 45+ | WD361 | 4LN258 | EF12, EL11, AZ11 opt.RV12P2000 | 
| 45- | WD365 Kurfürst | 4LN288 | AK1, RENS1234, AB1, RES964, RGN1064 | 
| 45- | WD375 Landgraf | 4LN286 | AK2, AF7, AB2, AL1, AZ1 | 
| 45- | WD375K Landgraf | 4LN287 | AK2, AF7, AB2, AL1, AZ1 | 
| 45- | WD406 | 4LN282 | ECH11, EBF11, ECL11, AZ11 | 
| 45- | WD440 | 4LN279 | RENS1204, REN904, RENS1204, RE134/RE304, RGN1054 | 
| 50/51 | WD461 | 50LU01H | |
| 45- | WD468 | 4LN277 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 | 
| 45- | WD469 | 4LN275 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 | 
| 45- | WD470 + W470 | 4LN273 | 2*RENS1264/RENS1284, RENS1294, RES964, RGN2004 | 
| 45+ | WD470 = WD570 | 4LN249 | ECH11, EBF11, EM11, ECL11, AZ11 | 
| 45- | WD475K | 4LN271 | AK2, AF7, ABC1, AL1, AZ1 | 
| 45+ | WD476 | 4LN255 | 2*ECH4, EBL1, AZ1/AZ11 | 
| 45- | WD489 | 4LN270 | ECH11, EBF11, EFM11, EL12, AZ11 | 
| 45+ | WD496 | 4LN252 | 2*ECH4, EBL1, AZ1/AZ11 | 
| 45- | WD507 | 4LN269 | ECH11, EBF11, EFM11, EL12, AZ11 | 
| 45- | WD527 | 4LN251 | ECH11, EBF11, EFM11, EL12, AZ11 | 
| 45- | WD561 | 4LN | ECH11, EBF11, ECL11, AZ11 | 
| 45- | WD569 | 4LN268 | AK2, AF3, AB2, EFM11, AL4, AZ1 | 
| 45+ | WD570 + WD470 | 4LN249 | ECH11, EBF11, EM11, ECL11, AZ11 | 
| 50/51 | WD571 | LN | ECH11, EBF15, ECL11, EM11, AZ11 | 
| 45+ | WD660 | 4LN248 | UCH2, UAF42, UM4, UAF42, UL41, UY41 | 
| 45+ | WD670 | 4LN246 | ECH11, EBF11, EM11, EF11, EL12, EZ12 | 
| 45- | WD76 = W76 | 4LN328 | 2*RENS1214, 2*RENS1204, RES374, RGN2004 | 
| 45- | WL33 | 4LN335 | REN804/REN904, REN1004, RE134, RGN354 | 
| 45- | WL43 = W43 | 4LN333 | 2*REN904, RES164, RGN354 | 
| 45- | WL52 + 31WL | 4LN330 | RENS1204, RE134, RGN354 | 
