| Year | Type (see also Nordmende) | Ref. | Tubeset | 
| 1 | sch | REN904, RES164, RGN354 | |
| 20G / 98G / 108G / 162G | 5LN117 | 2*RE034s, RES164s | |
| 38G | 5LN113 | 2*RE034s, RES164s | |
| 98G = 20G | 5LN117 | 2*RE034s, RES164s | |
| 108G = 20G | 5LN117 | 2*RE034s, RES164s | |
| 162G = 20G | 5LN117 | 2*RE034s, RES164s | |
| E42N | 5LN111 | 2*REN1104, REN1004, RE134, RGN1503 | |
| 20W / 98W / 108W / 162W | 5LN116 | 2*REN904, RES164, RGN354 | |
| 38N/W | 5LN112 | 2*REN904, RES164, RGN354 | |
| 98W = 20W | 5LN116 | 2*REN904, RES164, RGN354 | |
| 108W = 20W | 5LN116 | 2*REN904, RES164, RGN354 | |
| 162W = 20W | 5LN116 | 2*REN904, RES164, RGN354 | |
| E100N/W | 5LN106 | 2*RENS1204, RE304, RGN1054 | |
| 169W | 5LN83 | 2*RENS1204, RES164/RES374, RGN1064 | |
| 198W | 5LN71 | 2*RENS1214, RENS1204, RE034, RES374, RGN1064 | |
| 248W | 5LN45 | 2*RENS1284, RENS1374d, RGN1064 | |
| 248WK | 5LN46 | 2*RENS1284, RENS1374d, RGN1064 | |
| 450W Ultra-Selektiv | 5LN18 | 2*RENS1294, RENS1264, RENS1204, REN1004, RENS1374d, RGN1064 | |
| 169G | 5LN84 | 2*RENS1820, RENS1823d | |
| 50N | 5LN109 | 3*RENS1204, RE034, RGN1064 | |
| Selektiv SS | 5LN120 | 3*RENS1264, RENS1204, REN1004, RENS1374d, RGN1064 | |
| 50G | 5LN110 | 3*RES094s, RE134s | |
| 38/39 | MS298W | 38MN01H | ACH1, AF3, ABC1, AL4, AM2, AZ1 | 
| 265W | 5LN38 | ACH1, AF3, ABC1, AL4, AZ1 | |
| 315W | 5LN26 | ACH1, AF3, AM2, AB2, AC2, AL4, AZ1 | |
| 298W | 5LN30 | ACH1, AF3, AM2, ABC1, AL4, AZ1 | |
| 245W | 5LN47 | AF3, AF7, AL1, AZ1 | |
| 153W | 5LN92 | AF3, AF7, AL4, AZ1 | |
| 168W | 5LN87 | AF3, AF7, AL4, AZ1 | |
| 185W | 5LN79 | AF3, AF7, AL4, AZ1 | |
| 192W | 5LN77 | AF3, AF7, AL4, AZ1 | |
| 147W | 5LN97 | AF7, AL4, AZ1 | |
| 151WL | 5LN94 | AF7, AL4, RGN1064 | |
| 135W | 5LN103 | AF7, RES164, RGN354 | |
| 139WL | 5LN100 | AF7, RES164, RGN354 | |
| 355W Großsuper | 5LN21 | AH1, AC2, AF3, AB1, AF7, AL2, AZ1 | |
| 340WL | 5LN24 | AH1, AC2, AF3, AB1, AF7, AL2, RGN1064 | |
| 365W | 5LN22 | AH1, ACH1, AF3, ABC1, AM2, AL4, AZ1 | |
| 238W | 5LN54 | AK1, AF3, ABC1, AL4, AZ1 | |
| 258W Oktoden-Super | 5LN42 | AK1, RENS1284, AB1, RES964, RGN1064 | |
| 278W Oktoden-Super | 5LN34 | AK1, RENS1284, AB1, RES964, RGN1064 | |
| 289W Reflex-Super | 5LN31 | AK1, RENS1284, AB1, RES964, RGN1064 | |
| 259WL Sparsuper | 5LN40 | AK1, RENS1294, AB1, AL4, RGN1064 | |
| 275WL Universal-Super | 5LN36 | AK2, AF3, AB2, AC2, AL4, RGN1064 | |
| 242W | 5LN49 | AK2, AF3, AB2, EFM11, AL4, AZ1 | |
| 205W | 5LN66 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 | |
| 225W Super | 5LN55 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 | |
| 289G Reflex-Super (110V) | 5LN33 | BCH1, RENS1884, BB1, BL2 | |
| 289G Reflex-Super (220V) | 5LN32 | BCH1, RENS1884, BB1, BL2 | |
| 38/39 | 168GW | 5LN88/38MN02H | CF3, CF7, CL4, CY1 | 
| 185GW | 5LN80 | CF3, CF7, CL4, CY1 | |
| 192GW | 5LN78 | CF3, CF7, CL4, CY1 | |
| 198GW | 5LN73 | CF3, CF7, CL4, CY1 | |
| 153GW | 5LN93 | CF3, CF7; CL4, CY1 | |
| 169/35GW | 5LN86 | CF7, CL2, CY1 | |
| 147GW | 5LN98 | CF7, CL4, CY1 | |
| 151GW | 5LN95 | CF7, CL4, CY1 | |
| AE35 /12V Autosuper | 5LN114 | CK1, CF3, CB1, CF7, CL1, FZ1 | |
| 275GW Universal-Super | 5LN37 | CK1, CF3, CB2, CC2, CL4, RGN1064 | |
| 242GW | 5LN50 | CK1, CF3, CB2, EFM11, CL4, CY1 | |
| 205GW | 5LN67 | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 | |
| 225GW | 5LN56 | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 | |
| 265GW | 5LN39 | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 | |
| 259GW Sparsuper | 5LN41 | CK1, CF7, CB1, CL2, CY2 | |
| 278GW Oktoden-Super | 5LN35 | CK1, CF7, CB1, CL2, CY2 | |
| 202B | 5LN69 | DCH11, DF11, DAF11, DC11, DDD11 | |
| 250B | 5LN44 | DCH11, DF11, DAF11, DC11, DDD11 | |
| 172W | 5LN81 | ECH11, EBF11, ECL11, AZ11 | |
| 195W | 5LN74 | ECH11, EBF11, ECL11, AZ11 | |
| 200W | 5LN70 | ECH11, EBF11, ECL11, AZ11 | |
| 39/40 | MS240W | 39MN03H | ECH11, EBF11, EF11, EL11, EM11, AZ11 | 
| 39/40 | MS240WDK | 39MN02H | ECH11, EBF11, EF11, EL11, EM11, AZ11 | 
| 400W | 5LN19 | ECH11, EBF11, EF11, EM11, EL11, AZ11 | |
| 400WDK | 5LN20 | ECH11, EBF11, EF11, EM11, EL11, AZ11 | |
| 39/40 | MS216WDK | 39MN01H | ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11 | 
| 202W | 5LN68 | ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11 | |
| 216W | 5LN58 | ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11 | |
| 216WDK | 5LN60 | ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11 | |
| 243W | 5LN48 | ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11 | |
| 300W | 5LN28 | ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11 | |
| 300WDK | 5LN29 | ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11 | |
| 240GW | 5LN53 | ECH11, EBF11, EM11, EF11, CL4, CY1 | |
| 240W | 5LN51 | ECH11, EBF11, EM11, EF11, EL11, AZ11 | |
| 240WDK | 5LN52 | ECH11, EBF11, EM11, EF11, EL11, AZ11 | |
| 330WDK | 5LN25 | ECH11, EBF11, EM11, EF11, EL11, AZ11 | |
| 310WKK | 5LN27 | ECH11, EF11, C/EM2, EBC11, EL11, AZ11 | |
| 595W | 5LN17 | ECH11, EF11, EBC11, C/EM2, EL12, AZ12 | |
| AE35 /6V Autosuper | 5LN115 | EK1, EF2, EB1, EF1, EL1, EZ1 | |
| 147B | 5LN99 | KF4, KC1, KL2 | |
| 151BL | 5LN96 | KF4, KC1, KL2 | |
| 225B | 5LN57 | KK2, KF3, KBC1, KC3, KDD1 | |
| 195B | 5LN76 | KK2, KF3, KBC1, KL4 | |
| E52N | 5LN108 | REN1104, REN1004, REN134, RGN1503 | |
| 250W | 5LN43 | REN704d, RENS1204/RENS1264, RENS1204, RES664d, RGN2004 | |
| 120W + 148W | 5LN104 | RENS1204, RES374, RGN1064 | |
| 148W = 120W | 5LN104 | RENS1204, RES374, RGN1064 | |
| 1934W | 5LN15 | RENS1214, REN704d, RENS1264, REN914, REN904, RENS1374d, RGN1054 | |
| 138W + 180W + 194W | 5LN101 | RENS1214, RENS1264, RENS1204, RES374/RE134, RGN1054 | |
| 180W = 138W | 5LN101 | RENS1214, RENS1264, RENS1204, RES374/RE134, RGN1054 | |
| 194W = 138W | 5LN101 | RENS1214, RENS1264, RENS1204, RES374/RE134, RGN1054 | |
| 156W (Holz) | 5LN89 | RENS1284, RES964, RGN1064 | |
| 156W (Preßstoff) | 5LN90 | RENS1284, RES964, RGN1064 | |
| 169/35W | 5LN85 | RENS1284, RES964, RGN1064 | |
| 33/34 | Europaklasse W | 5LN118 | RENS1284, RES964, RGN1064 | 
| 210W | 5LN64 | RENS1294, AB1, RENS1374d, RGN1064 | |
| 215WH + 225W Geradeaus | 5LN62 | RENS1294, AB1, RENS1374d, RGN1064 | |
| 225W Geradeaus =215WH | 5LN62 | RENS1294, AB1, RENS1374d, RGN1064 | |
| 198WL | 5LN72 | RENS1294, AB2, AL4, RGN1064 | |
| Weltklasse W | 5LN121 | RENS1294, RENS1284, RES964, RGN1054 | |
| 138G + 180G + 194G | 5LN102 | RENS1818, 2*RENS1820, REN1823d/REN1822 | |
| 180G = 138G | 5LN102 | RENS1818, 2*RENS1820, REN1823d/REN1822 | |
| 194G = 138G | 5LN102 | RENS1818, 2*RENS1820, REN1823d/REN1822 | |
| 1934G | 5LN16 | RENS1819, RENS1817d, RENS1884, 2*RENS1821, RENS1823d | |
| 120G + 148G | 5LN105 | RENS1820, RENS1823d | |
| 148G = 120G | 5LN105 | RENS1820, RENS1823d | |
| 156G | 5LN91 | RENS1884, BL2 | |
| 33/34 | Europaklasse G | 5LN119 | RENS1884, RENS1823d | 
| 210G | 5LN65 | RENS1894, BB1, BL2 | |
| 215G | 5LN63 | RENS1894, BB1, BL2 | |
| Weltklasse G | 5LN122 | RENS1894, RENS1884, RENS1823d | |
| 100G (220V) | 5LN107 | RES094s, RE084s, RES164s | |
| 216GW | 5LN59 | UCH11, UBF11, UCL11, EM11, UY11 | |
| 216GWDK | 5LN61 | UCH11, UBF11, UCL11, EM11, UY11 | |
| 172GW | 5LN82 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 | |
| 39/40 | 195GW | 5LN75+abgl | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 | 
| Uni WR Wechselrichter | 5LN125 | vibrator | |
| WR39 Wechselrichter | 5LN124 | vibrator | |
| WR49 Wechselrichter | 5LN123 | vibrator | 
