| Year | Type Sachsenwerk | Ref. | Tubes | 
| Eswe 333 | 7LN180 | RENS1264, RENS1204, RENS1374d, RGN1054 | |
| Eswe 335 | 7LN179 | RENS1214, REN704, RENS1214, RE034, RENS1204, RENs1374d, RGN1054 | |
| Eswe 343G/GL | 7LN178 | RENS1834, RENS1884, RENS1823d | |
| Eswe 343W/WL | 7LN177 | RENS1234, RENS1284, RENS1374d, RGN1054 | |
| Eswe 346/346L | 7LN176 | 3*RENS1234, REN904, RENS1254, RENS1374d, RGN1054 | |
| N4 | 7LN | RE074, RE084, RE074, RE134 | |
| Olympia 1W | 7LN167 | RENS1284, RENS1374d, RGN1064 | |
| Olympia 2 = Triumph W | 7LN166 | RENS1294, RENS1284, RENS1374d, RGN1064 | |
| Olympia 5 | 7LN165 | AK1, RENS1284, AB1, RES964, RGN1064 | |
| Olympia 6 | 7LN164 | AK2, AF3, AB2, AF7, AL1, AZ1 | |
| Olympia 12 | 7LN163 | AF7, AL4, AZ1 | |
| Olympia 23GW | 7LN162 | CF7, CF7, CL4, CY1 | |
| Olympia 23W | 7LN161 | AF7, AF7, AL4, AZ1 | |
| Olympia 54W | 7LN160 | AK2, AF7, AB2, AC2, AL4, AZ1 | |
| 59 | Olympia 59-3W | sch | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 | 
| Olympia 64GW + 385GW | 7LN159 | CK1, CF7, CBC1, CL1, CY1 | |
| Olympia 64WK | 7LN158 | AK2, AF3, AB2, AC2, AL4, AZ1 | |
| Olympia 65 | 7LN155 | AK2, AF3, AB2, AC2, AC2, AD1, AZ1 | |
| Olympia 381W | 7LN156 | AF3, AK2, AF3, ABC1, AM2, AF7, AD1, AZ1 | |
| Olympia 382GW | 7LN153 | CK1, CF7, CBC1, CL4, CY1 | |
| Olympia 382GWK | 7LN154 | CK1, CF7, CBC1, CL4, CY1 | |
| Olympia 382W | 7LN151 | AK2, AF7, ABC1, AL4, AZ1 | |
| Olympia 382WK | 7LN152 | AK2, AF7, ABC1, AL4, AZ1 | |
| Olympia 383W | 7LN149 | AK2, AF7, ABC1, AL4, AZ1 | |
| Olympia 383WK | 7LN150 | AK2, AF7, ABC1, AL4, AZ1 | |
| Olympia 384W | 7LN148 | AH1, AF7, AL4, AZ1 | |
| Olympia 385B | 7LN145 | KK2, KF4, KB2, KF4, KL2 | |
| Olympia 385GW = 64GW | 7LN159 | CK1, CF7, CBC1, CL1, CY1 | |
| Olympia 390WK | 7LN146 | EF13, ECH11, EF12, EBF11, EBF11, EB11, EFM11, EL12, AZ12 | |
| Olympia 391GWK = 401GWK | 7LN137 | CK1, CF7, CBC1, CL4, CY1 | |
| Olympia 391WK | 7LN144 | AK2, AF7, AB2, EFM11, AL4, AZ1 | |
| Olympia 392WK | 7LN143 | AK2, AF7, AB2, EFM11, AL4, AZ1 | |
| Olympia 393W | 7LN141 | AK2, AF7, ABC1, AL4, AZ1 | |
| Olympia 393WK | 7LN142 | AK2, AF7, ABC1, AL4, AZ1 | |
| Olympia 394W | 7LN140 | AF3, AF7, AL4, AZ1 | |
| Olympia 396WSK | 7LN139 | EF13, ECH11, EBF11, EFM11, 2*EL11, AZ12 | |
| Olympia 397B | 7LN138 | KK2, KF3, KBC1, KL4 | |
| Olympia 401GWK + 391GWK | 7LN137 | CK1, CF7, CBC1, CL4, CY1 | |
| 39/40 | Olympia 401WK | 7LN136 | CK1, CF7, CBC1, CL4, CY1 | 
| Olympia 402WK | 7LN135 | ECH11, EBF11, EM11, EF11, EL11, AZ1 | |
| Olympia 403GWK | 7LN133 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 | |
| Olympia 403GWKn | 7LN134 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 | |
| Olympia 403WK | 7LN131 | ECH11, EBF11, EM11, ECL11, AZ1 | |
| Olympia 403WKn | 7LN132 | ECH11, EBF11, EM11, ECL11, AZ1 | |
| Olympia 404GW | 7LN130 | UBF11, UCL11, UY11 | |
| Olympia 404W | 7LN129 | EF11, ECL11, AZ1 | |
| Olympia 405W | 7LN128 | ECH11, EBF11, ECL11, AZ11 | |
| Olympia 411WK | 7LN127 | ECH11, EBF11, EM11, ECL11, AZ1 | |
| Olympia 412GWK | 7LN126 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 | |
| Olympia 421GWK | 7LN125 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 | |
| Olympia 423GWK | 7LN124 | UCH11, UBF11, UM11, UCL11, UY11 | |
| Olympia 430GWK | 7LN123 | UCH21, UCH21, UBL21, UY1N | |
| Olympia 463W | sch | RV12P4000, RV12P4000, RES164, RGN354 | |
| Olympia 463W | sch | AF7, AL4, AZ11 | |
| Olympia 482W Übersee | sch | EF22, ECH21, EF22, 7C6, 3*EF22, 2*EBL21, 2*AZ21 | |
| Olympia 502W | sch | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 | |
| Olympia 502WM | sch | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 | |
| 52-54 | Olympia 522WM | 7LN | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 | 
| Olympia 532WU | sch | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 | |
| 55/56 | Olympia 551WU (ECC81/EM11) | 7LN | ECC81 ECH81, EF85, EABC80, EL84, EM11, EZ80 | 
| 55/56 | Olympia 551WU (ECC85/EM80) | 7LN | ECC85 ECH81, EF85, EABC80, EL84, EM80, EZ80 | 
| Olympia 552WU | sch | ECC81/ECC85, ECH81, EBF80, ECL11, EM11, AZ11 | |
| 57 | Olympia 571W - 571W/L - 571W/p | sch+a | ECC85, ECH81, 2*EF89, EABC80, EC92, EL84, EM80, EZ80 | 
| Olympia 573W - 573W/L | sch | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 | |
| Olympia 574W/L Exportsuper | sch | ECH81, EF89, EBF80, EL84, EM80, EZ80 | |
| Olympia 593W | sch | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 | |
| Olympia 597B | 7LN122 | KK2, KF4, KBC1, KL4 | |
| Olympia G + Record G | 7LN169 | RENS1884, RENS1823d, EU I | |
| Olympia Reflex G | 7LN171 | RENS1884, BB1, RENS1823d, EU I or II | |
| Olympia Reflex Super G | 7LN173 | BCH1, RENS1884, BB1, RENS1823d | |
| Olympia Reflex Super W | 7LN172 | AK1, RENS1284, AB1, RENS1374d, RGN1064 | |
| Olympia Reflex W | 7LN170 | RENS1284, AB1, RENS1374d, RGN1064 | |
| Olympia Rekord G = Olympia G | 7LN169 | RENS1884, RENS1823d, EU I | |
| Olympia Rekord W = Olympia W | 7LN168 | RENS1284(1204), RENs1374d, RGN1064 | |
| Olympia Super W | 7LN174 | ACH1, RENS1284, RENS1374d, RGN1064 | |
| Olympia Super W / AK1 | 7LN175 | AK1, RENS1284, RENS1374d, RGN1064 | |
| Olympia W + Record W | 7LN168 | RENS1284(1204), RENs1374d, RGN1064 | |
| Triumph W = Olympia 2 | 7LN166 | RENS1294, RENS1284, RENS1374d, RGN1064 | 
