| Year | Type | Ref. | Tubes | orig. Price | 
 
  |  | 2K47 - U71
  (Ausf. I + II) | 7LN247/m2p | 2* RV12P2000, UL71 |  | 
 
  | 47 | 2K47 (Ausf.
  I + II) | 7LN246/S30 | 3* RV12P2000 |  | 
 
  |  | 2K48 | 7LN248 | RV12P2000, UEL71 |  | 
 
  | 48 | 2K48 | S31/M2p | RV12P2000, UEL71 |  | 
 
  |  | 3UN | 7LN269 | REN1004, REN804, RES164, RGN354 |  | 
 
  |  | 4G | 7LN268 | 2*RENS1819, REN1821, RENS1823d |  | 
 
  |  | 4W | 7LN267 | 2*RENS1214, RENS1204, RES374, RGN1054 |  | 
 
  |  | 33G = Brabant G | 7LN286 | RENS1820, REN1821, RENS1819, RENS1820, RENS1823d |  | 
 
  |  | 33W = Brabant W | 7LN287 | RENS1204, REN904, RENS1214, RENS1204, RES374, RGN1054 |  | 
 
  |  | 197W | 7LN259 | AF7, AB2, AL4, AZ1 |  | 
 
  | 37/38 | 229/II
  "Spitzkühler" | 37SC01H | AK2, AF7, AB2, AL4, AZ1 | RM266 | 
 
  |  | 229GW | 7LN257 | CK1, CF7, CB2, CL4, CY1 |  | 
 
  |  | 229GW mit KW | 7LN258 | CK1, CF7, CB2, CL4, CY1 |  | 
 
  |  | 229W | 7LN255 | AK2, AF7, AB2, AL4, AZ1 |  | 
 
  |  | 229W mit KW | 7LN256 | AK2, AF7, AB2, AL4, AZ1 |  | 
 
  |  | 297W | 7LN254 | AF7, AB2, AL4, AZ1 |  | 
 
  | 37/38 | 591_ | 37SC02H | AF7, AL4, AZ1 | RM159 | 
 
  |  | 591DynW | 7LN253 | AF7, AL4, AZ1 |  | 
 
  |  | 591MW | 7LN252 | AF7, RES164, RGN564 |  | 
 
  |  | 629W | 7LN251 | AK2, AF3, AB2, AM2, AL4, AZ1 |  | 
 
  | 52/53 | 3057W = Lorenz Säntis 52L | S32+Abgl | 6AU6, 6BE6, 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5, EM71 | 279 | 
 
  | 52/53 | 3057W = Lorenz Säntis 52L | S32+Abgl | EF94, EK90, EK90, EF93, EBC91, EL90, EM71 | 279 | 
 
  | 52/53 | 3157W = Lorenz Säntis 52K | S33/1p | EF94, EK90, EK90, EF93, EBC91, EL90, EM71 |  | 
 
  | 52/53 | 3157W = Lorenz Säntis 52K | S33/1p | 6AU6, 6BE6, 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5, EM71 |  | 
 
  | 53/54 | 3270, Type 7001 Musikschrank MS1 | 1p | ECC81, ECH81, EF93, EABC80, EL41, EM85, EZ80 |  | 
 
  | 53/54 | Adria 55 = Lorenz E1 | 1p+f | ECC81, ECH81, EF93, EABC80, EL41, EM85, EZ80 |  | 
 
  |  | Alpha Kraft + Beta Kraft G | 7LN270 | RES094, RE084, RE074, 2*RES164 |  | 
 
  | 54/55 | Amigo 55U - 9011(=Lorenz Weekend 55U) | Man 3p | DC90, DF91, DF96, DK96, DF96, DAF96, DL94 |  | 
 
  | 55/56 | Amigo 56U Type 9002 = Lo Weekend 56U | Manual 2p | DC90, DF96, DK92, DF96, DF97, DAF96, DL94 |  | 
 
  | 52 | Amigo II  (KML) | sch+seil | 1T4=DF91, 1R5=DK91, 1T4=DF91, 1S5/1U5/DAF91, 3V4/3Q4/3S4/DL92 |  | 
 
  | 53 | Amigo III (=Lorenz Weekend 53) | 2p | 1T4=DF91, DK92, 1T4=DF91, 1S5/1U5/DAF91, DL94 |  | 
 
  | 51/52 | Amigo KM | Man5p | 1T4=DF91, 1R5=DK91, 1T4=DF91, 1S5(1U5=DAF91), 3V4/3Q4/3S4/DL92 |  | 
 
  | 51/52 | Amigo ML | 7LN2087/M5p | 1T4=DF91, 1R5=DK91, 1T4=DF91, 1S5(1U5=DAF91), 3V4/3Q4/3S4/DL92 |  | 
 
  | 52/53# | Atlantic | M4p | EC92, EC92, ECH81, EF93, EABC80, EL41, EM85, EZ80 |  | 
 
  |  | Baden 36G | 7LN271 | RENS1884, BB1, BL2 |  | 
 
  | 35/36 | Baden 36GW | 7LN272 | CH1, CF7, CL2, CY1 |  | 
 
  | 35/36 | Baden 36W | 7LN273 | RENS1284, AB1, RES964 |  | 
 
  |  | Baden 37W | 7LN274 | 2*AH1, AL1, AZ1 |  | 
 
  |  | Baden 39GW | 7LN275 | 2*CF7, CL4, CY1 |  | 
 
  |  | Baden 39W | 7LN276 | AF7, AB2, AL4, AZ1 |  | 
 
  |  | Baden 40W | 7LN277 | EF12, ECL11, AZ1 |  | 
 
  |  | Bali 35G = Bali IIG | 7LN280 | RENS1818, RENS1823d |  | 
 
  |  | Bali 35W = Bali IIW | 7LN281 | RENS1824, RES964, RGN1064 |  | 
 
  |  | Bali 39W | 7LN282 | AF7, AB2, AL4, AZ1 |  | 
 
  |  | Bali I G | 7LN278 | 2*REN1821, RENS1823d |  | 
 
  |  | Bali I W | 7LN279 | 2*REN904, RES164, RGN504 |  | 
 
  |  | Bali II G + 35G | 7LN280 | RENS1818, RENS1823d |  | 
 
  |  | Bali II W + 35W | 7LN281 | RENS1824, RES964, RGN1064 |  | 
 
  |  | Bern G | 7LN283 | 2*RENS1820, RENS1823d |  | 
 
  |  | Bern I W | 7LN284 | 2*RENS1204, RES164, RGN1054 |  | 
 
  |  | Bern II W | 7LN285 | 2*RENS1204, RES164, RGN1054 |  | 
 
  |  | Beta Kraft G = Alpha Kraft G | 7LN270 | RES094, RE084, RE074, 2*RES164 |  | 
 
  |  | Boston G = Bern G | 7LN283 | 2*RENS1820, RENS1823d |  | 
 
  |  | Boston I W = Bern I W | 7LN284 | 2*RENS1204, RES164, RGN1054 |  | 
 
  |  | Boston IIW = Bern IIW | 7LN285 | 2*RENS1204, RES164, RGN1054 |  | 
 
  |  | Brabant G | 7LN286 | RENS1820, REN1821, RENS1819, RENS1820, RENS1823d |  | 
 
  |  | Brabant W | 7LN287 | RENS1204, REN904, RENS1214, RENS1204, RES374, RGN1054 |  | 
 
  |  | Burgund G = Brabant G | 7LN286 | RENS1820, REN1821, RENS1819, RENS1820, RENS1823d |  | 
 
  |  | Burgund W = Brabant W | 7LN287 | RENS1204, REN904, RENS1214, RENS1204, RES374, RGN1054 |  | 
 
  |  | C2 | 1p | EC92, ECH81, EF93, EABC80, EL41, EZ80 |  | 
 
  | 54/55 | Camping   Type
  9047 = Lorenz Touring | Man 4p | DC90, DK96, 4* DF96, DAF96, DL94 |  | 
 
  | 54/55 | Camping   Type
  9147 = Lorenz Touring | Man 4p | DC90, DK92, 4* DF96, DAF96, DL94 |  | 
 
  | 55/56 | Camping II Type 9021 = Lorenz Touring II | Manual 8p | DC90, DF96, DK96, 2*DF96, DAF96, 2*DL96 |  | 
 
  |  | Comburg/Pacific | Abgl. |  | 
 
  |  | Consolette G5R + York 5R | 7LN288 | RENS1820, 2*REN1821, 2*RENS1823d |  | 
 
  | 53 | Corso (= Lorenz Weekend-Junior) | M2p | DK92, DF91/1T4, DAF91/1S5, DL94/3V4 |  | 
 
  |  | Der große Schaub Export | 7LN289 | AK2, AF3, AF7, AB2, AL4, AZ1 |  | 
 
  |  | Der große Schaub GW | 7LN290 | CK1, CF3, CB2, CF7, CL4, CY1 |  | 
 
  |  | Der große Schaub W (ab790001) | 7LN292 | AK2, AF3, AC2, AB2, AL4, AZ1 |  | 
 
  |  | Der große Schaub W (bis790000) | 7LN291 | AK2, AF3, AC2, AB2, AL4, AZ1 |  | 
 
  | 47 | E47=~ | S34/7LN233 | 2* RV12P2000 |  | 
 
  | 48 | EK-48 Einkreiser | S35/7LN234 | RV12P200, UL71 |  | 
 
  |  | EK-48 Einkreiser UEL71 | 7LN235/M3p | UEL71 |  | 
 
  | 53/54 | FE53K Fernseher | ln+f | TV |  | 
 
  |  | Ferrit-Peilantenne | 2p | EF94/6AU6 |  | 
 
  |  | Florenz G = Brabant G | 7LN286 | RENS1820, REN1821, RENS1819, RENS1820, RENS1823d |  | 
 
  |  | Florenz W = Brabant W | 7LN287 | RENS1204, REN904, RENS1214, RENS1204, RES374, RGN1054 |  | 
 
  | 54/55 | Goldsuper W25 Type 3008 | Man 3p | EC92, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM85, EZ80 |  | 
 
  | 54 | Goldsuper W30-3D Type 3608 | Man 3p | ECC85, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM85, EZ80 |  | 
 
  | 54/55 | Goldsuper W35 | S36/Man 3p | ECC85, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM85, EZ80 | 335 | 
 
  | 54/55 | Goldsuper W35-3D | Man 3p | ECC85, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM85, EZ80 | 335 | 
 
  | 54/55 | Goldsuper W45 Type 5010 | S37Man 3p | ECC85, EF93, ECH81, EF93, EABC80, 2*EL84, EM85, 2*EZ80 | 399 | 
 
  | 54/55 | Goldsuper W45-3D 
  Type 5110 | Man 3p | ECC85, EF93, ECH81, EF93, EABC80, 2*EL84, EM85, 2*EZ80 | 399 | 
 
  | 54 | Goldtruhe W25E/W25Z | Man 3p | EC92, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM85, EZ80 |  | 
 
  | 54 | Goldtruhe W30e / W30Z / W30Z-3D | Man 3p | ECC85, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM85, EZ80 |  | 
 
  |  | Großsuper 54 I 
  =? SG54 | 5p | EC92, EC92, ECH81, EF93, EF94, EABC80, EL12, EM71, AZ12 |  | 
 
  |  | Großsuper 54A =? SG54 | 5p | EF94, EC92, EC92, ECH81, EF93, EF94, EABC80, EL12, EM71, AZ12 |  | 
 
  | 53/54 | Großsuper 55  
  >SG55 - 5071 | 4p | 6AU6, 6AB4, 6AB4, ECH81, 6BA6, 6AU6, 6T8, EL12, EM85, AZ12 |  | 
 
  |  | Heidelberg W | 7LN293 | AH1, AB2, AF7, AL1, AZ1 |  | 
 
  |  | Heimstudio III Tonband Typ MK3335 | la5 | 3*ECC83, EC92, ECC85, ELL80 +3 trans. |  | 
 
  | 52/53 | Heimstudio wire recorder >Supracord | 52LZ01P/T | EF12K, EBF15, EL11, EM71 | 793 | 
 
  |  | Junior (Ausf. II) | 7LN210 | UCH5, UF6, UL2, UY3 |  | 
 
  |  | Junior (Super) | S38/7LN209+Abgl | UCH21, UEL71 |  | 
 
  | 50 | Junior 50 | S39/7LN212/4p | UCH71, UEL71 |  | 
 
  |  | Junior GW | 7LN294 | CF7, CL4, CY1 |  | 
 
  |  | Junior KML (Ausf. IV) | 7LN211 | UCH5, UF6, UL2, UY3 |  | 
 
  |  | Junior W | 7LN295 | AF7, AL4, AZ1 |  | 
 
  |  | Kolibri | M1p | DK92, DF91/1T4, DAF91/1S5, DL94/3Q4 |  | 
 
  | 50/51 | Kongreß 52 /52H | 7LN215/M5p | ECH42, EAF42, EAF42, EL41 |  | 
 
  | 51/52 | Kongreß 53 | Man 5p | 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5 |  | 
 
  | 51/52 | Kongreß 53/U I | Man 5p | ECH42, 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5 |  | 
 
  |  | Kongreß H | 7LN213 | UCH71, UCH71, UBL71 |  | 
 
  |  | Kongreß W | 7LN214 | ECH71, ECH71, EBL71 |  | 
 
  |  | Kongreß-Super GW | 7LN296 | CC2, CF3, CF7, CB2, CL4, CY1 |  | 
 
  | 38/39 | Kongreß-Super W | 7LN297/38SC01H | AK2, AF7, AB2, AL4, AZ1 | RM196,40 | 
 
  | 53? | Konsolette Supracord | 3p | EF12k, EBF15, EM71, EL11 |  | 
 
  |  | Koralle 53 | Man3p | ECH42, EK90/6BE6, EF93/6BA6, EBC91/6AV6, EL90/6AQ5 |  | 
 
  | 51/52 | Koralle 53 | S40 | EF94, EK90, EK90, EF93, EBC91, EL90, EM71 | 254 | 
 
  | 51/52 | Koralle 53 | S40 | 6AU6, 6BE6, 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5, EM71 | 254 | 
 
  | 51/52 | Koralle 53 | M1p | EF94, EK90, EK90, EF93, EBC91, EL90, EM71 |  | 
 
  | 51/52 | Koralle 53 | M1p | 6AU6, 6BE6, 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5, EM71 |  | 
 
  |  | Koralle 53 II | M1p | EF94, EK90, EK90, EF93, EBC91, EL90, EM71 |  | 
 
  |  | Koralle 53 II | M1p | 6AU6, 6BE6, 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5, EM71 |  | 
 
  | 51/52 | Korsar = Lorenz Autolor | 7LN216/sch+a | EF13, ECH11, EF11, EBC11, EDD11, EZ11 |  | 
 
  |  | Kraft W | 7LN298 | RENS1204, 2*REN904, 2*RE604, RGN2004 |  | 
 
  |  | KW 42~ | S41 | ECH11, EBF11, EF11, EL11, EM11, AZ11 |  | 
 
  |  | KW39W | 7LN266 | ACH1, AF3, ABC1, AL4, AZ1 |  | 
 
  | 39/40 | KW40 | 39SC01H | ECH11, EBF11, EF11, ECL11, EM11, AZ11 | RM255 | 
 
  |  | KW40W | 7LN265 | ECH11, EBF11, EF11, EL11, EM11, AZ11 |  | 
 
  | 51/52 | Libelle | 2p | UEL71 |  | 
 
  | 52/53 | Libelle 54 | La5/S42 | UEL71 | 75 | 
 
  |  | Neckar D | 7LN299 | AF7, AL1, AZ1 |  | 
 
  |  | Neckar F + P | 7LN300 | AF7, RES164, RGN564 |  | 
 
  | 52/53 | Oceanic | S43+Abgl | EF94, EK90, ECH81, EF93, EABC80, EL90, EM85 | 308 | 
 
  | 52/53 | Oceanic | S43+Abgl | 6AU6, 6BE6, ECH81, 6BA6, 6T8, 6AQ5, EM85 | 308 | 
 
  | 53/54 | Oceanic 55 ( = Lorenz H1) | S44 | ECC81, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM85, EZ80 | 335 | 
 
  |  | Oceanic GW | man1p | EC92, EC92, UCH81, HF93/12BA6, HABC80/19T8, UL41, HM85 |  | 
 
  |  | Oceanic W | man1p | EC92, EC92, ECH81, EF93, EABC80, EL90, EM85 |  | 
 
  |  | Oxford G = Bern G | 7LN283 | 2*RENS1820, RENS1823d |  | 
 
  |  | Oxford I W = Bern I W | 7LN284 | 2*RENS1204, RES164, RGN1054 |  | 
 
  |  | Oxford IIW = Bern IIW | 7LN285 | 2*RENS1204, RES164, RGN1054 |  | 
 
  | 53/54 | Pacific  (= Lorenz
  Comburg) | schema+Abgl | EC92, EC92, ECH81, EF93, EABC80, EL41, EM85, EZ80 |  | 
 
  |  | Pirol (Ausf. I) | 7LN217/2p | UEL71 |  | 
 
  |  | Pirol (Ausf.II) | 7LN218/2p | UEL71 |  | 
 
  | 53 | Pirol 55 | 1p | UEL71 |  | 
 
  | 54/55 | Pirol 56 GW | S45 | UEL71 | 79 | 
 
  | 54/55 | Pirol 56 GWU Type 1024 | Man 2p | UCC85, UEL71 | 79 | 
 
  | 55 | Pirol 56 GWU Type 1124 | Man 2p | UCC85, UEL72 |  | 
 
  |  | Pirolette | 7LN219/M2p | UEL71 |  | 
 
  | 51/52 | Pirolette-Super KM | S46+Man5p | UCH42, UEL71 | 142 | 
 
  | 51/52 | Pirolette-Super ML | Man5p | UCH42, UEL71 | 142 | 
 
  | 54/55 | Polo 9005 ( = Lorenz Golf) | 54SC01H | DK96, DF96, DAF96, DL96 | 169 | 
 
  | 55/56 | Polo II Type 9009 = Lorenz Golf II | 2 pages | DK96, DF96, DAF96, DL96 |  | 
 
  |  | Regina | 7LN220/M5p | ECH71, ECH71, EBL71, EM11 |  | 
 
  | 51/52 | Regina 53E | M5p | ECH42, EF93/6BA6, EBC91/6AV6, EL90/6AQ5, EM71 |  | 
 
  | 51/52 | Regina 53H | M5p | 6BA6, 6AU6, 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5, EM71 |  | 
 
  | 51/52 | Regina 53P | M5p | 6BA6, 6AU6, 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5 |  | 
 
  | 51/52 | Regina 53P II (bis Nr. 420073) | M5p | 6BA6, 6AU6, 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5 |  | 
 
  | 51/52 | Regina 53PE | M5p | ECH42, EF93/6BA6, EBC91/6AV6, EL90/6AQ5, EM71 |  | 
 
  |  | Regina H | M2p | UCH71, UCH71, UBL71, UM11 |  | 
 
  |  | Regina II W | 7LN223/M1p | ECH71, ECH71, EBL71, EM11 |  | 
 
  |  | Regina II WU | M1p | ECH71, ECH71, EBL71, EM71 |  | 
 
  | 50 | Regina P + H (Allstrom) | S47/7LN221 | UCH71, UCH71, UBL71, UM11 |  | 
 
  |  | Regina P~= | M1p | UCH71, UCH71, UBL71, UM11 |  | 
 
  |  | Regina PW | M1p | ECH71, ECH71, EBL71, EM11 |  | 
 
  |  | Regina U~= | M1p | UCH71, UCH71, UBL71, UM11 |  | 
 
  |  | Regina W | M1p | ECH71, ECH71, EBL71, EM11 |  | 
 
  |  | Regina W + PW | 7LN222 | ECH71, ECH71, EBL71, EM11 |  | 
 
  |  | Regina WU | M1p | ECH71, ECH71, EBL71, EM11 |  | 
 
  | 50 | Rubin | 7LN224/4p | UCH5, UF6, UL2, UM4, UY4 |  | 
 
  |  | S49 (Ausführung I + III) | 7LN193 | UCH21, UCH21, UBL21 |  | 
 
  |  | S49-U11 | S48/7LN237/2p | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  |  | S49-U21 | Man2p | UCH21, UCH21, UBL21 |  | 
 
  |  | S50-U11 | S48/7LN237/2p | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  | 35/36 | Schwarzwald W | 7LN301 | AK2, AF3, AB2, AF7, AL1, AZ1 |  | 
 
  |  | SG42 | 7LN261/Man4p | EF13, ECH11, EBF11, EM11, EF11, EL12, EZ12 |  | 
 
  |  | SG54 =? Großsuper 54 I | 5p | EC92, EC92, ECH81, EF93, EF94, EABC80, EL12, EM71, AZ12 |  | 
 
  | 52/53 | SG54 =? Großsuper 54A | 5p | EF94, EC92, EC92, ECH81, EF93, EF94, EABC80, EL12, EM71, AZ12 |  | 
 
  | 53/54 | SG55  
  >Großsuper 55 | 4p | EF94, EC92, EC92, ECH81, EF93, EF94, EABC80, EL12, EM85, AZ12 |  | 
 
  | 50/51 | Smaragd | 7LN225/Man | ECH71, ECH71, EEL71, EM71 |  | 
 
  | 50/51 | Sonora = Lorenz Isar | 7LN226/M3p | UEL71, UCF12 |  | 
 
  |  | Standard W | 7LN302 | RENS1204, 2*REN904, 2*RE134, RGN1054 |  | 
 
  |  | Standard-Super Austauschröhren | 7LN228 | RV12P2001, RV12P200 |  | 
 
  |  | Standard-super U11 | 7LN229 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  |  | Standard-Super Z50A -100A | 7LN227 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  |  | Super B = Brabant W | 7LN287 | RENS1204, REN904, RENS1214, RENS1204, RES374, RGN1054 |  | 
 
  | 53? | Supracord Konsolette | 2p | EF12k, EBF15, EM71, EL11 |  | 
 
  |  | Supraphon (amerik. Röhren) | 7LN230 | 7S7, 7E7, 6E5, 6J7, 6J5, 6SL7, 6B8, 6U5G, 6V6, 6L6, 83V |  | 
 
  | 51/52 | Supraphon 52 | Man5p | ECH11, EBF11, 2*EF12k, EBF11, EL12, EF14, 2*EM71, EL11, AZ12 | 1750 | 
 
  | 52/53 | Supraphon Chassis | 52LZ01 | EF12K, EBF15, EL11, EM71 = Lorenz Heimstudio Chassis |  | 
 
  |  | Supraport | 1p | EF12k, EBF15, EM71, EF42, EL11 |  | 
 
  |  | Topas | 7LN232/M4p | ECH71, ECH71, EBL71, EM11 |  | 
 
  | 53/54 | Transatlantic 55 | schema | EC92, EC92, EF93, ECH81, EF93, EF94, EBF80, EL12, EM85, AZ12 |  | 
 
  |  | U11 Standard-Super | 7LN229 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  |  | UE51 (Ausf. I * II) | 7LN241 | EF41, EF41 |  | 
 
  | 50/51 | UE52 | 7LN242 | ECF12 or UCF12 |  | 
 
  |  | UKW 52/30 (UKW Teil) | S50+Abgl | ECH42, EAF42, EAF42 |  | 
 
  |  | UKW 52/38 | M4p | ECH42, EF43, EF42, EB41 |  | 
 
  |  | UKW52/4 | 7LN243+Abgl. | ECH42, EF43, EF42, EF42, EB41 |  | 
 
  |  | UZ51 UKW/FM Zusatz | 7LN244/M2p | UCH71, UCH71 |  | 
 
  |  | Weekend 53 | 1p | DF91, DK92, DF91, DAF91, DL94 |  | 
 
  |  | Weltsuper 34G | 7LN303 | RENS1834, RENS1854, RENS1823d |  | 
 
  |  | Weltsuper 34W | 7LN304 | RENS1234, RENS1254, RES964, RGN1064 |  | 
 
  |  | Weltsuper 35G | 7LN305 | BCH1, RENS1884, BB1, BL2 |  | 
 
  |  | Weltsuper 35W | 7LN306 | AK1, RENS1294, AB1, RES964, RGN1064 |  | 
 
  |  | Weltsuper 35W | S51 | AK1, RENS1294, AB1, RES964, RGN1064 |  | 
 
  | 51/52 | Weltsuper 53 (=Lorenz Großglockner) | S52/M7p | 6BA6, 6AU6, ECH42, EAF42, EAA91, EAF42, EL41, EM71, AZ11 | 550 | 
 
  |  | Westmark-Super W | 7LN307 | ACH1, AF3, ABC1, AL4, AZ1 |  | 
 
  |  | Westminster G = Bern G | 7LN283 | 2*RENS1820, RENS1823d |  | 
 
  |  | Westminster I W = Bern I W | 7LN284 | 2*RENS1204, RES164, RGN1054 |  | 
 
  |  | Westminster IIW = Bern IIW | 7LN285 | 2*RENS1204, RES164, RGN1054 |  | 
 
  | 54 | Westminster Type 5075 | Man 3p | EC92, EC92, ECH81, EF93, 2*EF94, EL84, EM85, AZ11 |  | 
 
  |  | WS40 Luxus W | 7LN263 | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 |  | 
 
  |  | WS40GW | 7LN264/S49 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  |  | WS40W | 7LN262 | ECH11, EBF11, ECL11, AZ11 |  | 
 
  |  | WS42W | 7LN260/S53 | ECH11, EBF11, ECL11, AZ11 |  | 
 
  |  | WS51 | 7LN238/2p | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 |  | 
 
  |  | WS51U | 7LN239/2p | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 |  | 
 
  | 50/51 | WS52  Weltsuper | 7LN240/M5p | ECH42, EAF42, EAF42, EL41, EM71, AZ11 |  | 
 
  |  | York 5R = Consolette G5R | 7LN288 | RENS1820, 2*REN1821, 2*RENS1823d |  | 
 
  |  | Z49  Ausf. II | 7LN245 | UCH21, UCH21, UBL21 |  | 
 
  |  | Z49  U11 | S54/M4p | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
  |  | Z50a -100A Standard-Super | 7LN227 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |