| Year | Type | Ref. | Tubes | 
| G42 | 8LN305 | RENS1820, 2*REN1821, REN1822/RENS1823d | |
| G43 | 8LN303 | RENS1818, 2*REN1821, REN1822 | |
| GL32 | 8LN318 | 2*REN1821, RENS1823d | |
| GWL27 | 8LN323 | CF7, CL4, CY1 | |
| GWL28 | 8LN321 | CF7, CL4, CY1 | |
| GWL35 | 8LN313 | CF3, CF7, CL2, CY1 | |
| GWL37 | 8LN309 | CF3, CF7, CL4, CY1 | |
| Imperial 3G = Imperial 34G | 8LN314 | RENS1834, RENS1884, RENS1823d | |
| 33 | Imperial 3W = Imperial 34W | 8LN315 | 2*RENS1284, RES374, RGN1064 | 
| Imperial 4BGW = Imperial 40GW | 8LN307 | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 | |
| Imperial 4BW = Imperial 40W | 8LN306 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 | |
| Imperial 4W | 8LN330 | RENS1234, RENS1294, RENS1254, RES374, RGN1064 | |
| Imperial 5A | 8LN326 | RENS1294, RENS1204, RENS1294, REN924, RES964, RGN1054 | |
| 34/35 | Imperial 5AW | 8LN327 | RENS1294, RENS1204, RENS1294, REN924, RES964, RGN1064 | 
| 32/33 | Imperial 5G | 8LN329 | RENS1818, RENS1820, RENS1818, RENS1820, RENS1823d | 
| 33? | Imperial 5W | 8LN328 | RENS1264, RENS1204, RENS1264, RENS1204, RES374, RGN1064 | 
| 32 | Imperial 6W | 8LN324 | RENS1204, REN704d, 3*RENS1204, RES374, RGN1064 | 
| Imperial 34G | 8LN314 | RENS1834, RENS1884, RENS1823d | |
| Imperial 34W | 8LN315 | 2*RENS1284, RES374, RGN1064 | |
| Imperial 35W | 8LN311 | AK1, RENS1284, RES964, RGN1064 | |
| Imperial 40GW | 8LN307 | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 | |
| Imperial 40W | 8LN306 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 | |
| Imperial 44G (110V) | 8LN301 | RENS1834, RENS1894, RENS1854, BL2 | |
| Imperial 44G (220V) | 8LN300 | RENS1834, RENS1894, RENS1854, BL2 | |
| 34 | Imperial 44W | 8LN299 | AK1, RENS1294, REN924, RES964, RGN1064 | 
| Imperial 45W = Imperial 44W | 8LN299 | AK1, RENS1294, REN924, RES964, RGN1064 | |
| 36/37 | Imperial 46GW | 8LN297 | CK1, CF3, CB2, CF7, CL2, CY1 | 
| Imperial 46GWL | 8LN296 | CK1, CF3, CB2, CF7, CL2, CY1 | |
| Imperial 46Sp.W. | 8LN298 | AK2, AF3, AB2, AF7, AL1, AZ1 | |
| Imperial 46W | 8LN295 | AK2, AF3, AB2, AC2, AL1, AZ1 | |
| 37/38 | Imperial 47GW | 8LN294 | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 | 
| 36/37 | Imperial 47W | 8LN293 | AK2, AF3, AB2, AC2, AL1, AZ1 | 
| 37/38 | Imperial 48GW | 8LN292 | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 | 
| Imperial 48W | 8LN291 | AK2, AF3, AB2, AC2, AL4, AZ1 | |
| 38/39 | Imperial 49GW | 8LN290 | CK1, CF3, CBC1, CL4, C/EM2, CY1 | 
| 38/39 | Imperial 49W | 8LN289 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AM2, AZ1 | 
| 39/40 | Imperial 50GWK = Imperial 400GWK | 8LN281 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 | 
| Imperial 50WK = Imperial 400WK | 8LN280 | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 | |
| Imperial 53W | 8LN287 | 2*RENS1234, RENS1294, RENS1254, RES964, RGN1054 | |
| 33 | Imperial 53W (mit Oktode) | 8LN288 | RENS1234, AK1, RENS1294, RENS1254, RES964, RGN1054 | 
| Imperial 55W | 8LN286 | RENS1294, AK1, RENS1294, REN924, RES964, RGN1064 | |
| 39/40 | Imperial 60GWK | 8LN285 | ECH11, EF11, EBF11, CL4, EM11, CY1 | 
| 39/40 | Imperial 60WK = 600WK = 800WK | 8LN279 | ECH11, EF11, EBF11, EL11, EM11, AZ11 | 
| 34/35 | Imperial 64W | 8LN284 | RENS1294, AK1, RENS1294, REN924, REN904, LK4200, 2*RGN1064 | 
| 35/36 | Imperial 65W | 8LN283 | RENS1294, AK1, RENS1294, REN924, REN904, LK4200, 2*RGN1064 | 
| 37/38 | Imperial 98W | 8LN282 | AF3, AH1, AC2, AF3, AB2, AC2, AL5, AM2, RGN2004 | 
| Imperial 400GWK | 8LN281 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 | |
| Imperial 400WK | 8LN280 | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 | |
| Imperial 600WK = 60WK = 800WK | 8LN279 | ECH11, EF11, EBF11, EL11, EM11, AZ11 | |
| Imperial 800WK | 8LN279 | ECH11, EF11, EBF11, EL11, EM11, AZ11 | |
| Imperial Junior | 8LN331 | RENS1204, REN704d, 3*RENS1204, RES964, 2*RGN1064 | |
| Imperial Super 7P | 8LN | UCH11, UBF11, UCL11/ECL11, UY11 | |
| Junior >>Imperial Junior | 8LN331 | RENS1204, REN704d, 3*RENS1204, RES964, 2*RGN1064 | |
| KW5 | 8LN325 | REN904 | |
| LW27 | 8LN322 | AF7, AL4, AZ1 | |
| LW28 | 8LN320 | AF7, AL4, AZ1 | |
| LW34 | 8LN316 | 2*REN904, RES164, RGN1064 | |
| LW35 | 8LN312 | RENS1294, RENS1284, RES964, RGN1064 | |
| LW36 | 8LN310 | AF3, AF7, AL1, AZ1 | |
| LW37 | 8LN308 | AF3, AF7, AL4, AZ1 | |
| W31 | 8LN319 | 2*REN1004, RE134, RGN504 | |
| W32 | 8LN317 | 2*REN904, RE134, RGN1064 | |
| W41 = W42 | 8LN304 | RENS1204, 2*REN904, RE304/604, 2*RGN1064 | |
| W42 | 8LN304 | RENS1204, 2*REN904, RE304/604, 2*RGN1064 | |
| W43 | 8LN302 | RENS1264, 2*REN904, RE134, RGN1064 | 
