| Year | Type | Ref. | Tubeset | 
| 45- | 4A12 | 8LN367 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 | 
| 45- | 5A | 8LN365 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 | 
| 45- | 6A16 (Ausf. I + II) | 8LN364 | UCH11, UBF11, UCL11, UM11, UY11 | 
| 45- | 6W16 (Ausf. I + II) | 8LN363 | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 | 
| 45- | 8W35 = Tefadyn 340W | 8LN400 | EF13, ECH11, EBF11, EF11, EL12, EM11, EZ12 | 
| 45- | 30A + 30/IIA | 8LN362 | UCH11, UBF11, UCL11, UM11, UY11 | 
| 45- | 30B = BT410 | 8LN350 | DCH11, DF11, DAF11, DC11, DDD11 | 
| 45- | 30W + 30/IIW | 8LN361 | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 | 
| 45- | 40A | 8LN360 | UCH11, UBL11, UCL11, UY11 | 
| 45- | 133G | 8LN357 | RENS1820, RENS1823d | 
| 45- | 133W | 8LN356 | RENS1820, RENS1823d | 
| 45- | 300W | 8LN354 | ACH1, 2*AF3, ABC1, AC2, AD1, AZ1 | 
| 45- | Bandfilter 3G | 8LN369 | RENS1894, RENS1884, RENS1823d | 
| 45- | Bandfilter 3W | 8LN370 | RENS1294, RENS1284, RENS1374d, RGN1064 | 
| 45- | Bandfilter-Drei | 8LN368 | RENS1294, RENS1284, RENS1374d, RGN1064 | 
| 45- | BT400 | 8LN352 | KK2, 2*KF3, KBC1, KC3, KDD1 | 
| 45- | BT410 | 8LN350 | DCH11, DF11, DAF11, DC11, DDD11 | 
| 45- | K133G | 8LN359 | RENS1820, RENS1823d | 
| 45- | K133W | 8LN358 | RENS1264, RENS1374d, RGN1064 | 
| 45- | K33G = K133G | 8LN357 | RENS1820, RENS1823d | 
| 45- | K33W = K133W | 8LN358 | RENS1820, RENS1823d | 
| 45- | K5A | 8LN366 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 | 
| 45- | KT500 | 8LN349 | DCH11, DF11, DAF11, DC11, DDD11 | 
| 45- | Lotse GW | 8LN371 | CF7, CL2, CY1 | 
| 45- | Lotse KG + K134G | 8LN373 | RENS1884, BL2/RENS1823d | 
| 45- | Lotse KW + K134W | 8LN374 | RENS1284, RENS1374d, RGN1064 | 
| 45- | Lotse W | 8LN372 | RENS1284, RENS1374d, RGN1064 | 
| 45- | Superior 35KG | 8LN375 | BCH1, RENS1834, BB1, RENS1884, BL2 | 
| 45- | Superior 35KW | 8LN376 | ACH1, RENS1234, AB1, RENS1284, RES964, RGN1064 | 
| 45- | Superior 42KG | 8LN377 | 2*RENS1834, RENS1854, RENS1823d | 
| 45- | Superior 42KW | 8LN378 | 2*RENS1234, RENS1254, RES964, RGN1064 | 
| 45- | Supertefadyn GW | 8LN379 | CK1, CH1, CB2, CF7, CL2, CY1 | 
| 45- | Supertefadyn W | 8LN380 | AH1, AC2, AH1, AB2, AF7, AL1, AZ1 | 
| 45- | T50A | 8LN351 | UCH11, UBL11, UCL11, UY11 | 
| 45- | Tefadyn 22W | 8LN381 | RENS1284, AB1, RES964, RGN1064 | 
| 45- | Tefadyn 32GW | 8LN382 | CF3, CF7, CL2, CY1 | 
| 45- | Tefadyn 32W | 8LN383 | AF3, AF7, AL1, AZ1 | 
| 45- | Tefadyn 100GW | 8LN384 | CF7, CL4, CY1 | 
| 45- | Tefadyn 100W | 8LN385 | AB2, AF7, AC1, AD1, AZ1 | 
| 45- | Tefadyn 150A (Ausf. I + II) | 8LN386 | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 | 
| 45- | Tefadyn 150W (Ausf. I - IV) | 8LN387 | ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11 | 
| 45- | Tefadyn 162W | 8LN388 | AF7, AB2, AL1, AZ1 | 
| 45- | Tefadyn 200/38GW | 8LN391 | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 | 
| 38/39 | Tefadyn 200/38W | 8LN392 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 | 
| 45- | Tefadyn 200GW | 8LN389 | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 | 
| 45- | Tefadyn 200W | 8LN390 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 | 
| 45- | Tefadyn 268GW | 8LN393 | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 | 
| 45- | Tefadyn 268W | 8LN394 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 | 
| 45- | Tefadyn 308W | 8LN395 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 | 
| 38/39 | Tefadyn 338GW | 8LN396 | CCH1, 2*CF3, CB2, EFM11, CC2, 2*CL4, 2*CY1 | 
| 45- | Tefadyn 338W | 8LN398 | ACH1, 2*AF3, AB2, EFM11, EL12, AZ12 | 
| 45- | Tefadyn 340W | 8LN400 | EF13, ECH11, EBF11, EF11, EL12, EM11, EZ12 | 
| 45- | Zielsicher I G | 8LN402 | RENS1820, RENS1823d | 
| 45- | Zielsicher I W | 8LN403 | RENS1204, RES164, RGN504 | 
| 45- | Zielsicher II LG | 8LN404 | RENS1818, RENS1820, RENS1823d | 
| 45- | Zielsicher III LW | 8LN405 | RENS1214, RENS1264, RENS1204, RES374, RGN1064 | 
