| Year | Type | Ref. | Tubes | 
| 45+ | Kleinstempfänger W II | 9LN467 | 2*RV12P2000 | 
| 45+ | Notar GW WS2025 | 9LN468 | UCH42, UAF42, UL41, UM4, UY41 | 
| 45+ | Notar W WS 2011 | 9LN470 | ECH42, EAF42, EL41, EM4, AZ41 | 
| 45+ | Präsident | 9LN472 | ECH43, 2*EAF42, EL41, EM4 | 
| 45+ | Rendsburg I | 9LN473 | UCH41, UF41, UL41, UY41 | 
| 45+ | Rendsburg I (ab Gerät Nr. 2001) | 9LN474 | UCH41/42, UF41/UAF42, UL41, UY41 | 
| 45+ | Rendsburg II WS4775 | 9LN475 | UCH5, UF6, UL2, UY4 | 
| 45+ | Senator W WS2003 | 9LN476 | ECH42, EF41, EBC41, EL41, EM4, AZ41 | 
| 45+ | Syndikus WS2001 (ab 26001) | 9LN278 | UCH5, UF6, UL2, UY4 | 
| 45+ | Syndikus WS2001 (bis 26000) | 9LN477 | UCH5, UF6, UL2, UY4 | 
| 45+ | UKW 2056 (Ausf. I + II) | 9LN479 | ECF12 oder 2*EF41 | 
| 45+ | UKW-Gerät 2058/I für Notar GW | 9LN469 | 2*EF41 | 
| 45+ | UKW-Gerät 2058/II für Notar W | 9LN471 | 2*UF41 | 
